100年节气交接时刻表
立春1901.02.04 20:46 | 小暑1934.07.08 04:25 | 大雪1967.12.08 03:18 |
惊蛰1901.03.06 15:13 | 立秋1934.08.08 14:04 | 小寒1968.01.06 14:26 |
清明1901.04.05 20:38 | 白露1934.09.08 16:37 | 立春1968.02.05 02:08 |
立夏1901.05.06 14:36 | 寒露1934.10.09 07:45 | 惊蛰1968.03.05 20:18 |
芒种1901.06.06 19:17 | 立冬1934.11.08 10:27 | 清明1968.04.05 01:21 |
小暑1901.07.08 05:46 | 大雪1934.12.08 02:57 | 立夏1968.05.05 18:56 |
立秋1901.08.08 15:25 | 小寒1935.01.06 14:03 | 芒种1968.06.05 23:19 |
白露1901.09.08 17:51 | 立春1935.02.05 01:49 | 小暑1968.07.07 09:42 |
寒露1901.10.09 08:49 | 惊蛰1935.03.06 20:11 | 立秋1968.08.07 19:27 |
立冬1901.11.08 11:28 | 清明1935.04.06 01:27 | 白露1968.09.07 22:12 |
大雪1901.12.08 03:42 | 立夏1935.05.06 19:12 | 寒露1968.10.08 13:35 |
小寒1902.01.06 14:43 | 芒种1935.06.06 23:42 | 立冬1968.11.07 16:29 |
立春1902.02.05 02:31 | 小暑1935.07.08 10:06 | 大雪1968.12.07 09:09 |
惊蛰1902.03.06 20:58 | 立秋1935.08.08 19:48 | 小寒1969.01.05 20:17 |
清明1902.04.06 02:24 | 白露1935.09.08 22:25 | 立春1969.02.04 07:59 |
立夏1902.05.06 20:22 | 寒露1935.10.09 13:36 | 惊蛰1969.03.06 02:11 |
芒种1902.06.07 01:03 | 立冬1935.11.08 16:18 | 清明1969.04.05 07:15 |
小暑1902.07.08 11:32 | 大雪1935.12.08 08:45 | 立夏1969.05.06 00:50 |
立秋1902.08.08 21:11 | 小寒1936.01.06 19:47 | 芒种1969.06.06 05:12 |
白露1902.09.08 23:37 | 立春1936.02.05 07:30 | 小暑1969.07.07 15:32 |
寒露1902.10.09 14:35 | 惊蛰1936.03.06 01:50 | 立秋1969.08.08 01:14 |
立冬1902.11.08 17:06 | 清明1936.04.05 07:17 | 白露1969.09.08 03:56 |
大雪1902.12.08 09:28 | 立夏1936.05.06 00:57 | 寒露1969.10.08 19:17 |
小寒1903.01.06 20:29 | 芒种1936.06.06 05:31 | 立冬1969.11.07 22:12 |
立春1903.02.05 08:17 | 小暑1936.07.07 15:59 | 大雪1969.12.07 14:51 |
惊蛰1903.03.07 02:44 | 立秋1936.08.08 01:43 | 小寒1970.01.06 02:35 |
清明1903.04.06 08:10 | 白露1936.09.08 04:21 | 立春1970.02.04 13:46 |
立夏1903.05.07 02:08 | 寒露1936.10.08 19:33 | 惊蛰1970.03.06 07:55 |
芒种1903.06.07 06:49 | 立冬1936.11.07 22:15 | 清明1970.04.05 13:00 |
小暑1903.07.08 17:18 | 大雪1936.12.07 14:43 | 立夏1970.05.06 06:43 |
立秋1903.08.09 02:57 | 小寒1937.01.06 01:44 | 芒种1970.06.06 11:12 |
白露1903.09.09 05:23 | 立春1937.02.04 13:26 | 小暑1970.07.07 21:41 |
寒露1903.10.09 20:21 | 惊蛰1937.03.06 07:45 | 立秋1970.08.08 05:40 |
立冬1903.11.08 22:52 | 清明1937.04.05 13:02 | 白露1970.09.08 10:44 |
大雪1903.12.08 15:14 | 立夏1937.05.06 06:51 | 寒露1970.10.09 01:24 |
小寒1904.01.07 02:15 | 芒种1937.06.06 11:23 | 立冬1970.11.08 04:20 |
立春1904.02.05 14:03 | 小暑1937.07.07 21:46 | 大雪1970.12.07 20:43 |
惊蛰1904.03.06 08:30 | 立秋1937.08.08 07:26 | 小寒1971.01.06 07:25 |
清明1904.04.05 13:56 | 白露1937.09.08 10:00 | 立春1971.02.04 19:26 |
立夏1904.05.06 07:24 | 寒露1937.10.09 01:11 | 惊蛰1971.03.06 13:35 |
芒种1904.06.06 12:35 | 立冬1937.11.08 03:56 | 清明1971.04.05 18:36 |
小暑1904.07.07 23:04 | 大雪1937.12.07 20:27 | 立夏1971.05.06 12:08 |
立秋1904.08.08 08:43 | 小寒1938.01.06 07:32 | 芒种1971.06.06 16:29 |
白露1904.09.08 11:09 | 立春1938.02.04 19:15 | 小暑1971.07.08 02:51 |
立冬1904.11.08 04:38 | 惊蛰1938.03.06 13:34 | 立秋1971.08.08 12:40 |
大雪1904.12.07 20:00 | 清明1938.04.05 18:49 | 白露1971.09.08 16:33 |
小寒1905.01.06 08:01 | 立夏1938.05.06 12:36 | 寒露1971.10.09 06:59 |
立春1905.02.04 19:49 | 芒种1938.06.06 17:07 | 立冬1971.11.08 09:57 |
惊蛰1905.03.06 14:16 | 小暑1938.07.08 03:32 | 大雪1971.12.08 02:36 |
清明1905.04.05 19:42 | 立秋1938.08.08 13:03 | 小寒1972.01.06 13:43 |
立夏1905.05.06 13:40 | 寒露1938.10.09 07:02 | 立春1972.02.05 01:20 |
芒种1905.06.06 18:21 | 立冬1938.11.08 09:49 | 惊蛰1972.03.05 19:28 |
小暑1905.07.08 04:50 | 大雪1938.12.08 02:23 | 清明1972.04.05 00:29 |
立秋1905.08.08 14:29 | 小寒1939.01.06 13:28 | 立夏1972.05.05 18:16 |
白露1905.09.08 16:55 | 立春1939.02.05 01:14 | 芒种1972.06.05 22:22 |
寒露1905.10.09 07:53 | 惊蛰1939.03.06 19:27 | 小暑1972.07.07 08:43 |
立冬1905.11.08 10:23 | 清明1939.04.06 00:38 | 立秋1972.08.07 18:29 |
大雪1905.12.08 02:46 | 立夏1939.05.06 18:21 | 白露1972.09.07 21:15 |
小寒1906.01.06 13:47 | 芒种1939.06.06 22:52 | 寒露1972.10.08 12:42 |
立春1906.02.05 01:25 | 小暑1939.07.08 09:19 | 立冬1972.11.07 15:40 |
惊蛰1906.03.06 19:52 | 立秋1939.08.08 19:04 | 大雪1972.12.07 08:19 |
清明1906.04.06 01:18 | 白露1939.09.08 21:42 | 小寒1973.01.05 19:26 |
立夏1906.05.06 19:16 | 寒露1939.10.09 12:57 | 立春1973.02.04 07:04 |
芒种1906.06.06 23:48 | 立冬1939.11.08 15:40 | 惊蛰1973.03.06 01:13 |
小暑1906.07.08 10:26 | 大雪1939.12.08 08:18 | 清明1973.04.05 06:14 |
立秋1906.08.08 20:06 | 小寒1940.01.06 19:24 | 立夏1973.05.05 23:47 |
白露1906.09.08 22:32 | 立春1940.02.05 07:08 | 芒种1973.06.06 04:07 |
寒露1906.10.09 13:20 | 惊蛰1940.03.06 01:24 | 小暑1973.07.07 14:28 |
立冬1906.11.08 15:51 | 清明1940.04.05 06:35 | 立秋1973.08.08 00:13 |
大雪1906.12.08 08:13 | 立夏1940.05.06 00:16 | 白露1973.09.08 03:00 |
小寒1907.01.06 19:15 | 芒种1940.06.06 04:44 | 寒露1973.10.08 18:27 |
立春1907.02.05 07:01 | 小暑1940.07.07 15:08 | 立冬1973.11.07 21:28 |
惊蛰1907.03.07 01:28 | 立秋1940.08.08 00:52 | 大雪1973.12.07 14:11 |
清明1907.04.06 06:54 | 白露1940.09.08 03:30 | 小寒1974.01.06 01:20 |
立夏1907.05.07 00:52 | 寒露1940.10.08 18:43 | 立春1974.02.04 13:00 |
芒种1907.06.07 05:53 | 立冬1940.11.07 22:38 | 惊蛰1974.03.06 07:07 |
小暑1907.07.08 16:02 | 大雪1940.12.07 14:52 | 清明1974.04.05 12:05 |
立秋1907.08.09 01:41 | 小寒1941.01.06 01:04 | 立夏1974.05.06 05:34 |
白露1907.09.09 04:07 | 立春1941.02.04 12:50 | 芒种1974.06.06 09:52 |
寒露1907.10.09 19:05 | 惊蛰1941.03.06 07:10 | 小暑1974.07.07 20:13 |
立冬1907.11.08 21:36 | 清明1941.04.05 12:25 | 立秋1974.08.08 05:57 |
大雪1907.12.08 13:58 | 立夏1941.05.06 06:10 | 白露1974.09.08 08:45 |
小寒1908.01.07 01:01 | 芒种1941.06.06 10:40 | 寒露1974.10.09 00:15 |
立春1908.02.05 12:47 | 小暑1941.07.07 21:03 | 立冬1974.11.08 03:18 |
惊蛰1908.03.06 07:14 | 立秋1941.08.08 06:46 | 大雪1974.12.07 20:05 |
清明1908.04.05 12:40 | 白露1941.09.08 09:24 | 小寒1975.01.06 07:18 |
立夏1908.05.06 06:38 | 寒露1941.10.09 00:39 | 立春1975.02.04 18:59 |
芒种1908.06.06 11:19 | 立冬1941.11.08 03:25 | 惊蛰1975.03.06 13:01 |
小暑1908.07.07 21:48 | 大雪1941.12.07 19:57 | 清明1975.04.05 18:02 |
立秋1908.08.08 07:27 | 小寒1942.01.06 07:19 | 立夏1975.05.06 11:27 |
白露1908.09.08 09:53 | 立春1942.02.04 18:49 | 芒种1975.06.06 15:42 |
寒露1908.10.09 00:51 | 惊蛰1942.03.06 13:10 | 小暑1975.07.08 02:00 |
立冬1908.11.08 03:22 | 清明1942.04.05 18:24 | 立秋1975.08.08 11:45 |
大雪1908.12.07 19:44 | 立夏1942.05.06 12:07 | 白露1975.09.08 14:33 |
小寒1909.01.06 06:45 | 芒种1942.06.06 16:37 | 寒露1975.10.09 06:02 |
立春1909.02.04 18:33 | 小暑1942.07.08 02:52 | 立冬1975.11.08 09:03 |
惊蛰1909.03.06 13:01 | 立秋1942.08.08 12:31 | 大雪1975.12.08 01:46 |
清明1909.04.05 18:29 | 白露1942.09.08 15:07 | 小寒1976.01.06 12:59 |
立夏1909.05.06 12:31 | 寒露1942.10.09 06:22 | 立春1976.02.05 00:40 |
芒种1909.06.06 17:14 | 立冬1942.11.08 09:12 | 惊蛰1976.03.05 18:48 |
小暑1909.07.08 03:44 | 大雪1942.12.08 01:47 | 清明1976.04.04 23:47 |
立秋1909.08.08 13:23 | 小寒1943.01.06 12:55 | 立夏1976.05.05 17:15 |
白露1909.09.08 15:47 | 立春1943.02.05 00:41 | 芒种1976.06.05 21:31 |
寒露1909.10.09 06:43 | 惊蛰1943.03.06 18:59 | 小暑1976.07.07 07:51 |
立冬1909.11.08 09:13 | 清明1943.04.06 00:12 | 立秋1976.08.07 17:38 |
大雪1909.12.08 01:35 | 立夏1943.05.06 17:54 | 白露1976.09.07 20:28 |
小寒1910.01.06 12:38 | 芒种1943.06.06 22:19 | 寒露1976.10.08 11:58 |
立春1910.02.05 00:28 | 小暑1943.07.08 08:39 | 立冬1976.11.07 14:59 |
惊蛰1910.03.06 18:57 | 立秋1943.08.08 18:19 | 大雪1976.12.07 07:41 |
清明1910.04.06 00:23 | 白露1943.09.08 20:56 | 小寒1977.01.05 18:51 |
立夏1910.05.06 18:19 | 寒露1943.10.09 12:11 | 立春1977.02.04 06:34 |
芒种1910.06.06 22:56 | 立冬1943.11.08 14:59 | 惊蛰1977.03.06 00:44 |
小暑1910.07.08 09:21 | 大雪1943.12.08 07:33 | 清明1977.04.05 05:42 |
立秋1910.08.08 18:57 | 小寒1944.01.06 18:40 | 立夏1977.05.05 23:16 |
白露1910.09.08 21:22 | 立春1944.02.05 06:23 | 芒种1977.06.06 03:32 |
寒露1910.10.09 12:21 | 惊蛰1944.03.06 00:41 | 小暑1977.07.07 13:48 |
立冬1910.11.08 15:54 | 清明1944.04.05 05:54 | 立秋1977.08.07 23:30 |
大雪1910.12.08 07:17 | 立夏1944.05.05 23:40 | 白露1977.09.08 02:16 |
小寒1911.01.06 18:21 | 芒种1944.06.06 04:20 | 寒露1977.10.08 17:44 |
立春1911.02.05 06:11 | 小暑1944.07.07 14:37 | 立冬1977.11.07 20:46 |
惊蛰1911.03.07 00:39 | 立秋1944.08.08 00:19 | 大雪1977.12.07 13:31 |
清明1911.04.06 06:05 | 白露1944.09.08 02:56 | 小寒1978.01.06 00:44 |
立夏1911.05.07 00:01 | 寒露1944.10.08 18:09 | 立春1978.02.04 12:27 |
芒种1911.06.07 04:38 | 立冬1944.11.07 20:55 | 惊蛰1978.03.06 06:38 |
小暑1911.07.08 15:05 | 大雪1944.12.07 13:28 | 清明1978.04.05 11:39 |
立秋1911.08.09 00:45 | 小寒1945.01.06 00:35 | 立夏1978.05.06 05:09 |
白露1911.09.09 03:13 | 立春1945.02.04 12:20 | 芒种1978.06.06 09:23 |
寒露1911.10.09 18:15 | 惊蛰1945.03.06 06:38 | 小暑1978.07.07 19:37 |
立冬1911.11.08 20:47 | 清明1945.04.05 11:52 | 立秋1978.08.08 05:18 |
大雪1911.12.08 13:08 | 立夏1945.05.06 05:37 | 白露1978.09.08 08:03 |
小寒1912.01.07 00:08 | 芒种1945.06.06 10:06 | 寒露1978.10.08 23:31 |
立春1912.02.05 11:54 | 小暑1945.07.07 20:27 | 立冬1978.11.08 02:34 |
惊蛰1912.03.06 06:21 | 立秋1945.08.08 06:06 | 大雪1978.12.07 19:20 |
清明1912.04.05 11:48 | 白露1945.09.08 08:39 | 小寒1979.01.06 06:32 |
立夏1912.05.06 05:47 | 寒露1945.10.08 23:50 | 立春1979.02.04 18:13 |
芒种1912.06.06 10:28 | 立冬1945.11.08 02:35 | 惊蛰1979.03.06 12:20 |
小暑1912.07.07 20:57 | 大雪1945.12.07 19:08 | 清明1979.04.05 17:18 |
立秋1912.08.08 06:37 | 小寒1946.01.06 06:17 | 立夏1979.05.06 10:47 |
白露1912.09.08 09:06 | 立春1946.02.04 18:05 | 芒种1979.06.06 15:05 |
寒露1912.10.09 00:07 | 惊蛰1946.03.06 12:25 | 小暑1979.07.08 01:25 |
立冬1912.11.08 02:39 | 清明1946.04.05 17:39 | 立秋1979.08.08 11:11 |
大雪1912.12.07 18:59 | 立夏1946.05.06 11:22 | 白露1979.09.08 14:00 |
小寒1913.01.06 05:58 | 芒种1946.06.06 15:49 | 立冬1979.11.08 08:33 |
立春1913.02.04 17:43 | 小暑1946.07.08 02:11 | 大雪1979.12.08 01:18 |
惊蛰1913.03.06 12:09 | 立秋1946.08.08 11:52 | 小寒1980.01.06 12:29 |
清明1913.04.05 17:36 | 白露1946.09.08 14:28 | 立春1980.02.05 00:10 |
立夏1913.05.06 11:35 | 寒露1946.10.09 05:42 | 惊蛰1980.03.05 18:17 |
芒种1913.06.06 16:14 | 立冬1946.11.08 08:28 | 清明1980.04.04 23:15 |
小暑1913.07.08 02:39 | 大雪1946.12.08 01:01 | 立夏1980.05.05 16:45 |
立秋1913.08.08 12:16 | 小寒1947.01.06 12:11 | 芒种1980.06.05 21:14 |
寒露1913.10.09 05:44 | 立春1947.02.04 23:51 | 小暑1980.07.07 07:24 |
立冬1913.11.08 08:18 | 惊蛰1947.03.06 18:12 | 立秋1980.08.07 17:09 |
大雪1913.12.08 00:41 | 清明1947.04.05 23:15 | 白露1980.09.07 19:54 |
小寒1914.01.06 11:43 | 立夏1947.05.06 17:05 | 寒露1980.10.08 11:20 |
立春1914.02.04 23:29 | 芒种1947.06.06 21:33 | 立冬1980.11.07 14:19 |
惊蛰1914.03.06 17:56 | 小暑1947.07.08 07:56 | 大雪1980.12.07 07:02 |
清明1914.04.05 23:22 | 立秋1947.08.08 17:39 | 小寒1981.01.05 18:13 |
立夏1914.05.06 17:20 | 白露1947.09.08 20:17 | 立春1981.02.04 05:56 |
芒种1914.06.06 22:00 | 寒露1947.10.09 11:32 | 惊蛰1981.03.06 00:05 |
小暑1914.07.08 08:28 | 立冬1947.11.08 14:19 | 清明1981.04.05 05:05 |
立秋1914.08.08 18:06 | 大雪1947.12.08 06:53 | 立夏1981.05.05 22:35 |
白露1914.09.08 20:33 | 小寒1948.01.06 18:19 | 芒种1981.06.06 02:53 |
寒露1914.10.09 11:35 | 立春1948.02.05 05:43 | 小暑1981.07.07 13:12 |
立冬1914.11.08 14:11 | 惊蛰1948.03.05 23:58 | 立秋1981.08.07 22:57 |
大雪1914.12.08 06:37 | 清明1948.04.05 05:10 | 白露1981.09.08 01:43 |
小寒1915.01.06 17:41 | 立夏1948.05.05 22:53 | 寒露1981.10.08 17:10 |
立春1915.02.05 05:26 | 芒种1948.06.06 03:21 | 立冬1981.11.07 20:09 |
惊蛰1915.03.06 23:48 | 小暑1948.07.07 13:44 | 大雪1981.12.07 12:52 |
清明1915.04.06 05:10 | 立秋1948.08.07 23:27 | 小寒1982.01.06 00:03 |
立夏1915.05.06 23:03 | 白露1948.09.08 02:06 | 立春1982.02.04 11:49 |
芒种1915.06.07 03:40 | 寒露1948.10.08 17:21 | 惊蛰1982.03.06 05:47 |
小暑1915.07.08 14:08 | 立冬1948.11.07 20:07 | 清明1982.04.05 10:48 |
立秋1915.08.08 23:48 | 大雪1948.12.07 12:38 | 立夏1982.05.06 04:25 |
白露1915.09.09 02:17 | 小寒1949.01.05 23:42 | 芒种1982.06.06 08:50 |
寒露1915.10.09 17:21 | 立春1949.02.04 11:23 | 小暑1982.07.07 19:18 |
立冬1915.11.08 19:58 | 惊蛰1949.03.06 05:40 | 立秋1982.08.08 04:19 |
大雪1915.12.08 12:24 | 清明1949.04.05 10:52 | 白露1982.09.08 07:32 |
小寒1916.01.06 23:28 | 立夏1949.05.06 04:37 | 寒露1982.10.08 23:02 |
立春1916.02.05 11:14 | 芒种1949.06.06 09:07 | 立冬1982.11.08 02:04 |
惊蛰1916.03.06 05:38 | 小暑1949.07.07 19:32 | 大雪1982.12.07 18:48 |
清明1916.04.05 10:58 | 立秋1949.08.08 05:16 | 小寒1983.01.06 05:59 |
立夏1916.05.06 04:50 | 白露1949.09.08 07:55 | 立春1983.02.04 17:37 |
芒种1916.06.06 09:26 | 寒露1949.10.08 23:02 | 惊蛰1983.03.06 11:41 |
小暑1916.07.07 19:54 | 立冬1949.11.08 02:00 | 清明1983.04.05 16:45 |
立秋1916.08.08 05:35 | 大雪1949.12.07 18:34 | 立夏1983.05.06 10:12 |
白露1916.09.08 08:05 | 小寒1950.01.06 05:39 | 芒种1983.06.06 14:27 |
寒露1916.10.08 23:08 | 立春1950.02.04 17:21 | 小暑1983.07.08 00:43 |
立冬1916.11.08 01:43 | 惊蛰1950.03.06 11:36 | 立秋1983.08.08 10:30 |
大雪1916.12.07 18:06 | 清明1950.04.05 16:45 | 白露1983.09.08 13:21 |
小寒1917.01.06 05:10 | 立夏1950.05.06 10:25 | 寒露1983.10.09 04:52 |
立春1917.02.04 16:58 | 芒种1950.06.06 14:52 | 立冬1983.11.08 07:52 |
惊蛰1917.03.06 11:25 | 小暑1950.07.08 01:14 | 大雪1983.12.08 00:34 |
清明1917.04.05 16:50 | 立秋1950.08.08 10:56 | 小寒1984.01.06 11:42 |
立夏1917.05.06 10:46 | 白露1950.09.08 13:34 | 立春1984.02.04 23:19 |
芒种1917.06.06 15:23 | 寒露1950.10.09 04:52 | 惊蛰1984.03.05 17:26 |
小暑1917.07.08 01:51 | 立冬1950.11.08 07:44 | 清明1984.04.04 22:23 |
立秋1917.08.08 11:30 | 大雪1950.12.08 00:22 | 立夏1984.05.05 16:02 |
白露1917.09.08 14:00 | 小寒1951.01.06 11:31 | 芒种1984.06.05 20:09 |
寒露1917.10.09 05:03 | 立春1951.02.04 23:14 | 小暑1984.07.07 06:30 |
立冬1917.11.08 07:37 | 惊蛰1951.03.06 17:27 | 立秋1984.08.07 16:19 |
大雪1917.12.08 00:01 | 清明1951.04.05 22:33 | 白露1984.09.07 19:10 |
小寒1918.01.06 11:05 | 立夏1951.05.06 16:10 | 寒露1984.10.08 10:44 |
立春1918.02.04 22:53 | 芒种1951.06.06 20:33 | 立冬1984.11.07 13:46 |
惊蛰1918.03.06 17:21 | 小暑1951.07.08 06:54 | 大雪1984.12.07 06:28 |
清明1918.04.05 22:46 | 立秋1951.08.08 16:38 | 小寒1985.01.05 17:33 |
立夏1918.05.06 16:38 | 白露1951.09.08 19:19 | 立春1985.02.04 05:15 |
芒种1918.06.06 21:11 | 寒露1951.10.09 10:37 | 惊蛰1985.03.05 23:25 |
小暑1918.07.08 07:32 | 立冬1951.11.08 13:27 | 清明1985.04.05 04:28 |
立秋1918.08.08 17:08 | 大雪1951.12.08 06:03 | 立夏1985.05.05 22:02 |
白露1918.09.08 19:36 | 小寒1952.01.06 17:10 | 芒种1985.06.06 02:24 |
寒露1918.10.09 10:55 | 立春1952.02.05 04:54 | 小暑1985.07.07 12:47 |
立冬1918.11.08 13:19 | 惊蛰1952.03.05 23:00 | 立秋1985.08.07 22:29 |
大雪1918.12.08 05:47 | 清明1952.04.05 04:16 | 白露1985.09.08 01:13 |
小寒1919.01.06 17:13 | 立夏1952.05.05 21:54 | 寒露1985.10.08 16:37 |
立春1919.02.05 04:40 | 芒种1952.06.06 02:21 | 立冬1985.11.07 19:32 |
惊蛰1919.03.06 23:06 | 小暑1952.07.07 12:45 | 大雪1985.12.07 12:12 |
清明1919.04.06 04:29 | 立秋1952.08.07 22:32 | 小寒1986.01.05 23:21 |
立夏1919.05.06 22:22 | 白露1952.09.08 01:14 | 立春1986.02.04 11:03 |
芒种1919.06.07 02:57 | 寒露1952.10.08 16:33 | 惊蛰1986.03.06 05:13 |
小暑1919.07.08 13:21 | 立冬1952.11.07 19:22 | 清明1986.04.05 10:16 |
立秋1919.08.08 22:58 | 大雪1952.12.07 11:56 | 立夏1986.05.06 03:50 |
白露1919.09.09 01:28 | 小寒1953.01.05 23:03 | 芒种1986.06.06 08:12 |
寒露1919.10.09 16:26 | 立春1953.02.04 10:46 | 小暑1986.07.07 18:35 |
立冬1919.11.08 19:12 | 惊蛰1953.03.06 05:03 | 立秋1986.08.08 04:17 |
大雪1919.12.08 11:38 | 清明1953.04.05 10:13 | 白露1986.09.08 07:01 |
小寒1920.01.06 22:41 | 立夏1953.05.06 03:53 | 寒露1986.10.08 22:25 |
立春1920.02.05 10:27 | 芒种1953.06.06 08:17 | 立冬1986.11.08 01:20 |
惊蛰1920.03.06 04:51 | 小暑1953.07.07 18:36 | 大雪1986.12.07 18:01 |
清明1920.04.05 10:15 | 立秋1953.08.08 04:15 | 小寒1987.01.06 05:09 |
立夏1920.05.06 04:12 | 白露1953.09.08 06:54 | 立春1987.02.04 16:50 |
芒种1920.06.06 08:51 | 寒露1953.10.08 22:11 | 惊蛰1987.03.06 10:59 |
小暑1920.07.07 19:19 | 立冬1953.11.08 01:02 | 清明1987.04.05 16:03 |
立秋1920.08.08 04:58 | 大雪1953.12.07 17:38 | 立夏1987.05.06 09:37 |
白露1920.09.08 07:27 | 小寒1954.01.06 04:46 | 芒种1987.06.06 13:59 |
寒露1920.10.08 22:30 | 立春1954.02.04 16:31 | 小暑1987.07.08 00:22 |
立冬1920.11.08 01:05 | 惊蛰1954.03.06 10:49 | 立秋1987.08.08 10:04 |
大雪1920.12.07 17:31 | 清明1954.04.05 16:00 | 白露1987.09.08 12:48 |
小寒1921.01.06 04:34 | 立夏1954.05.06 09:47 | 寒露1987.10.09 04:12 |
立春1921.02.04 16:21 | 芒种1954.06.06 14:02 | 立冬1987.11.08 07:07 |
惊蛰1921.03.06 10:46 | 小暑1954.07.08 00:20 | 大雪1987.12.07 23:47 |
清明1921.04.05 16:09 | 立秋1954.08.08 10:00 | 小寒1988.01.06 10:56 |
立夏1921.05.06 10:05 | 白露1954.09.08 12:39 | 立春1988.02.04 22:38 |
芒种1921.06.06 14:42 | 立冬1954.11.08 06:51 | 惊蛰1988.03.05 16:48 |
小暑1921.07.08 01:07 | 大雪1954.12.07 23:29 | 清明1988.04.04 21:51 |
立秋1921.08.08 10:44 | 小寒1955.01.06 10:36 | 立夏1988.05.05 15:25 |
白露1921.09.08 13:10 | 立春1955.02.04 22:18 | 芒种1988.06.05 19:47 |
寒露1921.10.09 04:11 | 惊蛰1955.03.06 16:32 | 小暑1988.07.07 06:10 |
立冬1921.11.08 06:46 | 清明1955.04.05 21:39 | 立秋1988.08.07 15:52 |
大雪1921.12.07 23:12 | 立夏1955.05.06 15:18 | 寒露1988.10.08 10:00 |
小寒1922.01.06 10:17 | 芒种1955.06.06 19:44 | 立冬1988.11.07 12:55 |
立春1922.02.04 22:07 | 小暑1955.07.08 06:07 | 大雪1988.12.07 05:35 |
惊蛰1922.03.06 16:34 | 立秋1955.08.08 15:50 | 小寒1989.01.05 16:44 |
清明1922.04.05 21:58 | 白露1955.09.08 18:32 | 立春1989.02.04 04:26 |
立夏1922.05.06 15:53 | 寒露1955.10.09 09:53 | 惊蛰1989.03.05 22:36 |
芒种1922.06.06 20:30 | 立冬1955.11.08 12:46 | 清明1989.04.05 03:39 |
小暑1922.07.08 07:13 | 大雪1955.12.08 05:23 | 立夏1989.05.05 21:13 |
立秋1922.08.08 16:38 | 小寒1956.01.06 16:31 | 芒种1989.06.06 01:35 |
白露1922.09.08 19:07 | 立春1956.02.05 04:13 | 小暑1989.07.07 11:58 |
寒露1922.10.09 10:10 | 惊蛰1956.03.05 22:25 | 立秋1989.08.07 21:41 |
立冬1922.11.08 12:46 | 清明1956.04.05 03:32 | 白露1989.09.07 23:25 |
大雪1922.12.08 05:11 | 立夏1956.05.05 21:11 | 寒露1989.10.08 15:49 |
小寒1923.01.06 16:15 | 芒种1956.06.06 01:36 | 立冬1989.11.07 18:44 |
立春1923.02.05 04:01 | 小暑1956.07.07 11:59 | 大雪1989.12.07 11:24 |
惊蛰1923.03.06 22:25 | 立秋1956.08.07 21:41 | 小寒1990.01.05 22:33 |
清明1923.04.06 03:46 | 白露1956.09.08 00:20 | 立春1990.02.04 10:15 |
立夏1923.05.06 21:39 | 寒露1956.10.08 15:37 | 惊蛰1990.03.06 04:25 |
芒种1923.06.07 02:15 | 立冬1956.11.07 18:27 | 清明1990.04.05 09:28 |
小暑1923.07.08 12:42 | 大雪1956.12.07 11:03 | 立夏1990.05.06 03:02 |
立秋1923.08.08 22:25 | 小寒1957.01.05 22:11 | 芒种1990.06.06 07:24 |
白露1923.09.09 00:58 | 立春1957.02.04 09:55 | 小暑1990.07.07 17:47 |
寒露1923.10.09 16:04 | 惊蛰1957.03.06 04:11 | 立秋1990.08.08 03:30 |
立冬1923.11.08 18:41 | 清明1957.04.05 09:19 | 白露1990.09.08 06:14 |
大雪1923.12.08 11:05 | 立夏1957.05.06 02:59 | 寒露1990.10.08 21:38 |
小寒1924.01.06 22:06 | 芒种1957.06.06 07:25 | 立冬1990.11.08 00:33 |
立春1924.02.05 09:50 | 小暑1957.07.07 17:49 | 大雪1990.12.07 17:13 |
惊蛰1924.03.06 04:13 | 立秋1957.08.08 03:33 | 小寒1991.01.06 05:01 |
清明1924.04.05 09:34 | 白露1957.09.08 06:13 | 立春1991.02.04 16:04 |
立夏1924.05.06 03:26 | 寒露1957.10.08 21:31 | 惊蛰1991.03.06 10:14 |
芒种1924.06.06 08:02 | 立冬1957.11.08 00:21 | 清明1991.04.05 15:17 |
小暑1924.07.07 18:30 | 大雪1957.12.07 16:57 | 立夏1991.05.06 08:51 |
立秋1924.08.08 04:13 | 小寒1958.01.06 04:05 | 芒种1991.06.06 13:14 |
白露1924.09.08 06:46 | 立春1958.02.04 15:50 | 小暑1991.07.07 23:37 |
寒露1924.10.08 21:53 | 惊蛰1958.03.06 10:06 | 立秋1991.08.08 09:02 |
立冬1924.11.08 01:26 | 清明1958.04.05 15:13 | 白露1991.09.08 12:04 |
大雪1924.12.07 16:54 | 立夏1958.05.06 08:50 | 寒露1991.10.09 03:28 |
小寒1925.01.06 03:54 | 芒种1958.06.06 13:13 | 立冬1991.11.08 06:23 |
立春1925.02.04 15:37 | 小暑1958.07.07 23:34 | 大雪1991.12.07 23:03 |
惊蛰1925.03.06 10:00 | 立秋1958.08.08 09:18 | 小寒1992.01.06 10:12 |
清明1925.04.05 15:23 | 白露1958.09.08 12:00 | 立春1992.02.04 21:54 |
立夏1925.05.06 09:18 | 寒露1958.10.09 03:20 | 惊蛰1992.03.05 16:04 |
芒种1925.06.06 14:05 | 立冬1958.11.08 06:13 | 清明1992.04.04 21:07 |
小暑1925.07.08 00:25 | 大雪1958.12.07 22:50 | 立夏1992.05.05 14:41 |
