英国使用0时区也叫中时区的区时;中国使用北京时间,是东8区的区时。 两地相差8-0=8个时区,对应时差是8个小时,北京在东边,比英国早8个小时。 英国时间又叫格林威治标准时间,英国和中国的时差是8小时,即中国比英国早8小时,也就是英国的晚上8点是中国的第二天的凌晨4点。
英国时间又叫格林尼治标准时间(零时区,GMT+0:00),世界性的时间定位标准,中国时间是北京时间(东八区,GMT+8:00),因此英国和中国的时差是8小时,即中国比英国早8小时。
2021年夏令时从3月28日开始,一直到10月30日,这期间英国与中国相差7个小时时差;从10月31日开始回归正常时间(冬令时),英国与中国的时差相差8个小时。
什么时候实行夏令时与冬令时?
英国的夏令时是从3月的最后一个星期天开始,到10月的最后一个星期天结束。以2021年来讲,是从3月28日开始,到10月31日结束。说了那么多,似乎很绕,但其实你只需要在3月最后一个星期六晚上把时钟拨快一个小时,在十月最后一个星期六晚上拨慢一个小时就OK了,那样上班、上学就不会迟到了。
夏令时与冬令时
目前,全球约有70个国家和地区实行夏令时和冬令时,欧盟从3月最后一个星期天到10月最后一个星期天实行夏令时。美国和加拿大从3月的第二个星期天至11月的第一个星期天实行夏令时,其中美国的亚利桑那州大部分地区、夏威夷州、波多黎各和维京群岛、美属萨摩亚、关岛和北马里亚纳群岛不实行夏令时,加拿大的萨斯喀彻温省大部分地区也不实行。新西兰会在9月最后一个星期天到4月第一个星期天实行夏令时。俄罗斯则从2014年起永久实行冬令时,莫斯科与北京的时差也将达到5个小时。
为什么要实行夏令时与冬令时?
在昼长夜短的季节将时间调快一个小时,有利于充分利用阳光,缩短照明时间,从而达到节能减排的效果。根据法国能源与环境控制署2010年发布的调查报告显示,2009年夏令时的实施节约了至少440亿度电,这相当于法国80万个家庭一年的用电量。同时,夏令时也旨在提醒人们早起早睡,养成良好的生活习惯,提高生活质量。
如何平稳过渡冬夏令时交替?
虽然不同季节不同令时有利于节能减排,似乎很是绿色环保。但过渡时期那一个小时的时差将人们的生物钟彻底扰乱,紊乱的生物钟将会使人们出现睡眠障碍,影响工作和学习,也会造成人体内分泌失调、免疫力下降,甚至出现中风。法国的研究者调查发现,在冬夏时令交替之际,心脏病的发病率明显偏高,季节性忧郁症患者也明显偏多,自杀率也会上升。德国研究者也发现,冬夏令时交替将诱发心肌梗塞。介于冬夏令时交替的危害和操作的复杂性,冬令时和夏令时还有没有必要实行,目前已引起了广泛的争议。
夏令时与冬令时
那么,我们该如何平稳过渡冬夏令时的交替呢?首先,每天早起时拉开窗帘,让阳光帮助调节生物钟。然后,中午小憩半个小时有助于缓解疲劳,提高工作和学习效率,但不宜睡得太久,午睡太久会让人更加疲劳。其次,还应该尽量减少酒精和咖啡因的摄入。晚饭也可以比往常提前,这样将有助于消化,保持肠胃畅通。晚上也应比平常更早睡觉,以保证充足的睡眠。
英国的夏令时
有夏令时(Daylight Saving Times)就会有冬令时,那么,什么是夏令时?什么又是冬令时呢?很简单,我们平常用的格林威治标准时间(又译:格林尼治标准时间,Greenwich Mean Time),到了三月,就在格林威治标准时的基础上拨快一个小时,新的时间就是夏令时。到了十月,又在夏令时的基础上拨慢一个小时,就形成冬令时了,说的再简单点,冬令时就是格林威治标准时。
英国在每年3月最后一个星期天到10月最后一个星期天采用British Summer Time(BST),又称London Time或者Big Ben Time,这就是所谓的夏令时,它相当于是GMT+1:00。从每年10月的最后一个星期天到第二年3月的最后一个星期天。2021年英国夏令时从3月28日01:00:00开始,到10月31日02:00:00结束。
格林威治天文台
格林威治天文台(Royal Greenwich Observatory)位于伦敦格林威治公园内一个山坡上,可以俯瞰泰晤士河,乘坐(DLR)Dockland Light Railway即可到达。格林威治天文台是查理二世于1675年建造的,主要用于解决在海上测定经度的问题。
但由于二战前后,伦敦的工业发展过于迅猛,空气污染日趋严重,对星空的观测极为不利,在1948年的时候,天文台被迫迁到了观测条件好、位于英国东南沿海的赫斯特蒙苏堡。而旧址天文台就成了英国航海部和国家海洋博物馆。
1675年,由于英国海上势力的扩张,国王查理二世便决定在格林威治山顶的瞭望台处建立皇家天文台,主要用于确定地球的经度。到公元1767年,天文学家们摸清了主要天体的运行规律,船员得以通过星星的位置确定航船的方位。也是在那时,世界上第一张航海图诞生了。1884年,国际子午线会议通过表决,以通过格林威治的天文台的经线为本初子午线。子午线就是经线,本初子午线就是零度经线。格林威治时间既指格林威治的地方时,也指格林威治所在时区的区时,全球共有24个时区,每一个时区都以格林威治的区时为基础进行加减。
格林威治公园现在也是对外开放的,除了格林威治天文台,公园还包括旧皇家海军学院和国家航海博物馆,它们都在世界文化遗产名录之内。
中国和英国的时差为多少?
简单粗暴地给大家举例解释:夏令时,中国和英国的时间相差7个小时,如北京时间为早上10:00,伦敦时间为凌晨3:00;冬令时,中国和英国时差为8个小时,如北京时间为早上10:00,英国时间为凌晨2:00。如此简单的加减,你会换算了吗?
当英国使用夏令时的时候,英国比中国晚7小时。
当英国使用格林尼治标准时间的时候,就比中国晚8小时。
举个例子:北京时间16点17分,英国现在是处于冬令时阶段,就是8点17分;如果是处于夏令时阶段,就是9点17分。
英国 英格兰 伦敦夏令时间与北京时间24小时时差对照表 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦夏令时间开始时间:2021年3月28日01:00:00开始 | |||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
伦敦时间 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
英国 英格兰 伦敦冬令时时间与北京时间24小时时差对照表 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦冬令时开始时间:10月31日02:00:00开始 | |||||||||||||||||||||||||
北京时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
伦敦时间 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
中国北京时间 | 英国夏令时 | 英国标准时间(冬令时) |
---|---|---|
06:00 | 23:00 | 22:00 |
07:00 | 00:00 | 23:00 |
08:00 | 01:00 | 00:00 |
09:00 | 02:00 | 01:00 |
10:00 | 03:00 | 02:00 |
11:00 | 04:00 | 03:00 |
12:00 | 05:00 | 04:00 |
13:00 | 06:00 | 05:00 |
14:00 | 07:00 | 06:00 |
15:00 | 08:00 | 07:00 |
16:00 | 09:00 | 08:00 |
17:00 | 10:00 | 09:00 |
18:00 | 11:00 | 10:00 |
19:00 | 12:00 | 11:00 |
20:00 | 13:00 | 12:00 |
21:00 | 14:00 | 13:00 |
22:00 | 15:00 | 14:00 |
23:00 | 16:00 | 15:00 |
00:00 | 17:00 | 16:00 |
01:00 | 18:00 | 17:00 |
02:00 | 19:00 | 18:00 |
03:00 | 20:00 | 19:00 |
04:00 | 21:00 | 20:00 |
05:00 | 22:00 | 21:00 |
夏令时与冬令时
目前,全球约有70个国家和地区实行夏令时和冬令时,欧盟从3月最后一个星期天到10月最后一个星期天实行夏令时。美国和加拿大从3月的第二个星期天至11月的第一个星期天实行夏令时,其中美国的亚利桑那州大部分地区、夏威夷州、波多黎各和维京群岛、美属萨摩亚、关岛和北马里亚纳群岛不实行夏令时,加拿大的萨斯喀彻温省大部分地区也不实行。新西兰会在9月最后一个星期天到4月第一个星期天实行夏令时。俄罗斯则从2014年起永久实行冬令时,莫斯科与北京的时差也将达到5个小时。
为什么要实行夏令时与冬令时
夏令时,又称作Daylight Saving Times(DST),是为了节省能源而人为规定的时间制度,夏天天亮的早,所以大家早起一个小时,就能多享受日光,从而减少用电量。冬天晚起一个小时,早上就能将将赶上天亮。
在昼长夜短的季节将时间调快一个小时,有利于充分利用阳光,缩短照明时间,从而达到节能减排的效果。根据法国能源与环境控制署2010年发布的调查报告显示,2009年夏令时的实施节约了至少440亿度电,这相当于法国80万个家庭一年的用电量。同时,夏令时也旨在提醒人们早起早睡,养成良好的生活习惯,提高生活质量。
如何平稳过渡冬夏令时交替
虽然不同季节不同令时有利于节能减排,似乎很是绿色环保。但过渡时期那一个小时的时差将人们的生物钟彻底扰乱,紊乱的生物钟将会使人们出现睡眠障碍,影响工作和学习,也会造成人体内分泌失调、免疫力下降,甚至出现中风。法国的研究者调查发现,在冬夏时令交替之际,心脏病的发病率明显偏高,季节性忧郁症患者也明显偏多,自杀率也会上升。德国研究者也发现,冬夏令时交替将诱发心肌梗塞。介于冬夏令时交替的危害和操作的复杂性,冬令时和夏令时还有没有必要实行,目前已引起了广泛的争议。
夏令时与冬令时
那么,我们该如何平稳过渡冬夏令时的交替呢?首先,每天早起时拉开窗帘,让阳光帮助调节生物钟。然后,中午小憩半个小时有助于缓解疲劳,提高工作和学习效率,但不宜睡得太久,午睡太久会让人更加疲劳。其次,还应该尽量减少酒精和咖啡因的摄入。晚饭也可以比往常提前,这样将有助于消化,保持肠胃畅通。晚上也应比平常更早睡觉,以保证充足的睡眠。
现今全球共分为24个时区。由于实用上常常1个国家,或1个省份同时跨着2个或更多时区,为了照顾到行政上的方便,常将1个国家或1个省份划在一起。所以时区并不严格按南北直线来划分,而是按自然条件来划分。例如,中国幅员宽广,差不多跨5个时区,但为了使用方便简单,实际上在只用东八时区的标准时即北京时间为准。
目前,为了照顾到各地区的使用方便,又使其他地方的人容易将本地的时间换算到别的地方时间上去。有关国际会议决定将地球表面按经线从东到西,划成一个个区域,并且规定相邻区域的时间相差1小时。在同一区域内的东端和西端的人看到太阳升起的时间最多相差不过1小时。当人们跨过一个区域,就将自己的时钟校正1小时(向西减1小时,向东加1小时),跨过几个区域就加或减几小时。这样调正起来使用就很方便了。
Countries and Regions | 国家或地区 | 首都 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 安哥拉 | 罗安达 Luanda | AO | 244 | -7 | |
Afghanistan | 阿富汗 | 喀布尔 Kabul | AF | 93 | 0 | |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 地拉那 Tirana | AL | 355 | -7 | |
Algeria | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 Algiers | DZ | 213 | -8 | |
Andorra | 安道尔共和国 | 安道尔城 Andorra la Vella | AD | 376 | -8 | |
Anguilla | 安圭拉岛 | The Valley | AI | 1264 | -12 | |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 圣约翰 Saint John's | AG | 1268 | -12 | |
Argentina | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | AR | 54 | -11 | |
Armenia | 亚美尼亚 | 埃里温 Yerevan | AM | 374 | -6 | |
Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |||
Australia | 澳大利亚 | 堪培拉 Canberra | AU | 61 | 2 | |
Austria | 奥地利 | 维也纳 Vienna | AT | 43 | -7 | |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 巴库(Baku) | AZ | 994 | -5 | |
Bahamas | 巴哈马 | 拿骚 Nassau | BS | 1242 | -13 | |
Bahrain | 巴林 | 麦纳麦 Manama | BH | 973 | -5 | |
Bangladesh | 孟加拉国 | 达卡 Dhaka | BD | 880 | -2 | |
Barbados | 巴巴多斯 | 布里奇顿 Bridgetown | BB | 1246 | -12 | |
Belarus | 白俄罗斯 | 明斯克(Minsk | BY | 375 | -6 | |
Belgium | 比利时 | 布鲁塞尔 Brussels | BE | 32 | -7 | |
Belize | 伯利兹 | 贝尔莫潘 Belmopan | BZ | 501 | -14 | |
Benin | 贝宁 | 波多诺夫 Porto-Novo | BJ | 229 | -7 | |
BermudaIs. | 百慕大群岛 | 哈密尔顿 Hamilton | BM | 1441 | -12 | |
Bolivia | 玻利维亚 | 拉巴斯 La Paz | BO | 591 | -12 | |
Botswana | 博茨瓦纳 | 哈伯罗内 Gaborone | BW | 267 | -6 | |
Brazil | 巴西 | 巴西利亚 Brasilia | BR | 55 | -11 | |
Brunei | 文莱 | 斯里巴加湾市Bandar Seri Begawan | BN | 673 | 0 | |
Bulgaria | 保加利亚 | 索非亚 Sofia | BG | 359 | -6 | |
Burkina-faso | 布基纳法索 | 瓦加杜古 Ouagadougou | BF | 226 | -8 | |
Burma | 缅甸 | 仰光 Rangoon | MM | 95 | -1.3 | |
Burundi | 布隆迪 | 布琼布拉 Bujumbura | BI | 257 | -6 | |
Cameroon | 喀麦隆 | 雅温得 Yaounde | CM | 237 | -7 | |
Canada | 加拿大 | 渥太华 Ottawa | CA | 1 | -13 | |
Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | -13 | |||
Central African Republic | 中非共和国 | 班吉 Bangui | CF | 236 | -7 | |
Chad | 乍得 | 恩贾梅纳 N'Djamena | TD | 235 | -7 | |
Chile | 智利 | 圣地亚哥 Santiago | CL | 56 | -13 | |
China | 中国 | 北京 Beijing | CN | 86 | 0 | |
Colombia | 哥伦比亚 | 波哥达 Bogota | CO | 57 | 0 | |
Congo Rep. | 刚果共和国 | 布拉柴维尔 Brazzaville | CG | 242 | -7 | |
Cook Is. | 库克群岛 | CK | 682 | -18.3 | ||
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 圣约瑟 San Jose | CR | 506 | -14 | |
Cuba | 古巴 | 哈瓦那 Havana | CU | 53 | -13 | |
Cyprus | 塞浦路斯 | 尼克西亚 Nicosia | CY | 357 | -6 | |
Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 | ||
Denmark | 丹麦 | 哥本哈根 Copenhagen | DK | 45 | -7 | |
Djibouti | 吉布提共和国 | 吉布提 Djibouti | DJ | 253 | -5 | |
Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | 圣多明各 Santo Domingo | DO | 1809 | -13 | |
Ecuador | 厄瓜多尔 | 基多 Quito | EC | 593 | -13 | |
Egypt | 埃及 | 开罗 Cairo | EG | 20 | -6 | |
EISalvador | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 San Salvador | SV | 503 | -14 | |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 | ||
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 Addis Ababa | ET | 251 | -5 | |
Fiji | 斐济 | 苏瓦 Suva | FJ | 679 | 4 | |
Finland | 芬兰 | 赫尔辛基 Helsinki | FI | 358 | -6 | |
France | 法国 | 巴黎 Paris | FR | 33 | -8 | |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | -12 | ||
Gabon | 加蓬 | 利伯维尔 Libreville | GA | 241 | -7 | |
Gambia | 冈比亚 | 班珠尔 Banjul | GM | 220 | -8 | |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 | ||
Germany | 德国 | 柏林 Berlin | DE | 49 | -7 | |
Ghana | 加纳 | 阿克拉 Accra | GH | 233 | -8 | |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | -8 | ||
Greece | 希腊 | 雅典 Athens | GR | 30 | -6 | |
Grenada | 格林纳达 | 圣乔治 Saint George's | GD | 1809 | -14 | |
Guam | 关岛 | 阿加尼亚 Hagatna (Agana) | GU | 1671 | 2 | |
Guatemala | 危地马拉 | 危地马拉 Guatemala | GT | 502 | -14 | |
Guinea | 几内亚 | 科纳克里 Conakry | GN | 224 | -8 | |
Guyana | 圭亚那 | 乔治敦 Georgetown | GY | 592 | -11 | |
Haiti | 海地 | 太子港 Port-au-Prince | HT | 509 | -13 | |
Honduras | 洪都拉斯 | 特古巴加尔巴 Tegucigalpa | HN | 504 | -14 | |
Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 | ||
Hungary | 匈牙利 | 布达佩斯 Budapest | HU | 36 | -7 | |
Iceland | 冰岛 | 雷克亚未克 Reykjavik | IS | 354 | -9 | |
India | 印度 | 新德里 New Delhi | IN | 91 | -2.3 | |
Indonesia | 印度尼西亚 | 雅加达 Jakarta | ID | 62 | -0.3 | |
Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 | ||
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 | ||
Ireland | 爱尔兰 | 都柏林 Dublin | IE | 353 | -4.3 | |
Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 | ||
Italy | 意大利 | 罗马 Rome | IT | 39 | -7 | |
IvoryCoast | 科特迪瓦 | 225 | -6 | |||
Jamaica | 牙买加 | 金斯敦 Kingston | JM | 1876 | -12 | |
Japan | 日本 | 东京 Tokyo | JP | 81 | 1 | |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | -6 | ||
Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | 金边 Phnom Penh | KH | 855 | -1 | |
Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 | -5 | ||
Kenya | 肯尼亚 | 内罗毕 Nairobi | KE | 254 | -5 | |
Korea | 韩国 | 首尔 Seoul | KR | 82 | 1 | |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 | ||
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 | -5 | ||
Laos | 老挝 | 万象 Vientiane | LA | 856 | -1 | |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | -5 | ||
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | -6 | ||
Lesotho | 莱索托 | 马塞卢 Maseru | LS | 266 | -6 | |
Liberia | 利比里亚 | 蒙罗维亚 Monrovia | LR | 231 | -8 | |
Libya | 利比亚 | 的黎波里 Tripoli | LY | 218 | -6 | |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 瓦杜兹 Vaduz | LI | 423 | -7 | |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | -5 | ||
Luxembourg | 卢森堡 | 卢森堡 Luxembourg | LU | 352 | -7 | |
Macao | 澳门 | MO | 853 | 0 | ||
Madagascar | 马达加斯加 | 安塔那利佛 Antananarivo | MG | 261 | -5 | |
Malawi | 马拉维 | 利隆圭 Lilongwe | MW | 265 | -6 | |
Malaysia | 马来西亚 | 吉隆坡 Kuala Lumpur | MY | 60 | -0.5 | |
Maldives | 马尔代夫 | 马累 Male (Maale) | MV | 960 | -7 | |
Mali | 马里 | 巴马科 Bamako | ML | 223 | -8 | |
Malta | 马耳他 | 瓦莱塔 Valletta | MT | 356 | -7 | |
Mariana Is | 马里亚那群岛 | 塞班 Saipan | 1670 | 1 | ||
Martinique | 马提尼克 | 法兰西堡 Fort-de-France | 596 | -12 | ||
Mauritius | 毛里求斯 | 路易港 Port Louis | MU | 230 | -4 | |
Mexico | 墨西哥 | 墨西哥城 Mexico | MX | 52 | -15 | |
Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | MD | 373 | -5 | ||
Monaco | 摩纳哥 | 摩纳哥 Monaco | MC | 377 | -7 | |
Mongolia | 蒙古 | 乌兰巴托 Ulaanbaatar | MN | 976 | 0 | |
Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | 普利茅斯 Plymouth | MS | 1664 | -12 | |
Morocco | 摩洛哥 | 拉巴特 Rabat | MA | 212 | -6 | |
Mozambique | 莫桑比克 | 马普托 Maputo | MZ | 258 | -6 | |
Namibia | 纳米比亚 | 温得和克 Windhoek | NA | 264 | -7 | |
Nauru | 瑙鲁 | government offices in Yaren District | NR | 674 | 4 | |
Nepal | 尼泊尔 | 加德满都 Kathmandu | NP | 977 | -2.3 | |
Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 | -12 | |||
Netherlands | 荷兰 | 阿姆斯特丹 Amsterdam | NL | 31 | -7 | |
NewZealand | 新西兰 | 惠灵顿 Wellington | NZ | 64 | 4 | |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 马那瓜 Managua | NI | 505 | -14 | |
Niger | 尼日尔 | 尼亚美 Niamey | NE | 227 | -8 | |
Nigeria | 尼日利亚 | 拉各斯 Abuja | NG | 234 | -7 | |
North Korea | 朝鲜 | 平壤 P'yongyang | KP | 850 | 1 | |
Norway | 挪威 | 奥斯陆 Oslo | NO | 47 | -7 | |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 | ||
Pakistan | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 Islamabad | PK | 92 | -2.3 | |
Panama | 巴拿马 | 巴拿马城 Panama | PA | 507 | -13 | |
Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 Port Moresby | PG | 675 | 2 | |
Paraguay | 巴拉圭 | 亚松森 Asuncion | PY | 595 | -12 | |
Peru | 秘鲁 | 利马 Lima | PE | 51 | -13 | |
Philippines | 菲律宾共和国 | 马尼拉 Manila | PH | 63 | 0 | |
Poland | 波兰 | 华沙 Warsaw | PL | 48 | -7 | |
French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | 帕皮提 Papeete | PF | 689 | 3 | |
Portugal | 葡萄牙 | 里斯本 Lisbon | PT | 351 | -8 | |
PuertoRico | 波多黎各 | 圣胡安 San Juan | PR | 1787 | -12 | |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | -5 | ||
Reunion | 留尼旺 | 圣但尼 Saint-Denis | 262 | -4 | ||
Romania | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 Bucharest | RO | 40 | -6 | |
Russia | 俄罗斯 | 莫斯科 Moscow | RU | 7 | -5 | |
Saint Lueia | 圣卢西亚 | 卡斯特里 Castries | LC | 1758 | -12 | |
Saint Vincent | 圣文森特岛 | 金斯敦 Kingstown | VC | 1784 | -12 | |
Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 684 | -19 | |||
Samoa Western | 西萨摩亚 | 阿皮亚 Apia | 685 | -19 | ||
San Marino | 圣马力诺 | 圣马力诺 San Marino | SM | 378 | -7 | |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | -8 | ||
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | -5 | ||
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | -8 | ||
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | -4 | ||
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 | ||
Singapore | 新加坡 | 新加坡 Singapore | SG | 65 | 0.3 | |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | -7 | ||
Slovenia | 斯洛文尼亚 | Ljubljana | SI | 386 | -7 | |
Solomon Is | 所罗门群岛 | SB | 677 | 3 | ||
Somali | 索马里 | SO | 252 | -5 | ||
South Africa | 南非 | ZA | 27 | -6 | ||
Spain | 西班牙 | 马德里 Madrid | ES | 34 | -8 | |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 科伦坡 Colombo | LK | 94 | 0 | |
St.Lucia | 圣卢西亚岛 | 卡斯特里 Castries | LC | 1758 | -12 | |
St.Vincent | 圣文森特 | 金斯敦 Kingstown | VC | 1784 | -12 | |
Sudan | 苏丹 | SD | 249 | -6 | ||
Suriname | 苏里南 | 帕拉马里博 Paramaribo | SR | 597 | -11.3 | |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | -6 | ||
Sweden | 瑞典 | 斯德哥尔摩 Stockholm | SE | 46 | -7 | |
Switzerland | 瑞士 | 伯尔尼 Bern | CH | 41 | -7 | |
Syria | 叙利亚 | SY | 963 | -6 | ||
Taiwan | 台湾 | TW | 886 | 0 | ||
Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 | ||
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | -5 | ||
Thailand | 泰国 | 曼谷Bangkok | TH | 66 | -1 | |
Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 | ||
Tonga | 汤加 | TO | 676 | 4 | ||
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 Port-of-Spain | TT | 1809 | -12 | |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | -7 | ||
Turkey | 土耳其 | 安卡拉 Ankara | TR | 90 | -6 | |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 | ||
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | -5 | ||
Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | -5 | ||
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | -4 | ||
United Kiongdom | 英国 | GB | 44 | -8 | ||
United States of America | 美国 | 华盛顿 Washington, DC | US | 1 | -13 | |
Uruguay | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 Montevideo | UY | 598 | -10.3 | |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 Toshkent | UZ | 233 | -5 | |
Venezuela | 委内瑞拉 | 加拉加斯 Caracas | VE | 58 | -12.3 | |
Vietnam | 越南 | 河内 Hanoi | VN | 84 | -1 | |
Yemen | 也门 | YE | 967 | -5 | ||
Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | -7 | ||
South Africa | 南非 | 行政首都:比勒陀利亚(Pletolia) | ZA | 27 | 2 | |
Zimbabwe | 津巴布韦 | 哈拉雷(Harare) | ZW | 263 | -6 | |
Zaire | 扎伊尔(刚果金) | 金沙萨(Kinshasa | ZR | 243 | -7 | |
Zambia | 赞比亚 | 卢萨卡(Lusaka | ZM | 260 | -6 |
客户办移民关心的问题有哪些?子女教育?养老环境?食品安全?答案不一而足,若你要问我客户最关心的问题是什么?看看我们的移民客户主要群体不就知道了吗?移民客户群体?还用问吗?不是企业家就是高管,要不就是“继承者们”啊。作为这类客户,最最最关心的问题当然是:我的生意!
记得一位客户问我的问题:移民办哪个国家没有时差?我当时一愣,难道客户问的真的是东八区西八区这个时差?后来明白客户想问的是,我移民之后,怎么才能无时间障碍打理我的生意!
嘿嘿,那我只能不谦虚的告诉您了:英国无时差!中英时差等于无时差。
此话怎讲?有图有真相!
英国时间早9点 中国北京时间16:00,澳洲悉尼时间18:00,到了总结一天工作的时间; 此时和中国和澳洲的工作伙伴沟通,并开启英国一天的工作。
午餐休息后时间 中午14:00
美国纽约时间早9:00,正好到了工作时间。
此时和美洲的生意伙伴沟通,时间刚刚好!
下午17:00,英国一天的工作结束了;
如果还有需要沟通和部署美洲的工作也是可以的呦。
Oh! 不要忘了,在英国,和巴黎、柏林、罗马、雅典、马德里、里斯本、哥本哈根……
等所有的欧洲国家城市全部都同步工作,时间上完全无缝对接。
这才叫无时差,这才是全球化,这才是解决客户关心的生意问题的终极密码。