GDP(国内生产总值)是指一个国家或地区所有常住单位在一定时期内生产的全部最终产品和服务价值的总和,常被认为是衡量国家(或地区)经济状况的指标。而人均GDP(人均国内生产总值)是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
GDP总量排名 | 名称 | 单位亿美元 | GDP总量(人民币亿元) | GDP总量(人民币亿元) | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
排名第1 | 美国 | $193621.3亿 | ¥1308105.5028亿元 | 壹佰叁拾万捌仟壹佰零伍亿元 | 美洲 |
排名第2 | 中国 | $122427.76亿 | ¥827121.94656亿元 | 捌拾贰万柒仟壹佰贰拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第3 | 日本 | $48844.9亿 | ¥329996.1444亿元 | 叁拾贰万玖仟玖佰玖拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第4 | 德国 | $36518.7亿 | ¥246720.3372亿元 | 贰拾肆万陆仟柒佰贰拾亿元 | 欧洲 |
排名第5 | 法国 | $25748.1亿 | ¥173954.1636亿元 | 壹拾柒万叁仟玖佰伍拾肆亿元 | 欧洲 |
排名第6 | 英国 | $25650.5亿 | ¥173294.778亿元 | 壹拾柒万叁仟贰佰玖拾肆亿元 | 欧洲 |
排名第7 | 印度 | $24390.1亿 | ¥164779.5156亿元 | 壹拾陆万肆仟柒佰柒拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第8 | 巴西 | $20809.2亿 | ¥140586.9552亿元 | 壹拾肆万零伍佰捌拾陆亿元 | 美洲 |
排名第9 | 意大利 | $19211.4亿 | ¥129792.2184亿元 | 壹拾贰万玖仟柒佰玖拾贰亿元 | 欧洲 |
排名第10 | 加拿大 | $16403.9亿 | ¥110824.7484亿元 | 壹拾壹万零捌佰贰拾肆亿元 | 美洲 |
排名第11 | 韩国 | $15297.4亿 | ¥103349.2344亿元 | 壹拾万叁仟叁佰肆拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第12 | 俄罗斯 | $14693.4亿 | ¥99268.6104亿元 | 玖万玖仟贰佰陆拾捌亿元 | 欧洲 |
排名第13 | 澳大利亚 | $13901.5亿 | ¥93918.534亿元 | 玖万叁仟玖佰壹拾捌亿元 | 大洋州 |
排名第14 | 西班牙 | $13071.7亿 | ¥88312.4052亿元 | 捌万捌仟叁佰壹拾贰亿元 | 欧洲 |
排名第15 | 墨西哥 | $11424.5亿 | ¥77183.922亿元 | 柒万柒仟壹佰捌拾叁亿元 | 美洲 |
排名第16 | 印度尼西亚 | $10109.4亿 | ¥68299.1064亿元 | 陆万捌仟贰佰玖拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第17 | 土耳其 | $8412.06亿 | ¥56831.87736亿元 | 伍万陆仟捌佰叁拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第18 | 荷兰 | $8244.8亿 | ¥55701.8688亿元 | 伍万伍仟柒佰零壹亿元 | 欧洲 |
排名第19 | 瑞士 | $6806.45亿 | ¥45984.3762亿元 | 肆万伍仟玖佰捌拾肆亿元 | 欧洲 |
排名第20 | 沙特阿拉伯 | $6785.41亿 | ¥45842.22996亿元 | 肆万伍仟捌佰肆拾贰亿元 | 亚洲 |
排名第21 | 阿根廷 | $6198.72亿 | ¥41878.55232亿元 | 肆万壹仟捌佰柒拾捌亿元 | 美洲 |
排名第22 | 中国台湾 | $5714.53亿 | ¥38607.36468亿元 | 叁万捌仟陆佰零柒亿元 | 亚洲 |
排名第23 | 瑞典 | $5418.89亿 | ¥36610.02084亿元 | 叁万陆仟陆佰壹拾亿元 | 欧洲 |
排名第24 | 波兰 | $5099.55亿 | ¥34452.5598亿元 | 叁万肆仟肆佰伍拾贰亿元 | 欧洲 |
排名第25 | 比利时 | $4916.72亿 | ¥33217.36032亿元 | 叁万叁仟贰佰壹拾柒亿元 | 欧洲 |
排名第26 | 泰国 | $4378.07亿 | ¥29578.24092亿元 | 贰万玖仟伍佰柒拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第27 | 伊朗 | $4276.66亿 | ¥28893.11496亿元 | 贰万捌仟捌佰玖拾叁亿元 | 亚洲 |
排名第28 | 奥地利 | $4093.16亿 | ¥27653.38896亿元 | 贰万柒仟陆佰伍拾叁亿元 | 欧洲 |
排名第29 | 尼日利亚 | $3948.18亿 | ¥26673.90408亿元 | 贰万陆仟陆佰柒拾叁亿元 | 非洲 |
排名第30 | 挪威 | $3920.52亿 | ¥26487.03312亿元 | 贰万陆仟肆佰捌拾柒亿元 | 欧洲 |
排名第31 | 阿闻酋 | $3786.56亿 | ¥25581.99936亿元 | 贰万伍仟伍佰捌拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第32 | 以色列 | $3480.06亿 | ¥23511.28536亿元 | 贰万叁仟伍佰壹拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第33 | 南非 | $3440.64亿 | ¥23244.96384亿元 | 贰万叁仟贰佰肆拾肆亿元 | 非洲 |
排名第34 | 香港 | $3341.04亿 | ¥22572.06624亿元 | 贰万贰仟伍佰柒拾贰亿元 | 亚洲 |
排名第35 | 爱尔兰 | $3256.49亿 | ¥22000.84644亿元 | 贰万贰仟亿元 | 欧洲 |
排名第36 | 丹麦 | $3241.46亿 | ¥21899.30376亿元 | 贰万壹仟捌佰玖拾玖亿元 | 欧洲 |
排名第37 | 菲律宾 | $3211.89亿 | ¥21699.52884亿元 | 贰万壹仟陆佰玖拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第38 | 马来西亚 | $3098.58亿 | ¥20934.00648亿元 | 贰万零玖佰叁拾肆亿元 | 亚洲 |
排名第39 | 哥伦比亚 | $3074.75亿 | ¥20773.011亿元 | 贰万零柒佰柒拾叁亿元 | 美洲 |
排名第40 | 新加坡 | $3057.57亿 | ¥20656.94292亿元 | 贰万零陆佰伍拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第41 | 智利 | $2632.06亿 | ¥17782.19736亿元 | 壹万柒仟柒佰捌拾贰亿元 | 美洲 |
排名第42 | 芬兰 | $2514.81亿 | ¥16990.05636亿元 | 壹万陆仟玖佰玖拾亿元 | 欧洲 |
排名第43 | 孟加拉国 | $2500.23亿 | ¥16891.55388亿元 | 壹万陆仟捌佰玖拾壹亿元 | 亚洲 |
排名第44 | 越南 | $2159.63亿 | ¥14590.46028亿元 | 壹万肆仟伍佰玖拾亿元 | 亚洲 |
排名第45 | 委内瑞拉 | $2153.07亿 | ¥14546.14092亿元 | 壹万肆仟伍佰肆拾陆亿元 | 美洲 |
排名第46 | 葡萄牙 | $2116.96亿 | ¥14302.18176亿元 | 壹万肆仟叁佰零贰亿元 | 欧洲 |
排名第47 | 秘鲁 | $2100.13亿 | ¥14188.47828亿元 | 壹万肆仟壹佰捌拾捌亿元 | 美洲 |
排名第48 | 捷克 | $2096.52亿 | ¥14164.08912亿元 | 壹万肆仟壹佰陆拾肆亿元 | 欧洲 |
排名第49 | 希腊 | $2042.99亿 | ¥13802.44044亿元 | 壹万叁仟捌佰零贰亿元 | 欧洲 |
排名第50 | 新西兰 | $2008.37亿 | ¥13568.54772亿元 | 壹万叁仟伍佰陆拾捌亿元 | 大洋州 |
排名第51 | 伊拉克 | $1926.6亿 | ¥13016.1096亿元 | 壹万叁仟零壹拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第52 | 阿尔及利亚 | $1754.93亿 | ¥11856.30708亿元 | 壹万壹仟捌佰伍拾陆亿元 | 非洲 |
排名第53 | 卡塔尔 | $1663.46亿 | ¥11238.33576亿元 | 壹万壹仟贰佰叁拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第54 | 哈萨克斯坦 | $1561.89亿 | ¥10552.12884亿元 | 壹万零伍佰伍拾贰亿元 | 亚洲 |
排名第55 | 匈牙利 | $1320.34亿 | ¥8920.21704亿元 | 捌仟玖佰贰拾亿元 | 欧洲 |
排名第56 | 安哥拉 | $1240.34亿 | ¥8379.73704亿元 | 捌仟叁佰柒拾玖亿元 | 非洲 |
排名第57 | 苏丹 | $1189.79亿 | ¥8038.22124亿元 | 捌仟零叁拾捌亿元 | 非洲 |
排名第58 | 科威特 | $1182.71亿 | ¥7990.38876亿元 | 柒仟玖佰玖拾亿元 | 亚洲 |
排名第59 | 摩洛哥 | $1107.08亿 | ¥7479.43248亿元 | 柒仟肆佰柒拾玖亿元 | 非洲 |
排名第60 | 乌克兰 | $1040.62亿 | ¥7030.42872亿元 | 柒仟零叁拾亿元 | 欧洲 |
排名第61 | 波多黎各 | $1032.43亿 | ¥6975.09708亿元 | 陆仟玖佰柒拾伍亿元 | 美洲 |
排名第62 | 厄瓜多尔 | $985.76亿 | ¥6659.79456亿元 | 陆仟陆佰伍拾玖亿元 | 美洲 |
排名第63 | 斯洛伐克 | $949.97亿 | ¥6417.99732亿元 | 陆仟肆佰壹拾柒亿元 | 欧洲 |
排名第64 | 斯里兰卡 | $835.67亿 | ¥5645.78652亿元 | 伍仟陆佰肆拾伍亿元 | 亚洲 |
排名第65 | 埃塞俄比亚 | $797.35亿 | ¥5386.8966亿元 | 伍仟叁佰捌拾陆亿元 | 非洲 |
排名第66 | 肯尼亚 | $783.97亿 | ¥5296.50132亿元 | 伍仟贰佰玖拾陆亿元 | 非洲 |
排名第67 | 多米尼加共和国 | $748.73亿 | ¥5058.41988亿元 | 伍仟零伍拾捌亿元 | 美洲 |
排名第68 | 阿曼 | $719.31亿 | ¥4859.65836亿元 | 肆仟捌佰伍拾玖亿元 | 亚洲 |
排名第69 | 危地马拉 | $708.06亿 | ¥4783.65336亿元 | 肆仟柒佰捌拾叁亿元 | 美洲 |
排名第70 | 乌兹别克斯坦 | $675.05亿 | ¥4560.6378亿元 | 肆仟伍佰陆拾亿元 | 亚洲 |
排名第71 | 缅甸 | $669.66亿 | ¥4524.22296亿元 | 肆仟伍佰贰拾肆亿元 | 亚洲 |
排名第72 | 卢森堡 | $635.17亿 | ¥4291.20852亿元 | 肆仟贰佰玖拾壹亿元 | 欧洲 |
排名第73 | 乌拉圭 | $602.66亿 | ¥4071.57096亿元 | 肆仟零柒拾壹亿元 | 美洲 |
排名第74 | 巴拿马 | $590.51亿 | ¥3989.48556亿元 | 叁仟玖佰捌拾玖亿元 | 美洲 |
排名第75 | 保加利亚 | $559.54亿 | ¥3780.25224亿元 | 叁仟柒佰捌拾亿元 | 欧洲 |
排名第76 | 克罗地亚 | $534.81亿 | ¥3613.17636亿元 | 叁仟陆佰壹拾叁亿元 | 欧洲 |
排名第77 | 白俄罗斯 | $527.83亿 | ¥3566.01948亿元 | 叁仟伍佰陆拾陆亿元 | 欧洲 |
排名第78 | 黎巴嫩 | $526.98亿 | ¥3560.27688亿元 | 叁仟伍佰陆拾亿元 | 亚洲 |
排名第79 | 坦桑尼亚 | $516.14亿 | ¥3487.04184亿元 | 叁仟肆佰捌拾柒亿元 | 非洲 |
排名第80 | 澳门 | $511.6亿 | ¥3456.3696亿元 | 叁仟肆佰伍拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第81 | 斯洛文尼亚 | $480.78亿 | ¥3248.14968亿元 | 叁仟贰佰肆拾捌亿元 | 欧洲 |
排名第82 | 立陶宛 | $466.66亿 | ¥3152.75496亿元 | 叁仟壹佰伍拾贰亿元 | 欧洲 |
排名第83 | 加纳 | $454.64亿 | ¥3071.54784亿元 | 叁仟零柒拾壹亿元 | 非洲 |
排名第84 | 土库曼斯坦 | $416.7亿 | ¥2815.2252亿元 | 贰仟捌佰壹拾伍亿元 | 亚洲 |
排名第85 | 约旦 | $404.87亿 | ¥2735.30172亿元 | 贰仟柒佰叁拾伍亿元 | 亚洲 |
排名第86 | 科特迪瓦 | $399.06亿 | ¥2696.04936亿元 | 贰仟陆佰玖拾陆亿元 | 非洲 |
排名第87 | 突尼斯 | $398.83亿 | ¥2694.49548亿元 | 贰仟陆佰玖拾肆亿元 | 非洲 |
排名第88 | 阿塞拜疆 | $392.07亿 | ¥2648.82492亿元 | 贰仟陆佰肆拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第89 | 玻利维亚 | $377.76亿 | ¥2552.14656亿元 | 贰仟伍佰伍拾贰亿元 | 美洲 |
排名第90 | 巴林 | $338.73亿 | ¥2288.45988亿元 | 贰仟贰佰捌拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第91 | 利比亚 | $333.14亿 | ¥2250.69384亿元 | 贰仟贰佰伍拾亿元 | 非洲 |
排名第92 | 喀麦隆 | $306.52亿 | ¥2070.84912亿元 | 贰仟零柒拾亿元 | 非洲 |
排名第93 | 拉脱维亚 | $301.76亿 | ¥2038.69056亿元 | 贰仟零叁拾捌亿元 | 欧洲 |
排名第94 | 巴拉圭 | $287.8亿 | ¥1944.3768亿元 | 壹仟玖佰肆拾肆亿元 | 美洲 |
排名第95 | 萨尔瓦多 | $274.07亿 | ¥1851.61692亿元 | 壹仟捌佰伍拾壹亿元 | 美洲 |
排名第96 | 乌干达 | $263.91亿 | ¥1782.97596亿元 | 壹仟柒佰捌拾贰亿元 | 非洲 |
排名第97 | 爱沙尼亚 | $256.83亿 | ¥1735.14348亿元 | 壹仟柒佰叁拾伍亿元 | 欧洲 |
排名第98 | 也门 | $256.73亿 | ¥1734.46788亿元 | 壹仟柒佰叁拾肆亿元 | 亚洲 |
排名第99 | 赞比亚 | $255.76亿 | ¥1727.91456亿元 | 壹仟柒佰贰拾柒亿元 | 非洲 |
排名第100 | 冰岛 | $248.48亿 | ¥1678.73088亿元 | 壹仟陆佰柒拾捌亿元 | 欧洲 |
排名第101 | 尼泊尔 | $240.65亿 | ¥1625.8314亿元 | 壹仟陆佰贰拾伍亿元 | 亚洲 |
排名第102 | 洪都拉斯 | $226.75亿 | ¥1531.923亿元 | 壹仟伍佰叁拾壹亿元 | 美洲 |
排名第103 | 柬埔寨 | $222.52亿 | ¥1503.34512亿元 | 壹仟伍佰零叁亿元 | 亚洲 |
排名第104 | 巴布亚新几内亚 | $218.11亿 | ¥1473.55116亿元 | 壹仟肆佰柒拾叁亿元 | 大洋州 |
排名第105 | 塞浦路斯 | $211.09亿 | ¥1426.12404亿元 | 壹仟肆佰贰拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第106 | 阿富汗 | $210.56亿 | ¥1422.54336亿元 | 壹仟肆佰贰拾贰亿元 | 亚洲 |
排名第107 | 特立尼达和多巴哥 | $203亿 | ¥1371.468亿元 | 壹仟叁佰柒拾壹亿元 | 美洲 |
排名第108 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | $174.57亿 | ¥1179.39492亿元 | 壹仟壹佰柒拾玖亿元 | 欧洲 |
排名第109 | 老挝 | $171.52亿 | ¥1158.78912亿元 | 壹仟壹佰伍拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第110 | 津巴布韦 | $171.05亿 | ¥1155.6138亿元 | 壹仟壹佰伍拾伍亿元 | 非洲 |
排名第111 | 博茨瓦纳 | $167.25亿 | ¥1129.941亿元 | 壹仟壹佰贰拾玖亿元 | 非洲 |
排名第112 | 塞内加尔 | $160.57亿 | ¥1084.81092亿元 | 壹仟零捌拾肆亿元 | 非洲 |
排名第113 | 格鲁吉亚 | $152.3亿 | ¥1028.9388亿元 | 壹仟零贰拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第114 | 马里 | $149.98亿 | ¥1013.26488亿元 | 壹仟零壹拾叁亿元 | 非洲 |
排名第115 | 加蓬 | $144.67亿 | ¥977.39052亿元 | 玖佰柒拾柒亿元 | 非洲 |
排名第116 | 牙买加 | $142.9亿 | ¥965.4324亿元 | 玖佰陆拾伍亿元 | 美洲 |
排名第117 | 尼加拉瓜 | $136.92亿 | ¥925.03152亿元 | 玖佰贰拾伍亿元 | 美洲 |
排名第118 | 布基纳法索 | $131.87亿 | ¥890.91372亿元 | 捌佰玖拾亿元 | 非洲 |
排名第119 | 阿尔巴尼亚 | $130.01亿 | ¥878.34756亿元 | 捌佰柒拾捌亿元 | 欧洲 |
排名第120 | 纳米比亚 | $125.58亿 | ¥848.41848亿元 | 捌佰肆拾捌亿元 | 非洲 |
排名第121 | 莫桑比克 | $123.45亿 | ¥834.0282亿元 | 捌佰叁拾肆亿元 | 非洲 |
排名第122 | 毛里求斯 | $122.73亿 | ¥829.16388亿元 | 捌佰贰拾玖亿元 | 非洲 |
排名第123 | 马耳他 | $120.11亿 | ¥811.46316亿元 | 捌佰壹拾壹亿元 | 欧洲 |
排名第124 | 文莱 | $119.63亿 | ¥808.22028亿元 | 捌佰零捌亿元 | 亚洲 |
排名第125 | 马斯顿 | $114.16亿 | ¥771.26496亿元 | 柒佰柒拾壹亿元 | 欧洲 |
排名第126 | 亚美尼亚 | $110.37亿 | ¥745.65972亿元 | 柒佰肆拾伍亿元 | 亚洲 |
排名第127 | 蒙古 | $108.69亿 | ¥734.30964亿元 | 柒佰叁拾肆亿元 | 亚洲 |
排名第128 | 马达加斯加 | $105.57亿 | ¥713.23092亿元 | 柒佰壹拾叁亿元 | 非洲 |
排名第129 | 赤道几内亚 | $100.69亿 | ¥680.26164亿元 | 陆佰捌拾亿元 | 非洲 |
排名第130 | 乍得 | $97.4亿 | ¥658.0344亿元 | 陆佰伍拾捌亿元 | 非洲 |
排名第131 | 贝宁 | $94.1亿 | ¥635.7396亿元 | 陆佰叁拾伍亿元 | 非洲 |
排名第132 | 几内亚 | $91.83亿 | ¥620.40348亿元 | 陆佰贰拾亿元 | 非洲 |
排名第133 | 巴哈马 | $91.27亿 | ¥616.62012亿元 | 陆佰壹拾陆亿元 | 美洲 |
排名第134 | 卢旺达 | $89.18亿 | ¥602.50008亿元 | 陆佰零贰亿元 | 非洲 |
排名第135 | 海地 | $83.6亿 | ¥564.8016亿元 | 伍佰陆拾肆亿元 | 美洲 |
排名第136 | 摩尔多瓦 | $79.45亿 | ¥536.7642亿元 | 伍佰叁拾陆亿元 | 欧洲 |
排名第137 | 尼日尔 | $78.92亿 | ¥533.18352亿元 | 伍佰叁拾叁亿元 | 非洲 |
排名第138 | 刚果 | $77.99亿 | ¥526.90044亿元 | 伍佰贰拾陆亿元 | 非洲 |
排名第139 | 塔吉克斯坦 | $72.34亿 | ¥488.72904亿元 | 肆佰捌拾捌亿元 | 亚洲 |
排名第140 | 吉尔吉斯斯坦 | $70.61亿 | ¥477.04116亿元 | 肆佰柒拾柒亿元 | 亚洲 |
排名第141 | 索马里 | $65.22亿 | ¥440.62632亿元 | 肆佰肆拾亿元 | 非洲 |
排名第142 | 马拉维 | $62.61亿 | ¥422.99316亿元 | 肆佰贰拾贰亿元 | 非洲 |
排名第143 | 厄立特里亚 | $60.5亿 | ¥408.738亿元 | 肆佰零捌亿元 | 非洲 |
排名第144 | 斐济 | $50.54亿 | ¥341.44824亿元 | 叁佰肆拾壹亿元 | 大洋州 |
排名第145 | 毛里塔尼亚 | $49.85亿 | ¥336.7866亿元 | 叁佰叁拾陆亿元 | 非洲 |
排名第146 | 巴巴多斯 | $48.21亿 | ¥325.70676亿元 | 叁佰贰拾伍亿元 | 美洲 |
排名第147 | 多哥 | $47.97亿 | ¥324.08532亿元 | 叁佰贰拾肆亿元 | 非洲 |
排名第148 | 马尔代夫 | $45.2亿 | ¥305.3712亿元 | 叁佰零伍亿元 | 亚洲 |
排名第149 | 斯威士兰 | $40.3亿 | ¥272.2668亿元 | 贰佰柒拾贰亿元 | 非洲 |
排名第150 | 塞拉利昂 | $38.97亿 | ¥263.28132亿元 | 贰佰陆拾叁亿元 | 非洲 |
排名第151 | 苏里南 | $36.65亿 | ¥247.6074亿元 | 贰佰肆拾柒亿元 | 美洲 |
排名第152 | 圭亚那 | $35.91亿 | ¥242.60796亿元 | 贰佰肆拾贰亿元 | 美洲 |
排名第153 | 布隆迪 | $33.93亿 | ¥229.23108亿元 | 贰佰贰拾玖亿元 | 非洲 |
排名第154 | 莱索托 | $27.21亿 | ¥183.83076亿元 | 壹佰捌拾叁亿元 | 非洲 |
排名第155 | 不丹 | $23.21亿 | ¥156.80676亿元 | 壹佰伍拾陆亿元 | 亚洲 |
排名第156 | 利比里亚 | $21.4亿 | ¥144.5784亿元 | 壹佰肆拾肆亿元 | 非洲 |
排名第157 | 吉布提 | $20.82亿 | ¥140.65992亿元 | 壹佰肆拾亿元 | 非洲 |
排名第158 | 中非 | $19.92亿 | ¥134.57952亿元 | 壹佰叁拾肆亿元 | 非洲 |
排名第159 | 伯利兹 | $18.19亿 | ¥122.89164亿元 | 壹佰贰拾贰亿元 | 美洲 |
排名第160 | 佛得角 | $17.28亿 | ¥116.74368亿元 | 壹佰壹拾陆亿元 | 非洲 |
排名第161 | 圣卢西亚 | $17.17亿 | ¥116.00052亿元 | 壹佰壹拾陆亿元 | 美洲 |
排名第162 | 圣马力诺 | $16.33亿 | ¥110.32548亿元 | 壹佰壹拾亿元 | 欧洲 |
排名第163 | 安提瓜和巴布达 | $15.35亿 | ¥103.7046亿元 | 壹佰零叁亿元 | 美洲 |
排名第164 | 塞舌尔 | $14.79亿 | ¥99.92124亿元 | 玖拾玖亿元 | 非洲 |
排名第165 | 几内亚比绍 | $12.95亿 | ¥87.4902亿元 | 捌拾柒亿元 | 非洲 |
排名第166 | 所罗门群岛 | $12.73亿 | ¥86.00388亿元 | 捌拾陆亿元 | 大洋州 |
排名第167 | 格林纳达 | $11.11亿 | ¥75.05916亿元 | 柒拾伍亿元 | 美洲 |
排名第168 | 冈比亚 | $10.38亿 | ¥70.12728亿元 | 柒拾亿元 | |
排名第169 | 圣基茨和尼维斯 | $9.39亿 | ¥63.43884亿元 | 陆拾叁亿元 | 美洲 |
排名第170 | 西萨摩亚 | $8.44亿 | ¥57.02064亿元 | 伍拾柒亿元 | 大洋州 |
排名第171 | 瓦努阿图 | $8.37亿 | ¥56.54772亿元 | 伍拾陆亿元 | 大洋州 |
排名第172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | $8.15亿 | ¥55.0614亿元 | 伍拾伍亿元 | 美洲 |
排名第173 | 科摩罗 | $6.59亿 | ¥44.52204亿元 | 肆拾肆亿元 | 非洲 |
排名第174 | 多米尼克 | $6.08亿 | ¥41.07648亿元 | 肆拾壹亿元 | 美洲 |
排名第175 | 汤加 | $4.37亿 | ¥29.52372亿元 | 贰拾玖亿元 | 大洋州 |
排名第176 | 圣多美和普林西比 | $3.72亿 | ¥25.13232亿元 | 贰拾伍亿元 | 非洲 |
排名第177 | 密克罗尼西亚 | $3.29亿 | ¥22.22724亿元 | 贰拾贰亿元 | 大洋州 |
排名第178 | 贝劳 | $3.21亿 | ¥21.68676亿元 | 贰拾壹亿元 | 大洋洲 |
排名第179 | 马绍尔群岛 | $1.99亿 | ¥13.44444亿元 | 壹拾叁亿元 | 大洋州 |
排名第180 | 基里巴斯 | $1.86亿 | ¥12.56616亿元 | 壹拾贰亿元 | 大洋州 |
排名第181 | 瑙鲁 | $1.14亿 | ¥7.70184亿元 | 柒亿元 | 大洋州 |
排名第182 | 图瓦卢 | $.4亿 | ¥2.7024亿元 | 贰亿元 | 大洋州 |
排名第183 | 埃及 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 非洲 |
排名第184 | 巴基斯坦 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲 |
排名第185 | 叙利亚 | $0亿 | ¥0亿元 | 亿元 | 亚洲 |
来源:
人均GDP排名 | 国家名称 | 人均GDP单位美元 | 人均GDP人民币元 |
---|---|---|---|
排名第1 | 卢森堡 | $107708.22美元 | ¥7276767.3432元 |
排名第2 | 瑞士 | $80836.66美元 | ¥5461324.7496元 |
排名第3 | 澳门 | $79563.56美元 | ¥5375314.1136元 |
排名第4 | 挪威 | $73615.15美元 | ¥4973439.534元 |
排名第5 | 冰岛 | $73092.2美元 | ¥4938109.032元 |
排名第6 | 爱尔兰 | $68604.38美元 | ¥4634911.9128元 |
排名第7 | 卡塔尔 | $60811.86美元 | ¥4108449.2616元 |
排名第8 | 美国 | $59495.34美元 | ¥4019505.1704元 |
排名第9 | 丹麦 | $56334.61美元 | ¥3805966.2516元 |
排名第10 | 澳大利亚 | $56135.42美元 | ¥3792508.9752元 |
排名第11 | 新加坡 | $53880.13美元 | ¥3640141.5828元 |
排名第12 | 瑞典 | $53248.14美元 | ¥3597444.3384元 |
排名第13 | 荷兰 | $48271.67美元 | ¥3261234.0252元 |
排名第14 | 圣马力诺 | $47302.15美元 | ¥3195733.254元 |
排名第15 | 奥地利 | $46435.93美元 | ¥3137211.4308元 |
排名第16 | 芬兰 | $45692.89美元 | ¥3087011.6484元 |
排名第17 | 香港 | $44999.31美元 | ¥3040153.3836元 |
排名第18 | 加拿大 | $44773.26美元 | ¥3024881.4456元 |
排名第19 | 德国 | $44184.45美元 | ¥2985101.442元 |
排名第20 | 比利时 | $43243.3美元 | ¥2921517.348元 |
排名第21 | 新西兰 | $41629.33美元 | ¥2812477.5348元 |
排名第22 | 以色列 | $39974.34美元 | ¥2700666.4104元 |
排名第23 | 法国 | $39673.14美元 | ¥2680317.3384元 |
排名第24 | 英国 | $38846.79美元 | ¥2624489.1324元 |
排名第25 | 日本 | $38550.09美元 | ¥2604444.0804元 |
排名第26 | 阿闻酋 | $37346.11美元 | ¥2523103.1916元 |
排名第27 | 意大利 | $31618.68美元 | ¥2136158.0208元 |
排名第28 | 波多黎各 | $30728.81美元 | ¥2076038.4036元 |
排名第29 | 韩国 | $29730.2美元 | ¥2008572.312元 |
排名第30 | 西班牙 | $28212.46美元 | ¥1906033.7976元 |
排名第31 | 文莱 | $27893.45美元 | ¥1884481.482元 |
排名第32 | 马耳他 | $27567.37美元 | ¥1862451.5172元 |
排名第33 | 科威特 | $27236.75美元 | ¥1840114.83元 |
排名第34 | 巴林 | $25169.55美元 | ¥1700454.798元 |
排名第35 | 塞浦路斯 | $24740.96美元 | ¥1671499.2576元 |
排名第36 | 巴哈马 | $24510.65美元 | ¥1655939.514元 |
排名第37 | 中国台湾 | $24226.79美元 | ¥1636761.9324元 |
排名第38 | 斯洛文尼亚 | $23276.5美元 | ¥1572560.34元 |
排名第39 | 沙特阿拉伯 | $20957.21美元 | ¥1415869.1076元 |
排名第40 | 葡萄牙 | $20575.03美元 | ¥1390049.0268元 |
排名第41 | 捷克 | $19818.36美元 | ¥1338928.4016元 |
排名第42 | 爱沙尼亚 | $19618.31美元 | ¥1325413.0236元 |
排名第43 | 希腊 | $18945.09美元 | ¥1279930.2804元 |
排名第44 | 贝劳 | $17570.49美元 | ¥1187062.3044元 |
排名第45 | 斯洛伐克 | $17491.1美元 | ¥1181698.716元 |
排名第46 | 阿曼 | $17406.01美元 | ¥1175950.0356元 |
排名第47 | 乌拉圭 | $17252.22美元 | ¥1165559.9832元 |
排名第48 | 巴巴多斯 | $17158.81美元 | ¥1159249.2036元 |
排名第49 | 安提瓜和巴布达 | $16826.19美元 | ¥1136777.3964元 |
排名第50 | 圣基茨和尼维斯 | $16490.51美元 | ¥1114098.8556元 |
排名第51 | 立陶宛 | $16443.21美元 | ¥1110903.2676元 |
排名第52 | 塞舌尔 | $15658.06美元 | ¥1057858.5336元 |
排名第53 | 拉脱维亚 | $15402.66美元 | ¥1040603.7096元 |
排名第54 | 特立尼达和多巴哥 | $14784.1美元 | ¥998813.796元 |
排名第55 | 巴拿马 | $14409.3美元 | ¥973492.308元 |
排名第56 | 智利 | $14314.75美元 | ¥967104.51元 |
排名第57 | 阿根廷 | $14061.75美元 | ¥950011.83元 |
排名第58 | 匈牙利 | $13459.73美元 | ¥909339.3588元 |
排名第59 | 波兰 | $13429.41美元 | ¥907290.9396元 |
排名第60 | 克罗地亚 | $12862.95美元 | ¥869020.902元 |
排名第61 | 马尔代夫 | $12568.6美元 | ¥849134.616元 |
排名第62 | 赤道几内亚 | $11948.11美元 | ¥807214.3116元 |
