序号 | 学校名称 | 办学层次 | 英文名 | 注册地点 | 批准时间 | 办学许可 证有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京京西学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Western Academy of Beijing | 朝阳区来广营东路10号 邮编:100103 | 1996/06/11 | 2020年3月5日 |
2 | 北京顺义国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | International School of Beijing | 顺义区安华街10号 邮编:101318 | 1997/12/29 | 2020年3月5日 |
3 | 北京德威英国国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Dulwich College Beijing | 顺义区首都机场路89号 邮编:101300 | 2004/01/16 | 2020年3月5日 |
4 | 北京英国学校 | 学前教育、小学、中学 | The British School of Beijing | 朝阳区三里屯西六街5号 邮编:100027 | 2003/07/28 | 2020年3月5日 |
5 | 北京韩国国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Korea International School In Beijing | 朝阳区望京北路37号 邮编:100102 | 1996/12/19 | 2020年3月5日 |
6 | 北京法国国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | French International School of Beijing | 朝阳区新锦路3号院 邮编:100015 | 2007/01/23 | 2020年3月5日 |
7 | 北京耀中国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Yew Chung International School of Beijing | 朝阳区后八里庄5号; 邮编:100025 | 1996/06/11 | 2020年3月5日 |
8 | 北京BISS国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Beijing BISS International School | 朝阳区安贞西里四区17号楼 邮编:100029 | 1996/06/11 | 2020年3月5日 |
9 | 北京哈罗英国学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Harrow Beijing School | 朝阳区崔各庄乡何各庄村287号 邮编:100102 | 2005/06/07 | 2020年3月5日 |
10 | 北京澳大利亚国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Australian International College | 朝阳区楼梓庄路7号 邮编:100018 | 2004/06/03 | 2020年3月5日 |
11 | 北京三弈国际幼儿园 | 学前教育 | 3e International School | 朝阳区将台西路9-1 邮编:100016 | 2005/10/03 | 2020年3月5日 |
12 | 北京蒙台梭利国际学校 | 学前教育、小学、中学 | The International Montessori School of Beijing | 朝阳区香江北路1号香江花园 邮编:100103 | 1996/06/11 | 2020年3月5日 |
13 | 北京加拿大国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | Canadian International School of Beijing | 朝阳区亮马桥路38号 邮编:100125 | 2006/07/28 | 2020年3月5日 |
14 | 北京巧智博仁国际幼儿园 | 学前教育 | International Montessori Kindergarten | 朝阳区建国门外大街1号国贸中心北公寓1层 邮编:100004 | 2002/01/21 | 2020年3月5日 |
15 | 北京伊顿国际幼儿园 | 学前教育 | Etonkids International Kindergartens | 朝阳区首都机场将台路丽都广场丽都俱乐部C103室 邮编:100621 | 2003/07/17 | 2020年3月5日 |
16 | 北京中关村国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | BZIS International School | 朝阳区来广营东路8号; 邮编:100102. | 2003/05/30 | 2017年3月5日 |
17 | 北京协力国际学校 | 学前教育、小学、初中、高中 | The international school of collaborative Learning | 朝阳区蟹岛路1号蟹岛四号展馆 邮编:100018 | 1996/05/07 | 2020年3月5日 |
18 | 北京瑞金英国学校 | 小学、初中、高中 | Beijing Rego British School | 顺义区天竺镇丽苑街15号 邮编:101312 | 2005/06/12 | 2014年3月5日 |
19 | 北京大韩学校 | 学前教育、小学、中学 | International Academy of Beijing | 朝阳区将台路丽都广场丽都办公楼3号楼 邮编:100004 | 1998/05/28 | 2010年3月5日 |
截至2017年7月31日,北京市教委公布了《教育部予以批准设立的北京地区外籍人员子女学校名单(2017年版)》,名单显示北京地区外籍人员子女学校共19所,与教育部2011年公布的北京地区20所外籍人员子女学校减少一所。北京龙学国际学校 (2000/02/24)从表单中剔除了。在19所北京地区外籍人员子女学校中,7所学校获得IB授权(International Baccalaureate,国际文凭课程),分别是北京京西学校、北京BISS国际学校、北京顺义国际学校、北京耀中国际学校、北京英国学校、北京德威英国国际学校、北京加拿大国际学校。在这19所学校当中,共有18所学校拥有学前教育办学资质,只有北京瑞金英国学校没有学前教育办学资质。
这19所学校中,16所的办学许可证有限期为2020年3月5日。而另外三所中,北京大韩学校和北京瑞金英国学校都在几年前就已过期,北京中关村国际学校的办学许可证则是在2017年3月5日过期。许可证过期的3所学校中,瑞金国际学校的原校址,现在已经是青苗国际双语学校顺义校区的地址。而在中关村国际学校原址,则是在建的北京天悦学校。
那么这些学校中,哪些可以招收中国籍学生呢?据了解,这19所学校中,北京巧智博仁国际幼儿园和伊顿国际幼儿园可以招收中国籍学生,而哈罗英国学校和北京三弈国际幼儿园在2017年开始招收中国籍学生。对于中国家长而言,这些招收外籍孩子的国际学校可“高攀不起”,所以还是选择中外籍孩子都可以招收的国际学校难度更小一些,也相对比较容易找到合适的学校。
北京国际学校学费收多少?是不是必须得有外籍才能就读?什么样的课程适合我的孩子呢…….当然大家最关心的是“北京国际学校学费”的问题。那么,北京国际学校学费究竟是收多少呢?普通家庭的孩子能够读得起国际学校吗?国际学校学费是不是真的是传说中的“天价”呢?鲁虺文化网搜集汇总了北京国际学校学费的相关资料,帮助大家一起揭开北京国际学校学费之谜。
北京国际学校学费一览表(最全北京国际学校学费汇总)
地区 | 学校简称 | 课程类别 | 招生对象 | 学费(单位:人民币) |
---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京京西国际学校 | IB课程 | 只招收外国籍学生 | 小学203000元/年 初中216000元/年 高中243000元/年 |
北京拔萃双语学校 | 美国高中课程 中英高中课程 | 小学:1-6年级适龄学生 初中:六年级毕业生、初一、初二在读生 高中:初三毕业、高一、高二在读生 | 小学11600元/年 初中14600元/年 高中57600元/年 | |
北京市八十中学国际部 | 美国高中课程 | 品学兼优的初中毕业生 | 语言班18300元/年 高中学历班21300元/年 初中学历班17000元/年 | |
青苗国际双语学校 | IB课程 | 中外适龄学生 | 高中168000元/年 | |
北京BISS国际学校 | IB课程 | 外国国籍子女 | 小学154200元/年 初中166650元/年 高中187000元/年 | |
北京耀中国际学校 | IB课程 剑桥IGCSE课程 | 只招收外国籍学生 | 小学209500元/年 初中230500元/年 高中246000元/年 | |
北京英国学校 | 剑桥IGCSE课程 | 优秀适龄外籍子女 | 200965元/年 | |
常春藤国际学校 | 加拿大课程 | 适龄优秀学生 | 小学181000元/年 初中187900元/年 高中197100元/年 | |
北京哈罗英国学校 | 剑桥IGCSE课程 剑桥A-Level课程 | 低年级:幼儿阶段到Y10 都只招收外籍学生 高年级Y11 开始招收一部分的中国籍学生 | 小学203900元/年 初中236200元/年 高中242100元/年 | |
海嘉国际双语学校 | 国际中文课程 剑桥IGCSE课程 | 适龄优秀学生 | 小学120000元/年 初中130000元/年 | |
北京加拿大国际学校 | IB课程 | 1岁半到18周岁的非中国籍(香港可以)各年级学生 | 小学175000元/年 初中178000元/年 高中198000元/年 | |
北京3e国际学校 | 暂无 | 适龄学生 | 暂无 | |
北京蒙台梭利国际学校 | 暂无 | 外籍人员的子女 | 暂无 | |
北京乐成国际学校 | IB课程 | 中外适龄学生 | 小学216700元/年 初中232300元/年 高中246600元/年 | |
北京世青国际学校 | IB课程 | 中外适龄学生 | 小学120000元/年 初中140000元/年 高中160000元/年 | |
北京爱迪(国际)学校 | ASE(美国高中) WACE(澳大利亚高中) | 适龄学生 | 17-21万元/年 | |
北京澳际国际学校 | 国际课程、IFY | 应届初中毕业生 | 96000元/年 | |
北京实验外国语学校 | 美国高中课程、ESL课程 | 应届初中毕业生 | 77000元/年 | |
北京力迈外国语学校 | AP课程 | 小学:一年级~六年级学员 初中:小学毕业的中外籍学生 高中:初三毕业生或高一在读学生 | 美国UC12.8万/年 中美连续(2+2+2)9.8万/年 | |
北京韩国国际学校 | 暂无 | 韩国工作人员子女 | 暂无 | |
北京市私立新亚中学 | 暂无 | 应届中小学毕业生 | 初中8000元/年 高中9000元/年 | |
人大附中朝阳分校国际高中课程 | 剑桥A-Level课程 海丁顿学校特色课程 美国高中课程 | 应届初中毕业生,英语成绩优秀。 | 59000元/年 | |
北京第二外国语学校国际部(贝拉国际教育) | 美国高中课程 | 初三应届毕业生 | 学费98000元 | |
力迈卡文特美国学校 | 美国高中课程 | 适龄学生 | 学费10-16万/年,校服费2500元/年(按实际发生费用结算) | |
芳草地国际学校 | 暂无 | 适龄学生 | 暂无 | |
北京英圣艺术联盟学校 | 美国ESL课程 艺术专业课程 | 面向全国招收初中毕业生及高一、高二、高三在读、插班生;高三毕业及大学预科生 | 高一15万/年 高二15万/年 高三18万/年 | |
启明星双语学校 | 暂无 | 所有9月30日之前满6岁的学生可以进入启明星1年级。 计划将来升入国内公立中学的学生需要在8月31日前满6岁才能进入1年级 | 110000元/年 | |
海淀区 | 北外附属外国语学校 | 北京市新课标高中课程 英语语言强化 大学预备课程 | 应届初中毕业生 | 71000元/年 |
北京大学附属中学国际部 | 美国高中课程 | 九年级,十年级以及十一年级(即初三,高一,高二)的学生 | 100000元/年 | |
北京市十一学校 | 剑桥IGCSE 剑桥A-Level课程 | 应届初三毕业生(京籍) | 中国籍学生100000元/年(中外合作项目) | |
首都师范大学附属中学国际部 | 美国高中课程 | 初中毕业生 | 100000元/年 | |
清华大学附属中学国际部 | 美国高中课程 | 在华外籍人员子女及海外归国人员子女 | 小学119100元/年 初中129000元/年 高中138000元/年 | |
北京市二十一世纪国际学校 | 美国高中课程 | 优秀适龄学生 | 高中常春藤班14.65万/年;国际班14.65万/年 | |
北京圣保罗美国学校 | 美国高中课程 | 招收7-12年级适龄学生 | 初中、高中59000元/年 | |
北京市师达中学 | UMASS-MAIA国际课程 | 优秀适龄学生 | 初中36000元/年 高中80000元/年 | |
北京八一中学国际部 | 中美高中课程 | 优秀适龄学生 | 98000元/年 | |
北京101中学国际部 | 美国高中课程 | 优秀适龄学生 | 90000元/年 | |
北京市中关村外国语学校 | 中澳国际高中 中美国际高中 美国大学直升班(HUC)高中 | 应届初中毕业生 | 高中45000元/年 | |
北京市海淀国际学校 | IB课程 | 小学:适龄儿童 初中:应届小学毕业生 高中:应届初中毕业生 | 暂无 | |
北京师范大学第二附属中学国际部 | 美国PGA课程 美国高中课程 | 应届初中毕业生 | 82000元/年 | |
中国人民大学附属中学国际部 | 剑桥A-Level课程 IB课程 美国高中课程 | 国际部语言班(汉语培训为主) A.初级班:招收对象为没有学过汉语,或学过少量汉语,汉语表达能力较弱的12-16岁的初、高中学生。 B.中级班:招收对象为有一定汉语基础,词汇量为1000个左右,通过我校中级汉语能力测试的12-16岁的初、高中学生。 学制课程班:初中部(初一至初三)、高中部(高一至高三) 学制班实行插班与单独教学相结合的教学方式。招收对象为熟练掌握汉语,且其他学科优秀的学生。 国际课程班:已经完成初中学业的应届初三毕业生(或相当于该年龄段的学生),学业成绩优良,且英语水平较高,在校表现良好的学生 | 暂无 | |
康福外国语学校 | 剑桥IGCSE课程 剑桥A-Level课程 美国高中AP课程 | 六年级-高二学生 | 32000元/年 | |
北京利弗莫尔国际学校 | 原版美国课程 (美国高中课程) | 初中毕业生 | 150000元/年 | |
东城区 | 北京市五十五中学国际学生部 | IB、MYP | 7-12年级学生 | 初中41600元/年 高中48600元/年 |
北京市第二十五中学国际部 | 加拿大课程 | 应届初三毕业生 | 100000元/年 | |
中央音乐学院鼎石实验学校 | 英美国际课程 | 全国(含港澳台地区)初中毕业生 | 18万 | |
北京第二中学国际部 | 美国高中课程 | 初中应届毕业生 | 100000元/年 | |
北京市第十二中学国际部 | 美国PGA课程 美国高中课程 | 应届初中毕业生 | 暂无 | |
西城区 | 北京四中国际部 | 美国高中课程 | (1)申请来北京四中留学的外国学生。 (2)从出生就取得外国国籍,有外国正式护照,有中国政府签发的居留许可签证。 (3)小学毕业或初中毕业,身体健康,品行端正,学习优秀。 (4)有汉语基础,能正常听课和做作业(教学语言为汉语)。 | 100000元/年 |
北京市阳光情国际学校 | 中美课程 | 面向全国招收初三毕业生及高一在校生 | 66000元/年 | |
北京师范大学剑桥国际课程中心 | 剑桥A-Level课程 剑桥IGCSE | 有资格在京填报中招志愿的初三毕业生 | 140000元/年 | |
北京师范大学附属实验中学国际部 | 美国高中课程 | 年满12周岁、品行端正、身体健康、以合法手续来京且在京有法定监护人的外籍初、高中学生 | 语言班19250元/年 学历班23100元/年 中国班26400元/年 | |
北京市中芯学校 | 美国高中课程 | 申请英文部1-8年级:优先录取持有外国护照或台湾、港、澳身份证的学生 申请中文部小学1年级:持有中国户籍、台湾港澳身份证和外国护照的学生 申请中文部初一中文班:应届小学毕业生 申请中文部初一英文加强班:整体素质良好,热爱学习,英语基础稳固,以升读国内国际高中,或 海外高中为衔接目标的优秀小学毕业生 插班申请:品学兼优,认可中芯学校理念的优秀学生 幼儿园国际大班: 优先录取持有外国护照或台湾、港、澳身份证的学生 | ||
顺义区 | 北京市新英才学校 | 剑桥IGCSE 剑桥A-Level课程 | 应届毕业生 | 初中:中国籍86000元/年;外籍:96000 高中:12万/年 |
北京鼎石国际学校 | 国际高中课程 | 适龄学生(学前班-十二年级) | 小学220000元/年 初中250000元/年 高中250000元/年 | |
北京君诚国际学校 | 美国高中课程 | 初一至高三中、外籍学生,兼收部分非京籍学生 | 暂无 | |
北京顺义国际学校 | IB课程 PYP、MYP 美国高中课程 | 只招收外国籍学生 | 小学197280元/年 初中209150元/年 高中226560元/年 | |
北京德威英国国际学校 | IB课程 | 只招收外籍学生 | 小学208000元/年 初中235000元/年 高中242000元/年 | |
培德书院 | 暂无 | 2-12岁学生 | 126,000元/年 | |
昌平区 | 北京王府外国语学校 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
北京王府学校 | AP课程 剑桥A-Level课程 | 面向全国招收,初三应届毕业生及高中各年级插班生 | 147300元/年 | |
北京新东方外国语学校 | 美国高中课程课程 | 七-九年级学生 | 118000元/学年 | |
北京市昌平一中佳域国际部 | 美国大学预科课程 中加1+2(后两年去加拿大卫国利亚高中) | 初中毕业生 | 中美班5.8万 中加班7.8万 | |
北京私立汇佳学校 | IB课程 | 3至18岁(幼儿园,小学,初中,高中)学生 | 小学128000元/年 初中148000元/年 高中178000元/年 | |
北京澳华学校 | 美国高中课程 | 初中毕业生 | 暂无 | |
大兴区 | 北京君谊中学国际班 | 美国高中课程 | 初三毕业生 | 68000元/年 |
北京第三十五中学国际部 | 中美双文凭国际高中课程 英美澳大学本科二年级直升课程 | 应届初中毕业生 | 98000元/年 | |
丰台区 | 北京新侨外国语高中学校 | 韩国国际高中 NIP-SK 美加国际高中 NIP-NA 美国高中课程 英澳国际高中 NIP-UK | 有出国留学意向的初二以上学生,户籍不限 | 暂无 |
北大附属实验学校 | 暂无 | 应届初中毕业生 | 396000元/年 | |
通州区 | 北京市剑桥中学国际学校 | 剑桥A-Level课程 北美教育课程 | 适龄优秀初中毕业生 | 初中30000元/年 高中80000元/年 |
北京中加学校 | 中加课程 美国高中课程 SAT课程 | 优秀初中毕业生 | 小学60000元/年 初中66000元/年 高中76000元/年 | |
北京私立树人·瑞贝学校 | 剑桥A-Level课程 | 招收年满6周岁的中外籍儿童 | 小学47800元/年 初中51000元/年 高中119500元/年 | |
北京潞河国际教育学园 | 美国高中课程课程 | 优秀初中毕业生 | 学费100000元 住宿4人间3000元/年 住宿2人间7500元/年 | |
门头沟区 | 北京市山谷学校 | 加拿大高中课程 西班牙课程 | 初三毕业及高一在读 | 加拿大课程9.8万/年 西班牙课程3万/年 |
为贯彻落实教育部《关于做好外籍人员子女学校有关工作的意见》要求,上海市教育委员会对21所上海外籍人员子女学校进行了更名。更名各校即日起(2017-03-28 )将根据要求统一对外标识,做好更名挂牌、招生、银行开户、对外宣传、注册备案等事宜。21所上海外籍人员子女学校更名名单:
序号 | 中文名 | 原名 | 批准办学时间 | 英文名 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海美国外籍人员子女学校 | 上海美国学校 | Shanghai American School | |
2 | 上海长宁国际外籍人员子女学校 | 上海长宁国际学校 | 1996/11/05 | Shanghai Community International School |
3 | 上海协和国际外籍人员子女学校 | 上海协和国际学校 | 1998/07/30 | Concordia International School Shanghai |
4 | 上海虹桥德国外籍人员子女学校 | 上海德国学校 | 1995/07/31 | German School Shanghai Hongqiao |
5 | 上海英国外籍人员子女学校 | 上海英国学校 | 2002/03/06 | The British International School,Shanghai |
6 | 上海德威外籍人员子女学校 | 上海德威英国国际学校 | 2003/08/11 | Shanghai Dulwich International School |
7 | 上海法国外籍人员子女学校 | 上海法国学校 | 1996/03/29 | Shanghai French School |
8 | 上海日本人外籍人员子女学校 | 上海日本人学校 | 2010/07/26 | Shanghai Japanese School |
9 | 上海韩国外籍人员子女学校 | 上海韩国学校 | 1999/10/27 | Shanghai Korean School |
10 | 上海李文斯顿美国外籍人员子女学校 | 上海李文斯顿美国学校 | 2002/07/01 | Livingston American School Shanghai |
11 | 上海虹桥国际外籍人员子女学校 | 上海虹桥国际学校 | 1997/07/07 | Shanghai Rainbow Bridge International School |
12 | 上海新加坡外籍人员子女学校 | 上海新加坡国际学校 | 1996/07/24 | Shanghai Singapore International School |
13 | 上海西华外籍人员子女学校 | 上海西华国际学校 | 2004/07/28 | Western International School of Shanghai |
14 | 上海耀中外籍人员子女学校 | 上海耀中国际学校 | 2009/02/09 | Yew Chung International School of Shanghai |
15 | 上海不列颠英国外籍人员子女学校 | 上海不列颠英国学校 | 2012/08/29 | Britannica International School,Shanghai |
16 | 上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 上海惠灵顿国际学校 | 2013/02/28 | Wellington College International Shanghai |
17 | 上海东进外籍人员子女幼儿园 | 上海东进日本人幼儿园 | 2000/02/04 | Toshin International Kindergarten |
18 | 上海美丘外籍人员子女幼儿园 | 上海美丘第一幼儿园 | 1996/04/08 | Shanghai Utsukushigaoka Montessori Kindergarten |
19 | 上海奥伊斯嘉外籍人员子女幼儿园 | 上海奥伊斯嘉日本人幼儿园 | 1996/04/08 | Shanghai OISCA Japanese Kindergarten |
20 | 上海恩吉尔外籍人员子女幼儿园 | 上海恩吉尔幼儿园 | 1998/10/27 | Shanghai Angel Kindergarten |
21 | 上海泰宁外籍人员子女幼儿园 | 上海泰宁国际幼儿园 | 1998/03/25 | Tiny Tots International Pre-School and Kindergarten |
幼儿天地国际幼儿园 (2000/05/23,2007年4月30日终止);上海韩国学校 (2006年6月2日批准增设高中部);上海瑞金国际学校 (2002/11/25,2013年倒闭)
上海明确以下两种情况的中国公民也可以就读上海外籍子女国际学校:
1、中国公民在境外出生的子女,持有海外合法出生证的子女;
2、在国外求学两年以上,全家已获得就读国家的永居身份,可以向上海市教委申请外籍子女学校的入学资格。
上海招收外籍人员学校学费 | ||||
---|---|---|---|---|
学校名称 | 小学 (万元/年) | 初中 (万元/年) | 高中 (万元/年) | 课程 |
上海德威外籍人员子女学校 | 25 | 27.6 | 29.9 | DUCKS, IGCSE, IB课 程 |
上海惠灵顿外籍人员子女学校 | 24.35 | 27.17 | 29.78 | 剑桥IGCSE、IB课程 |
上海英国外籍人员子女学校 | 22.272 | 24.97 | 27.2 | 剑桥IGCSE、IB课程 |
上海美国外籍人员子女学校 | 23.4 | 23.9 | 25 | 双语课程、AP课程. IB课程 |
上海耀中外籍人员子女学校 | 22 | 23.5 | 24.5 | IGCSE课程、IB课程 |
上海长宁国际外籍人员子女学校 | 21 | 23 | 23 | AP课程. IB课程 |
上海新加坡外籍人员子女学校 | 16.4 | 19.7 | 20.7 | IGCSE, IB课 程 |
上海协和国际外籍人员子女学校 | 19.2 | 20.2 | 20.6 | 双语课程、IB课程 |
上海李文斯顿美国美国外籍人员子女学校 | 16.3 | 17.1 | 17.7 | 双语课程、AP课程 |
上海协和国际学校 | 23.9 | 24.4 | 美国课程、AP | |
上海不列颠英国外籍人员子女学校 | 11.8 | 21.5 | 双语课程、剑桥IGCSE、IB课程 | |
上梅韩国外籍人员子女学校 | 5.7 | 6.2 | 韩国课程 | |
上海哈罗国际学校 | 29.8 | IGCSE课程、双语 | ||
上海虹桥外籍人员子女学校 | 19.5 | 双语课程、IB课程 | ||
上海虹桥德国外籍人员子女学 | 15.6 | 德国高中课程 | ||
上海西华外籍人员子女学校 | 双语课程、IB课程 |
上海国际学校学费收多少?什么样的课程适合我的孩子呢…….当然大家最关心的是“国际学校学费”的问题。那么,上海国际学校学费究竟是收多少呢?普通家庭的孩子能够读得起国际学校吗?国际学校学费是不是真的是传说中的“天价”呢?鲁虺文化网搜集汇总了上海国际学校学费的相关资料,帮助大家一起揭开上海国际学校学费之谜。
上海国际学校学费一览表(最全上海国际学校学费汇总)
城区 | 学校名称 | 学费 | 开设课程 | 办学层次 | 招生要求 | 主要留学方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦东新区 | 上海上实剑桥外国语中学 | 11.8万元/学年 | A-Level课程、AP课程 | 高中 | 初三至高二优秀学生 | 英国、美国 |
上海光华学院剑桥国际中心 | 美国高中课程12.8万元/学年、A-Level课程12万元/学年 | 美国高中课程、A-Level课程 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 英国、美国 | |
上海市金苹果双语学校国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.8万元/学年、高中9.8万元/学年 | A-Level课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | 英国、美国 | |
上海交大集团剑桥A-Level国际课程中心 | 10.8万元/学年 | A-Level课程 | 高中 | 初三至高二优秀学生 | 英国 | |
上海师范大学附属第二外国语学校国际部 | 8万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 初三毕业生或同等学历学生 | 美国 | |
美国佛蒙特州国际学校 | 12万元/学年 | 美国VIA高中课程 | 高中 | 初三应届毕业生 | 美国 | |
上海澳大利亚国际高中 | 10.8万元/学年 | 澳大利亚高中课程(WACE课程) | 高中 | 初三毕业生、高中各年级在读学生 | 美国 | |
上海市民办中芯学校 | 小学7.6万元/学年、初中8.8万元/学年、高中9.4万元/学年 | 双语课程、AP课程 | 小学、初中、高中 | 小学一、二年级、初中预备年级及初一至高二学生 | 澳大利亚 | |
上海市进才中学国际部 | 小学6.8万元/学年、初中7.6万元/学年、高中9.2万元/学年 | IB课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | 小一至高二各年级适龄优秀学生 | 美国、英国 | |
上海市平和双语学校国际部 | 小学3万元/学年、初中3.6万元/学年、高中9.9万元/学年 | IB课程、美国高中课程 | 小学、初中、高中 | 适龄儿童、应届小学、初中毕业生 | 美国、英国 | |
上海德威英国国际学校 | 幼儿园18.93万元/学年、小学21.66~21.9万元/学年、初中23.94万元、高中25.42~25.89万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | 美国、英国 | |
上海协和国际学校 | 幼儿园15万元/学年、小学19.2万元/学年、初中20.2万元/学年、高中20.6万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁外籍适龄学生 | 英国、美国、加拿大等 | |
上海美国学校 | 幼儿园13.4万元/学年、小学19.7万元/学年、初中20.1万元/学年、高中21万元/学年 | 双语课程、AP课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 3~18岁外籍适龄学生 | 美国、英国 | |
上海英国学校 | 幼儿园19.242万元/学年、小学22.21~22.272万元/学年、初中24.97万元/学年、高中26.8~27.2万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 18个月~18岁外籍适龄学生 | 英国、美国 | |
上海德国学校 | 暂无 | 德国高中课程 | 小学、初中、高中 | 各年级外籍适龄学生 | 德国 | |
上海市民办尚德实验学校 | 幼儿园6万元/学年,小学至高中12万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 18个月~18岁中外籍适龄学生 | ||
上海建平中学国际课程教学中心 | 暂无(3000元/学年) | AP课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | 美国 | |
上外附属浦东外国语学校 | 3000元/学年 | 澳大利亚VCE课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | 澳大利亚 | |
上海惠灵顿国际学校 | 幼儿园17.34~19.28万元/学年、小学22.08~22.32万元/学年、初中24.4万元/学年、高中25.9万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | 英国 | |
上海中学国际部 | 小学5万元/学年、初中5.3万元/学年、高中5.5万元/学年 | IB课程 | 小学、初中、高中 | 7~18岁外籍适龄学生 | 英国、美国 | |
新加坡伊顿国际幼儿园 | 12万元/学年 | 双语课程 | 学前教育 | 18个月~6岁的适龄幼儿 | 无 | |
上海市洋泾中学国际部 | 8.8万元/学年 | 加拿大安省课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | 加拿大 | |
华一剑桥国际学校 | 12.8万元/学年 | A-Level课程、AP课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高中各年级在读学生 | 美国、英国 | |
华东师范大学附属东昌中学国际部 | 6.8万元/学年 | PGA国际高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | 美国 | |
徐汇区 | 国王国际精英高中 | 10.4万元/学年 | 美国高中文凭课程、英国高等学术课程、全球名校艺术课程 | 高中 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 | 美国、英国 |
美国高中校方代表 | 10.4万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 初二、初三优秀学生及高一、高二学生 | 美国 | |
上海新加坡国际学校 | 幼儿园11.6万元/学年、小学15.5万元/学年、初中18万元/学年、高中19~20万元/学年 | 剑桥IGCSE、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | 英国、美国 | |
上海市世界外国语中学国际部 | 初中5万元/学年、高中10万元/学年 | IB课程 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 美国、英国 | |
上海位育中学国际部 | 3.8万元/学年 | IB课程 | 高中 | 应届初三优秀学生 | 美国、英国 | |
上海西南位育中学国际部 | 12万元/学年 | AP课程 | 高中 | 初二、初三优秀学生 | 美国 | |
上海交大A-Level国际课程中心 | 11.8万元/学年 | A-Level课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | 英国 | |
上海耀华学校 | 初中17万元/学年、高中17~17.8万元/学年 | IGCSE课程、A-Level课程 | 初中、高中 | 小学应届毕业生,初中各年级优秀学生及高一在读学生 | 英国 | |
长宁区 | 上海长宁国际学校 | 长宁:幼儿园13万元/学年、小学21万元/学年、初高中23万元/学年。浦东:幼儿园13万元/学年、小学20万元/学年、初高中22万元/学年 | AP课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中、高中 | 2~18岁外籍适龄学生 | 美国、英国 |
上海虹桥国际学校 | 幼儿园12.6~14.2万元/学年、小学17.28万元/学年、初中17.28万元/学年 | 双语课程、IB课程 | 学前教育、小学、初中 | 18个月~14岁外籍适龄学生 | 英国、美国 | |
上海耀中国际学校 | 小学22万元/学年、初中23.5万元/学年、高中24.5万元/学年 | IGCSE课程、IB课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁外籍适龄学生 | 英国、美国 | |
上海李文斯顿国际学校 | 暂无 | 双语课程、AP课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 美国 | |
上海市新虹桥中学国际部 | 7万元/学年 | BC课程、美国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | 美国、加拿大 | |
中加枫华国际学校 | 小学4万元/学年、初中6万元/学年、高中8万元/学年 | 双语课程、BC课程 | 小学、初中、高中 | 6~18岁中外籍优秀适龄学生 | 加拿大 | |
松江区 | 领科教育集团(原上师大剑桥) | 12.5万元/学年 | 剑桥IGCSE课程、A-Level课程 | 高中 | 初二在读、应届初三优秀学生及高一在读学生 | 英国 |
上海外国语大学西外外国语学校高中国际部 | 11万元/学年 | 美国高中课程 | 高中 | 应届初三毕业生及高一学生 | 美国 | |
