国家和地区代码表,国家代码(或国家编码)是一组用来代表国家和境外领土的地理代码。国家代码是由字母或数字组成的短字串,方便用于数据处理和通讯。世界上有许多不同的国家代码标准,其中最广为人知是为国际标准化组织的ISO 3166-1。国家代码也可以指国际长途电话国家号码,即国际电信联盟的国际电话区号(E.164)。中国的国家代码是:CHN。中国国际电话区号是86,香港852,澳门853,台湾886。中国国家航空代码是:B 。
全世界国家和地区数字代码对照表
数字代码(Numeric code) | 国家和地区( Countries and Regions) |
---|---|
004 | 阿富汗 |
008 | 阿尔巴尼亚 |
010 | 南极洲 |
012 | 安道尔 |
016 | 美属萨摩亚 |
012 | 安道尔 |
024 | 安哥拉 |
028 | 安提瓜 |
032 | 阿根廷 |
036 | 澳大利亚 |
040 | 奥地利 |
044 | 巴哈马 |
048 | 巴林 |
050 | 孟加拉 |
052 | 巴巴多斯 |
056 | 比利时 |
060 | 百慕大 |
064 | 不丹 |
068 | 玻利维亚 |
072 | 博茨瓦纳 |
074 | 布维岛 |
076 | 巴西 |
084 | 伯利兹 |
086 | 英属印度洋领土 |
090 | 所罗门群岛 |
092 | 英属维尔京群岛 |
096 | 文莱 |
100 | 保加利亚 |
104 | 缅甸 |
108 | 布隆迪 |
112 | 白俄罗斯 |
116 | 柬埔寨 |
120 | 喀麦隆 |
124 | 加拿大 |
128 | 坎顿和恩德贝里群岛 |
132 | 佛得角 |
136 | 开曼群岛 |
140 | 中非 |
144 | 斯里兰卡 |
148 | 乍得 |
152 | 智利 |
156 | 中国 |
162 | 圣诞岛 |
166 | 可可(基林)群岛 |
170 | 哥伦比亚 |
174 | 科摩罗 |
178 | 刚果 |
180 | 扎伊尔 |
184 | 库克群岛 |
188 | 哥斯达黎加 |
192 | 古巴 |
196 | 塞浦路斯 |
200 | 捷克 |
201 | 斯洛伐克 |
204 | 贝宁 |
208 | 丹麦 |
212 | 多米尼加 |
214 | 多米尼加共和国 |
216 | 毛德地 |
218 | 厄瓜多尔 |
222 | 萨尔瓦多 |
226 | 赤道几内亚 |
230 | 埃塞俄比亚 |
234 | 法罗 |
238 | 福克兰群岛 (马尔维纳斯) |
242 | 斐济 |
246 | 芬兰 |
250 | 法国 |
254 | 法属圭亚那 |
258 | 法属波利尼西亚 |
代码 | 国家和地区 |
262 | 吉布提 |
266 | 加蓬 |
270 | 冈比亚 |
280 | 德意志联邦共和国 |
288 | 加纳 |
292 | 直布罗陀 |
296 | 基里巴斯 |
300 | 希腊 |
304 | 格陵兰 |
308 | 格林纳达 |
312 | 瓜德罗普 |
316 | 关岛 |
320 | 危地马拉 |
324 | 几内亚 |
328 | 圭亚那 |
332 | 海地 |
334 | 赫德岛 |
336 | 梵蒂冈 |
340 | 洪都拉斯 |
344 | 香港 |
348 | 匈牙利 |
352 | 冰岛 |
356 | 印度 |
360 | 印度尼西亚 |
364 | 伊朗 |
368 | 伊拉克 |
372 | 爱尔兰 |
374 | 巴勒斯坦 |
376 | 以色列 |
380 | 意大利 |
384 | 象牙海岸 |
388 | 牙买加 |
392 | 日本 |
396 | 约翰斯顿岛 |
400 | 约旦 |
404 | 肯尼亚 |
408 | 朝鲜 |
410 | 南朝鲜 |
414 | 科威持 |
418 | 老挝 |
462 | 马尔代夫 |
466 | 马里 |
470 | 马耳他 |
474 | 马提尼克 |
478 | 毛里塔尼亚 |
480 | 毛里求斯 |
484 | 墨西哥 |
488 | 中途岛 |
492 | 摩纳哥 |
496 | 蒙古 |
500 | 蒙特塞拉特 |
504 | 摩洛哥 |
508 | 莫桑比克 |
512 | 阿曼 |
516 | 纳米比亚 |
520 | 瑙鲁 |
524 | 尼泊尔 |
528 | 荷兰 |
532 | 荷属安的列斯 |
536 | 中间地带 |
代码 | 国家和地区 |
540 | 新喀里多尼亚 |
548 | 瓦努阿图 |
554 | 新西兰 |
558 | 尼加拉瓜 |
562 | 尼日尔 |
566 | 尼日利亚 |
570 | 纽埃岛 |
574 | 诺福克岛 |
578 | 挪威 |
582 | 太平洋群岛 |
422 | 黎巴嫩 |
426 | 莱索托 |
430 | 利比里亚 |
434 | 利比亚 |
438 | 列支敦土登 |
442 | 卢森堡 |
446 | 澳门 |
450 | 马达加斯加 |
454 | 马拉维 |
458 | 马来西亚 |
586 | 巴基斯坦 |
590 | 巴拿马 |
598 | 巴布亚新几内亚 |
600 | 巴拉圭 |
604 | 秘鲁 |
608 | 菲律滨 |
612 | 皮特凯恩岛 |
616 | 波兰 |
620 | 葡萄牙 |
624 | 几内亚比绍 |
626 | 东帝汶 |
630 | 波多黎各 |
634 | 卡诺尔 |
638 | 留尼汪 |
642 | 罗马尼亚 |
646 | 卢旺达 |
654 | 圣赫勒拿 |
658 | 圣基茨-尼维斯-安圭拉 |
662 | 圣卢西亚 |
666 | 圣皮埃尔和密克隆 |
代码 | 国家和地区 |
670 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
674 | 圣马力诺 |
678 | 圣多美和普林西比 |
682 | 沙特阿拉伯 |
686 | 塞内加尔 |
690 | 塞舌尔 |
694 | 塞拉利昂 |
702 | 新加坡 |
704 | 越南 |
706 | 索马里 |
710 | 南非 |
716 | 津巴布韦 |
720 | 民主也门 |
724 | 西班牙 |
732 | 西撤哈拉 |
736 | 苏丹 |
740 | 苏里南 |
744 | 斯瓦巴德群岛 |
748 | 斯威士兰 |
752 | 瑞典 |
756 | 瑞士 |
760 | 叙利亚 |
764 | 泰国 |
768 | 多哥 |
772 | 托克劳 |
776 | 汤加 |
780 | 特立尼达和多哥巴 |
784 | 阿拉伯联合酋长国 |
788 | 突尼斯 |
792 | 土耳其 |
796 | 特克斯和凯科斯群岛 |
798 | 图瓦卢 |
800 | 乌干达 |
804 | 乌克兰 |
810 | 俄罗斯(包括原苏联) |
818 | 埃及 |
826 | 英国 |
834 | 坦桑尼亚 |
840 | 美国 |
849 | 美属太平洋群岛 |
850 | 美属维尔京群岛 |
854 | 上沃尔特 |
858 | 乌拉圭 |
862 | 委内瑞拉 |
872 | 威克岛 |
876 | 瓦利斯和富图纳群岛 |
882 | 西萨摩亚 |
886 | 也门 |
890 | 南斯拉夫 |
894 | 赞比亚 |
全世界国家和地区国家区号对照表
国家/地区 Countris / Regions | 国际电话区号 Area Code | 国家/地区 Countris / Regions | 国际电话区号 Area Code | ||
---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFGHANISTAN | 93 | 吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 996 |
阿拉斯加 | ALASKA | 1907 | 老挝 | LAOS | 856 |
阿尔巴尼亚 | ALBANIA | 355 | 拉脱维亚 | LITHUANLA | 371 |
阿尔及利亚 | ALGERIA | 213 | 黎巴嫩 | LEBANON | 961 |
安圭拉岛 | ANGUILLA IS. | 1264 | 利比里亚 | LIBERIA | 231 |
安道尔 | ANDORRA | 376 | 利比亚 | LIBYA | 218 |
安哥拉 | ANGOLA | 244 | 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 423 |
南极 | ANTARCTICA | 64672 | 立陶宛 | LITHUANLA | 370 |
阿根廷 | ARGENTINA | 54 | 卢森堡 | LUXEMBOURG | 352 |
亚美尼亚 | ARMENIA | 374 | 马其顿 | MACEDONIJA | 389 |
阿鲁巴岛 | ARUBA IS. | 297 | 马达加斯加 | MADAGASCAR | 261 |
阿林松 | ASCENSION | 247 | 马拉维 | MALAWI | 265 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 61 | 马来西亚 | MALAYSIA | 60 |
奥地利 | AUSTRIA | 43 | 马尔代夫群岛 | MALpE ISLAND | 960 |
阿塞拜疆 | AZERBAUAN | 994 | 马里 | MALI | 223 |
巴哈马 | BAHAMAS | 1242 | 马耳他 | MALTA | 356 |
巴林 | BAHRAIN | 973 | 马尔维纳斯群岛 | MALVINAS IS. | 500 |
孟加拉 | BANGLADESH | 880 | 马里亚那群岛 | MARIANA ISLAND | 670 |
巴巴多斯 | BARBADOS | 1246 | 马绍尔群岛 | MARSHALL IS. | 692 |
白俄罗斯 | BELARUS | 375 | 毛里求斯 | MAURITIUS | 230 |
比利时 | BELGIUM | 32 | 墨西哥 | MEXICO | 52 |
伯利兹 | BELIZE | 501 | 密克罗尼西亚 | MICRONESIA | 691 |
贝宁 | BENIN | 229 | 中途岛 | MIDWAY IS. | 1808 |
百慕大 | BERMUDA | 1809 | 摩尔多瓦 | MOLDOVA | 373 |
不丹 | BHUTAN | 975 | 摩纳哥 | MONACO | 377 |
玻利维亚 | BOLIVIA | 591 | 蒙古 | MONGOLIA | 976 |
波黑 | BOSNIA AND HERZECOVINA | 387 | 摩洛哥 | MOROCCO | 212 |
博斯瓦纳 | BOTSWANA | 267 | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 258 |
巴西 | BRAZIL | 55 | 纳米比亚 | NAMIBIA | 264 |
汶莱 | BRUNEI | 673 | 尼泊尔 | NEPAL | 977 |
保加利亚 | BULGARIA | 359 | 荷兰 | NETHERLANDS | 31 |
缅甸 | BURMA | 95 | 新西兰 | NEW ZEALAND | 64 |
布隆迪 | BURUNDI | 257 | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | 505 |
柬埔寨 | KAMPUCHEA | 855 | 尼日尔 | NIGER | 227 |
喀麦隆 | CAMEROON | 237 | 尼日利亚 | NIGERIA | 234 |
加拿大 | CANADA | 1 | 纽埃岛 | NIUE IS. | 683 |
开曼群岛 | CAYMAN IS. | 1809 | 诺福克岛 | NORFOLK IS. | 672 |
中非 | CENTRAL AFRICA | 236 | 挪威 | NORWAY | 47 |
乍得 | CHAD | 235 | 阿曼 | OMAN | 968 |
智利 | CHILE | 56 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 92 |
国家/地区 (Countries Regions) | 国家区号 Area Code | 国家/地区 (Countries Regions) | 国家区号 Area Code | ||
中国 | CHINA | 86 | 帕劳 | PALAU | 680 |
圣诞岛 | CHRISTMAS IS. | 619164 | 巴勒斯坦 | PALESTINE | 970 |
哥伦比亚 | COLUMBIA | 57 | 巴拿马 | PANAMA | 507 |
刚果 | CONGO | 242 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 675 |
科克群岛 | COOK IS. | 682 | 巴拉圭 | PARAGUAY | 595 |
哥斯达黎加 | COSTA RICA | 506 | 秘鲁 | PERU | 51 |
科摩罗 | COMORO | 269 | 菲律宾 | PHILIPPINES | 63 |
克罗地亚 | CROATIA | 385 | 波兰 | POLAND | 48 |
古巴 | CUBA | 53 | 葡萄牙 | PORTUGAL | 351 |
塞浦路斯 | CYPRUS | 357 | 波多黎哥 | PUERTO RICO | 1787 |
捷克 | CZECH | 420 | 卡塔尔 | QATAR | 974 |
迪戈加西亚岛 | DIEGO GARCIA IS. | 246 | 留尼汪岛 | REUNION IS. | 262 |
丹麦 | DENMARK | 45 | 罗马尼亚 | ROMANIA | 40 |
多米尼加共和国 | DOMINICAN REP. | 1809 | 俄罗斯 | RUSSIA | 7 |
厄瓜多尔 | ECUADOR | 593 | 卢旺达 | RWANDA | 250 |
埃及 | EGYPT | 20 | 圣马力诺 | SAN MORINO | 378 |
萨尔瓦多 | EL SALVADOR | 503 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 966 |
厄立特里亚 | ERITREA | 291 | 塞内加尔 | SENEGAL | 221 |
爱沙尼亚 | ESTONLA | 372 | 塞拉利昂 | SIERRA LEONE | 232 |
埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | 251 | 新加坡 | SINGAPORE | 65 |
法罗群岛 | FAROE IS. | 298 | 斯洛伐克 | SLOVAK | 421 |
斐济 | FIJI | 679 | 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | 386 |
芬兰 | FINLAND | 358 | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLAND | 677 |
法国 | FRANCE | 33 | 索马里 | SOMALI | 252 |
法属波里尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | 689 | 南非 | SOUTH AFRICA | 27 |
法属圭亚那 | FRENCH GUIANA | 594 | 西班牙 | SPAIN | 34 |
德国 | GERMANY | 49 | 斯里兰卡 | SRI LANKA | 94 |
加纳 | GHANA | 233 | 圣卢西亚 | ST.LUCIA | 1758 |
直布罗陀 | GIBRALTAR | 350 | 圣文森特岛 | ST.VINCENT IS. | 1784 |
希腊 | GREECE | 30 | 苏丹 | SUDAN | 249 |
格陵兰岛 | GREENLAND IS. | 299 | 苏里南 | SURINAME | 597 |
格林纳达 | GRENADA | 1473 | 瑞典 | SWEDEN | 46 |
加蓬 | GABON | 241 | 瑞士 | SWITZERLAND | 41 |
关岛 | GUAM | 1671 | 叙利亚 | SYRIA | 963 |
瓜得罗普岛 | GUADELOUPE IS. | 590 | 坦桑尼亚 | TANZANIA | 255 |
危地马拉 | GUATEMALA | 502 | 泰国 | THAILAND | 66 |
几内亚 | GUINEA | 224 | 塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | 992 |
圭亚那 | GUYANA | 592 | 多哥 | TOGO | 228 |
海地 | HAITI | 509 | 突尼斯 | TUNISIA | 216 |
洪都拉斯 | HONDURAS | 504 | 土耳其 | TURKEY | 90 |
匈牙利 | HUNGARY | 36 | 土库曼斯坦 | TURKMENISTAN | 993 |
冰岛 | ICELAND | 354 | 图瓦卢 | TUVALU | 688 |
爱尔兰 | IRELAND | 353 | 乌干达 | UGANDA | 256 |
印度 | INDIA | 91 | 乌克兰 | UKRAINE | 380 |
印度尼西亚 | INDONESIA | 62 | 阿拉伯联合酋长国 | THE UNITED ARAB EMIRATES | 971 |
伊朗 | IRAN | 98 | 英国 | U.K. | 44 |
伊拉克 | IRAQ | 964 | 乌拉圭 | URUGUAY | 598 |
以色列 | ISRAEL | 972 | 美国 | U.S.A. | 1 |
意大利 | ITALY | 39 | 梵蒂冈 | VATITAN | 3906698 |
牙买加 | JAMAICA | 1876 | 委内瑞拉 | VENEZUELA | 58 |
日本 | JAPAN | 81 | 越南 | VIETNAM | 84 |
约旦 | JORDAN | 962 | 阿拉伯也门共和国 | THE YEMEN ARAB REP. | 967 |
肯尼亚 | KENYA | 254 | 也门民主人民共和国 | THE YEMEN REP. | 969 |
朝鲜 | D.P.R.KOREA | 850 | 南斯拉夫 | YUGOSLAVIA | 381 |
哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | 7 | 扎伊尔 | ZAIRE | 243 |
韩国 | KOREA | 82 | 赞比亚 | ZAMBIA | 260 |
科威特 | KUWAIT | 965 | 津巴布韦 | ZIMBABWE | 263 |
国际电话区号(International telephone code),即国际电信联盟根据E.164标准分配给各国或特殊行政区的代码。所有的号码都是前缀号,也就是说这些号码是用来“拨到”目的国家或特殊行政区。每一个国家还有一个前缀来“拨出”所在国家,这个前缀叫国际冠码。拨打国际长途方式 :00+国际电话区号+城市区号。简言之,拨打国际电话的一般顺序是:国际冠码-国际电话区号-国内电话区号-开放电话号码;国际冠码-国际电话区号-封闭电话号码。
未分配号码
210 ,214,215,217,219,280-289,292 ,293,294,295,296,383 ,384,422 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428,429 ,693 ,694,695,696,697,698,699,800-809,830-839,851,854,857,858,859,871-877,879,883 -885,887-899,978,990,997,999。
国家和地区代码表 http://cn.luhui.net/country-code/
按键盘上的Ctrl+F,网页浏览器右上角输入关键词,可以快速查找!
国际直拨电话国家或地区代码及时差 IDD Dialling Code & Time Difference
Countries and Regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
---|---|---|---|---|
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | -8 |
Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | -12 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
Ascension | 阿森松 | AC | 247 | -8 |
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | +2 |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | -7 |
Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | -12 |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
Burma | 缅甸 | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | -7 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | 开曼群岛 | KY | 1345 | -13 |
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | -7 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
China | 中国 | CN | 86 | 0 |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0 |
Congo | 刚果 | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | 库克群岛 | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
Czech | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | -7 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | -13 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | -14 |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | -5 |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | +4 |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | -6 |
France | 法国 | FR | 33 | -8 |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | -12 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | -8 |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 |
Germany | 德国 | DE | 49 | -7 |
Ghana | 加纳 | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | -8 |
Greece | 希腊 | GR | 30 | -6 |
Grenada | 格林纳达 | GD | 1809 | -14 |
Guam | 关岛 | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | -14 |
Guinea | 几内亚 | GN | 224 | -8 |
Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | -11 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | -7 |
Iceland | 冰岛 | IS | 354 | -9 |
India | 印度 | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | -0.3 |
Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | -4.3 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | 科特迪瓦 | KT | 225 | -6 |
Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | -12 |
Japan | 日本 | JP | 81 | +1 |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | -5 |
Korea | 韩国 | KR | 82 | +1 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
Laos | 老挝 | LA | 856 | -1 |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | -5 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | -6 |
Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | -6 |
Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | -8 |
Libya | 利比亚 | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | -7 |
Macao | 澳门 | MO | 853 | 0 |
Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | -5 |
Malawi | 马拉维 | MW | 265 | -6 |
Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | -7 |
Mali | 马里 | ML | 223 | -8 |
Malta | 马耳他 | MT | 356 | -7 |
Mariana Is. | 马里亚纳群岛 | 1670 | +1 | |
Martinique | 马提尼克 | MQ | 596 | -12 |
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | -4 |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | -15 |
Moldova | 摩尔多瓦 | MD | 373 | -5 |
Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | -7 |
Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is. | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | -12 |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | -6 |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | -6 |
Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | -7 |
Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 | +4 |
Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | AN | 599 | -12 |
Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | -7 |
New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
Niger | 尼日尔 | NE | 227 | -8 |
Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | -7 |
North Korea | 朝鲜 | KP | 850 | +1 |
Norway | 挪威 | NO | 47 | -7 |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
Panama | 巴拿马 | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | +2 |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
Peru | 秘鲁 | PE | 51 | -13 |
Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0 |
Poland | 波兰 | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PF | 689 | +3 |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | -12 |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | -5 |
Reunion | 留尼旺 | RE | 262 | -4 |
Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | -6 |
Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | 圣文森特岛 | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | AS | 684 | -19 |
Samoa Western | 西萨摩亚 | WS | 685 | -19 |
San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | -5 |
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | -8 |
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | -7 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | -7 |
Solomon Is. | 所罗门群岛 | SB | 677 | +3 |
Somali | 索马里 | SO | 252 | -5 |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | -6 |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 | -12 |
Sudan | 苏丹 | SD | 249 | -6 |
South Sudan | 南苏丹 | SS | 211 | -6 |
Suriname | 苏里南 | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | -6 |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | -7 |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | -7 |
Syria | 叙利亚 | SY | 963 | -6 |
Taiwan | 台湾省 | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | -5 |
Thailand | 泰国 | TH | 66 | -1 |
Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 |
Tonga | 汤加 | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | -7 |
Turkey | 土耳其 | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | -5 |
Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | 英国 | GB | 44 | -8 |
United States of America | 美国 | US | 1 | -13 |
Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
Yemen | 也门 | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | -6 |
Congo-kinshasa | 刚果民主共和国 | CD | 243 | -7 |
Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | -6 |
国际标准化组织的ISO 3166-1国际标准是ISO 3166的第一部分,有ISO标准国家代码。1974年首次出版。每个国际普遍公认的国家或地区有三种代码,就是二位字母代码、三位字母代码、以及联合国统计局所建立的三位数字代码。代码分成正式代码、保留代码、私用代码。
分配的代码必须在联合国《国家名称用语公报》(Terminology Bulletin - Country Names)或联合国统计局统计用国家地区代码之中,列入条件为下列三者任其一:
联合国会员国
联合国任何特别机构会员
参加《国际法院规约》
目前有247个国际公认的国家和地区被列入“ISO 3166-1”代码表中。
国际公认的国家和地区ISO 3166-1代码表
二位字母 | 三位 字母 | 数字 | ISO 3166-2相应代码 | 国家或地区(ISO 英文用名) | 中国 惯用名 | 台湾 惯用名 | 香港 惯用名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | Andorra | 安道尔 | 安道尔 | 安道尔 | |
AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | United Arab Emirates | 阿联酋 | 阿联 | 阿联酋 | |
AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 | 阿富汗 | |
AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布达 | |
AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Anguilla | 安圭拉 | 英属安圭拉 | 安圭拉岛 | |
AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | Albania | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚 | |
AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | Armenia | 亚美尼亚 | 亚美尼亚 | 亚美尼亚 | |
AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | Angola | 安哥拉 | 安哥拉 | 安哥拉 | |
AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | Antarctica | 南极洲 | 南极洲 | 南极洲 | |
AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 | 阿根廷 | |
