2022年泰晤士报世界大学排名_2022年THE世界大学排名

2022年泰晤士报世界大学排名_2022年THE世界大学排名

2022年泰晤士高等教育世界大学排名完整榜单,2021年9月2日,《泰晤士报高等教育专刊》(Times Higher Education,简称THE)发布了其第15版世界大学排名(2022TIMES世界大学排名)。“参赛”的大学数量共计1662所,分别来自99个国家和地区,一举成为了世界规模最大的大学排名榜单。牛津大学连续6年蝉联第一名,总算捍卫住英语世界第一古老大学的荣誉称号了,剑桥大学世界第五。泰晤士高等教育世界大学排名与《世界大学学术排名》、《U.S.News世界大学排名(US News)》、《QS世界大学排名》为目前世界四大最具影响力的全球性大学排名。

2022年THE世界大学排名(TOP200)

2022排名 学校名称 总分 教学质量 科研质量 论文引用 产业收入 国际展望    
1 牛津大学 University of Oxford 95.7 91 99.6 98 74.4 96.3    
2 加州理工学院 California lnstitute of Technology 95 93.6 96.9 97.8 90.4 83.8    
2 哈佛大学 Harvard University 95 94.5 98.9 99.2 48.9 79.8    
4 斯坦福大学 Stanford University 94.9 92.3 96.8 99.9 91 79.7    
5 剑桥大学 University of Cambridge 94.6 90.9 99.5 96.2 56.7 95.8    
5 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 94.6 90.9 94.4 99.7 93.7 89.9    
7 普林斯顿大学 Princeton University 93.6 89.5 96 99 88.8 80.7    
8 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 92.2 85.7 96 99.1 84.7 77.6    
9 耶鲁大学 Yale University 90.8 90.7 93 97 56.2 69.9    
10 芝加哥大学 The University of Chicago 89.8 87.2 90.6 98.3 56.3 74.4    
11 哥伦比亚大学 Columbia University 89.6 87.8 89.6 97.3 48 79.8    
12 帝国理工学院 lmperial College London 89.1 80.8 88.4 97.6 70.8 97.5    
13 约翰斯·霍普金斯大学 Johns Hopkins University 88.4 80 90.8 97.2 93.7 74.6    
13 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 88.4 84.5 89.2 97.1 77.6 69.7    
15 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich 88.2 81.3 92.4 90.7 62.5 97.9    
16 清华大学 Tsinghua University 87.5 91.4 94.6 81.7 93.1 65.1    
16 北京大学 Peking University 87.5 88.1 95.7 86.8 100 50.6    
18 多伦多大学 University of Toronto 87.2 77.6 93 92.6 61.2 89.1    
18 伦敦大学学院 UCL 87.2 76.8 88.9 96.9 44.7 96.7    
20 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 86.7 82.1 89.8 96 56.5 65.1    
21 新加坡国立大学 National University of Singapore 85.2 76.3 90.6 87.3 75.4 94.4    
22 康奈尔大学 Cornell University 85 78.6 85.4 97.2 38.3 75.4    
23 杜克大学 Duke University 83.5 79.2 78.6 95.6 99 66.6    
24 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 83.1 78.6 85.4 94 48.9 59.5    
24 美国西北大学 Northwestern University 83.1 74.3 82.1 97.6 81.6 65.3    
26 纽约大学 New York University 82.4 75.4 83.1 94.7 41.4 72.3    
27 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science 80.8 68 80.8 94.4 35.8 92.7    
28 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 80.6 64.7 80 99 59 80.8    
29 华盛顿大学 University of Washington 79.8 68.8 78.8 99 46.3 61.7    
30 爱丁堡大学 University of Edinburgh 78.9 66.1 74.2 95.6 40.2 95.2    
30 香港大学 University of Hong Kong 78.9 66.2 72.2 95 58.5 98.8    
32 慕尼黑大学 LMU Munich 78.6 68.1 77.9 90.3 100 69.1    
33 墨尔本大学 University of Melbourne 77.8 67.5 73.8 88.4 74.9 94    
34 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 77.7 60.5 75.6 97.9 96.6 68.1    
35 伦敦国王学院 King's College London 76 57.6 71.2 96.9 43.7 95.9    
35 东京大学 The University of Tokyo 76 86.9 90.3 58.2 88.1 42    
37 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia 75.8 61.6 74 89.4 47.4 94.9    
38 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 75.6 64.5 74.8 85.5 100 76.1    
39 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute 74.3 55.1 71 94.2 70.5 86.2    
40 洛桑联邦理工学院 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 74.1 63.8 67 85.5 74.9 98.3    
40 巴黎文理研究大学 Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris 74.1 69.1 71.2 80.1 78.7 80.5    
42 海德堡大学 Heidelberg University 73.6 67.9 59.9 95.5 54.2 69.6    
42 荷语区鲁汶大学 KU Leuven 73.6 59.1 73.2 86.2 99.2 74.2    
44 麦吉尔大学 McGill University 73.4 63.3 70.9 83.9 45.3 91.5    
45 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 73.3 58.2 69.4 91.4 71.4 77.7    
46 南洋理工大学 Nanyang Technologicall University. Singapore 73 57.2 70.3 85.1 87 93.9    
47 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 72.9 67.9 71.5 89.4 50.1 39.8    
48 伊利诺伊大学厄巴纳-昏槟分校 University of llinois at Urbana-Champaign 72.6 65.7 77.3 80.9 50 55.4    
49 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 71.3 55.1 58.6 95 60.2 95    
50 曼彻斯特大学 University of Manchester 71.2 56.4 65 89.1 45.6 92.4    
51 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 70.7 60.5 57.5 98.5 44.9 62.1    
52 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 70.6 62.2 63.4 95.6 45 41.1    
53 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research 70.1 50.1 58.1 95.6 100 86.4    
54 澳大利亚国立大学 Australian National University 70 49.8 67.7 87.8 47.8 96.5    
54 昆士兰大学 The University of Queensland 70 55 62 85.8 86.2 93.4    
54 首尔大学 Seoul National University 70 73.8 73.8 68.5 98.2 36.9    
57 莫纳什大学 Monash University 69.9 54.3 61.7 87.7 79.2 91    
58 悉尼大学 University of Sydney 69.8 51.8 62.2 90.5 66.1 90.9    
58 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 69.8 67.4 69.5 79.2 47.5 50.4    
60 复旦大学 Fudan University 69.7 66.8 68.4 79 70.7 48.6    
61 京都大学 Kyoto University 69.6 78.5 78.9 58.3 80.8 38.2    
62 波士顿大学 Boston University 69.5 57.3 60.2 93.8 46.5 65.5    
63 南加利福尼亚大学 University of Southern California 69.3 62.1 58.8 90.3 41.2 65.5    
64 布朗大学 Brown University 69.1 62.2 56.6 92.9 37.4 61.9    
65 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 68.9 49 63.3 91.6 41.6 89.8    
66 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 68.8 50.9 62.1 86.6 65.1 97.6    
67 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis 67.9 58.8 64.6 81.5 50.7 68.9    
68 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 67.7 45.2 58.9 96.6 79.8 73.6    
69 乌得勒支大学 Utrecht University 67.6 46.6 63.1 90.1 77 76.3    
70 新南威尔士大学 University of New South Wales Sydney 67.4 50.4 60.4 84.1 72.7 95.2    
71 莱顿大学 Leiden University 67.1 44.8 65.1 86.8 71.8 84.1    
72 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 67 40.2 57.8 97 76.5 88.5    
73 柏林夏里特医学院 Charité - Universitaitsmedizin Berlin 66.8 48.6 50.6 98.7 92.2 68.1    
74 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 66.3 59.9 66.7 73.5 41.6 70.1    
75 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 65.8 57.1 71.1 59.4 97.7 93.6    
75 浙江大学 Zhejiang University 65.8 67.2 69.9 58.6 100 61.6    
75 苏黎世大学 University of Zurich 65.8 52.2 49.6 89.4 61.9 92.5    
78 蒂宾根大学 University of Tübingen 65.4 53.3 58.7 82.9 82.7 65.2    
78 华威大学 University of Warwick 65.4 46.9 53 90.7 44.8 94.5    
80 格罗宁根大学 University of Groningen 65.2 42.5 55.3 90.6 81.1 88.7    
80 麦克马斯特大学 McMaster University 65.2 44.3 50.6 93.1 98.3 85.1    
82 埃默里大学 Emory University 65.1 55.1 44.9 98.1 48.2 59.7    
83 柏林自由大学 Free University of Berlin 64.8 55.4 65.2 72.9 41.9 75.7    
84 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 64.7 64.2 71.9 59.3 100 47    
85 俄亥俄州立大学(主校区) Ohio State University (Main campus) 63.8 54.7 52.2 86.1 53.2 60.6    
86 格拉斯哥大学 University of Glasgow 63.7 41.9 49.9 94 40.7 93.1    
86 明尼苏达大学 University of Minnesota 63.7 55.9 57.9 81.7 80.4 40.8    
88 蒙特利尔大学 University of Montreal 63.6 50.4 52.9 81.7 69.5 85.7    
88 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 63.6 63.4 61.5 72.8 70.3 34.5    
88 索邦大学 Sorbonne University 63.6 61 53.6 76.6 38.2 70.4    
91 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 63.3 45.4 53.9 83.7 46 97.1    
92 布里斯托大学 University of Bristol 63.1 40.6 49.2 94.7 43.7 89.1    
93 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park 63 49.3 56.8 89.8 39.3 42.9    
93 密西根州立大学 Michigan State University 63 58.1 56.1 77.2 37.7 62    
95 巴黎理工学院 lnstitut Polytechnique de Paris 62.9 56.4 54.4 69 77.1 94.5    
96 哥本哈根大学 University of Copenhagen 62.7 46.8 47.1 88.8 54.4 86.8    
96 根特大学 Ghent University 62.7 48.9 58.4 79.2 83.3 62.4    
98 加州大学欧文分校 University of California, lrvine 62.4 42.5 49 93.8 52 73.2    
99 达特茅斯学院 Dartmouth College 62.3 60.1 40.2 93.6 38.9 41.7    
99 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology 62.3 64.1 66.5 59.3 100 38    
101 伯尔尼大学 University of Bern 62.2 45 44.9 88.2 90.6 87.3    
101 赫尔辛基大学 University of Helsinki 62.2 44.3 56.9 88.5 37.8 57.3    
103 巴塞尔大学 University of Basel 62.1 42.9 42 89.5 99.9 97    
104 奥胡斯大学 Aarhus University 61.7 39.3 58.4 82.4 74.9 76.9    
105 伯明翰大学 University of Birmingham 61.5 40.3 45.2 93.3 40.6 91.7    
105 南京大学 Nanjing University 61.5 54.9 54.6 74 86.8 56.6    
105 普渡大学西拉法叶校区 Purdue University West Lafayette 61.5 56.7 65.2 59.6 68.9 70.9    
108 弗莱堡大学 University of Freiburg 61.4 47.1 51.8 82.2 97.2 61.4    
108 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 61.4 55.3 61.6 64.1 98.7 62    
110 谢菲尔德大学 University of Sheffield 61.3 45.5 46.4 86.3 48.8 87.8    
111 阿德莱德大学 University of Adelaide 61.2 35.6 45.2 94.3 65.5 93.7    
112 波恩大学 University of Bonn 61.1 48.4 48.7 85.2 55.5 67.1    
113 台湾大学 National Taiwan University 61 55.8 64.7 64.8 75.4 46.9    
113 范德堡大学 Vanderbilt University 61 48.6 43.8 94.1 56.9 48.7    
115 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam 60.9 39.9 51.5 87.8 59.3 75.4    
116 隆德大学 Lund University 60.8 39.6 53.1 83.1 82 79.9    
117 巴黎-萨克雷大学 Universite Paris-Saclay 60.4 51.6 47.9 80.2 56.4 68.2    
117 伦敦玛丽王后大学 Queen Mary University of London 60.4 33.7 41.6 98.1 42.7 97.1    
119 格廷根大学 University of Gottingen 60.1 46.8 50 84.9 37.7 62.2    
119 奥斯陆大学 University of Oslo 60.1 40.5 46.5 89.5 44.3 80.4    
119 宾夕法尼亚州立大学(主校区) Penn State(Main campus) 60.1 49.3 60.3 75.3 40.7 47.5    
122 兰卡斯特大学 Lancaster University 60 38.6 40.9 93.9 36.4 94.6    
122 成均馆大学 Sungkyunkwan University 60 56.9 60.2 60.7 99.4 56.3    
124 南安普顿大学 University of Southampton 59.9 39.9 42.1 90.6 43.4 94.5    
125 阿尔伯塔大学 University of Alberta 59.6 48.2 50.7 71.9 64.7 88.9    
126 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 59.4 47.6 41.7 91.9 41.7 53.8    
127 利兹大学 University of Leeds 59.2 43.7 46.5 81.1 39.8 90.3    
127 马斯特里赫特大学 Maastricht University 59.2 39.8 50 76.1 84.6 98.1    
127 弗吉尼亚大学(主校区) University of Virginia (Main campus) 59.2 49.4 41.2 90.5 43.1 51    
130 乔治城大学 Georgetown University 59.1 55 35.3 88.8 70.2 48.9    
131 乌普萨拉大学 Uppsala University 59 38.5 55.8 78.4 71.8 71.4    
132 亚利桑那州立大学(坦佩校区) Arizona State University (Tempe) 58.6 46.3 49.2 80.9 38.5 62.8    
132 汉堡大学 University of Hamburg 58.6 45.4 52.5 74.9 93.8 58.7    
132 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 58.6 35.5 50.4 85.9 44.4 78.6    
132 西澳大学 The University of Western Australia 58.6 34.4 43.6 88 65 95.5    
136 莱斯大学 Rice University 58.5 47.3 37.5 87.2 44.2 77.8    
137 奥克兰大学 University of Auckland 58.4 34 46.3 84.8 69.4 94.6    
137 维也纳大学 University of Vienna 58.4 46.9 55.4 65.4 37.8 95.4    
139 柏林工业大学 lechnical University of Berlin 58.3 50.2 55.4 64.1 96.9 66.8    
140 匹兹堡大学匹兹堡校区 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 58.2 45.6 42.3 91.7 42.6 43.6    
141 诺丁汉大学 University of Nottingham 58.1 43.6 44.2 80.1 40.5 89.2    
142 罗切斯特大学 University of Rochester 57.9 44.9 39.3 86.4 50.5 73.1    
143 安特卫普大学 University of Antwerp 57.8 35.4 47 85.4 85.7 70.6    
143 埃克塞特大学 University of Exeter 57.8 33.9 39.3 93.5 37.5 91.6    
143 悉尼科技大学 University of Technology Sydney 57.8 36.5 43.7 83.7 55 97.2    
146 曼海姆大学 University of Mannheim 57.6 43 50.5 76.6 60.7 67.5    
146 纽卡斯尔大学 Newcastle University 57.6 34.1 39.8 92.8 42.3 87.5    
146 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin 57.6 40.4 45 79.5 42.1 95    
146 乌尔姆大学 Ulm University 57.6 39.8 38.6 92.4 85.7 56.9    
150 亚利桑那大学 University of Arizona 57.5 46.6 48 82.4 50.5 41.4    
151 香港城市大学 City University of Hong Kong 57.4 42.7 44.3 75.4 46.6 99.7    
151 萨塞克斯大学 University of Sussex 57.4 32.2 37.5 95.1 36.2 93.8    
151 延世大学〈首尔校区> Yonsei University (Seoul campus) 57.4 54.9 58.2 55.7 96.9 58.6    
154 佛罗里达大学 University of Florida 57.3 54.5 58.9 62 58.4 42.7    
155 巴黎大学 Universite de Paris 57.2 48.8 35.5 86.5 36.3 67.7    
156 庞培法布拉大学 Pompeu Fabra University 57.1 36.4 39.2 94.2 47.8 66.8    
157 武汉大学 Wuhan University 56.9 43.2 37.7 92.3 80.9 39.8    
158 阿伯丁大学 University of Aberdeen 56.8 32.2 35.2 94 47.1 95.8    
158 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado Boulder 56.8 43.2 42.8 88.1 43.2 47.2    
158 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 56.8 80.3 69.9 12.8 99.3 72.5    
158 法语区鲁汶大学 Universite Catholique de Louvain 56.8 38.4 52.1 73.2 62.5 80.9    
162 杜伦大学 Durham University 56.7 44.9 47.8 69.7 37.8 93.8    
162 渥太华大学 University of Ottawa 56.7 40.4 40.6 83.3 50 82.1    
162 南方科技大学 Southern University of Science and Technology 56.7 29.4 39.4 98.5 78.5 60.4    
165 维尔茨堡大学 University of Würzburg 56.6 38.1 43.2 85.6 73.9 62.4    
166 比勒费尔德大学 Bielefeld University 56.5 36.4 41.8 94.4 42.4 48.1    
167 印第安纳大学 Indiana University 56.3 48.9 46.4 74.7 52 54    
168 东北大学 Northeastern University 56.1 38.3 29.1 97.4 37.8 76.2    
169 英国约克大学 University of York 56 39 43.7 79.1 37.1 86.7    
170 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona 55.9 36.6 38.9 90.6 42.9 66.9    
170 堪培拉大学 University of Canberra 55.9 27.9 33.8 98.6 44.2 89.8    
172 博洛尼亚大学 University of Bologna 55.8 49.8 36.9 82.7 45.3 52.1    
172 科隆大学 University of Cologne 55.8 42.2 43.7 77.1 76.9 66.7    
172 德累斯顿工业大学 TU Dresden 55.8 46.7 47.2 69.3 97.4 59.3    
172 塔夫茨大学 Tufts University 55.8 45.6 33 91.6 39.5 50.4    
176 洛桑大学 University of Lausanne 55.5 32.8 45.4 77.1 78.1 92    
176 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 55.5 30.5 49.1 84.9 36.5 69.4    
178 利物浦大学 University of Liverpool 55.4 33.1 36.5 88.5 39.1 93.6    
178 蔚山国家科学技术研究所 Ulsan National lnstitute of Science and Technology 55.4 37.7 41.1 85.4 91.8 51    
180 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe lnstitute of Technology 55.3 45.7 51.5 61.3 93.3 71.7    
181 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology 55.2 38.3 38.4 92.7 89.8 27.9    
182 东英吉利大学 University of East Anglia 55.1 28.3 32.5 97.9 35.9 87.5    
183 开普敦大学 University of Cape Town 54.9 31.4 41.4 85.5 56.4 80.1    
183 圣母大学 University of Notre Dame 54.9 51.2 43.2 70.7 39.7 59    
185 哥德堡大学 University of Gothenburg 54.8 29.6 42.3 90.5 42.7 66.1    
185 莱斯特大学 University of Leicester 54.8 30 32.3 94.2 39.9 91    
185 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology 54.8 52.3 49.1 65.4 98 31.1    
185 丹麦技术大学 lechnical University of Denmark 54.8 39.6 40.6 72.4 86 92.2    
189 卡迪夫大学 Cardiff University 54.7 31.9 36.1 89.1 39.9 87    
190 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 King Abdulaziz University 54.5 36.7 22.9 92.4 74 93.6    
190 新泽西州立罗格斯大学 Rutgers, the State University of New Jersey 54.5 46.6 47.5 70.4 47.2 52.8    
192 麦考瑞大学 Macquarie University 54.4 39 43.3 71.4 63.3 89.5    
193 巴塞罗那大学 University of Barcelona 54.3 31.9 40 90.4 47.1 59.4    
193 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology 54.3 32.2 36.7 86.8 50 84.6    
193 德州农工大学 lexas A&M University 54.3 47.4 51.1 64.6 46.5 56.1    
196 格拉茨医科大学 Medical University of Graz 54.1 30.3 29.1 95.9 66.7 78    
197 埃尔朗根-纽伦堡大学 University of Erlangen-Nuremberg 54 42.2 45.7 71.5 88.7 52.8    
197 日内瓦大学 University of Geneva 54 34.4 33.6 83.1 51.6 98.6    
197 霍恩海姆大学 University of Hohenheim 54 34.4 31.2 97.5 48.5 51.4    
197 罗马大学 Sapienza University of Rome 54 51.5 41.7 70.9 55.9 44.3

泰晤士高等教育“2022年度世界大学排名”TOP200图片版




中国大陆高校完整排名

在泰晤士高等教育发布的2022年度世界大学排名。中国大陆高校清华大学和北京大学并列第 16 名。来自中国大陆的10所高校跻身200强,创历史纪录。

中国大陆97所高校入围榜单(其中 8 所高校首次上榜),澳门2所,香港6所,台湾42所。中国整体入围榜单的高校数量仅次于美国(183所),并且超越日本(110所)和英国(101所),创历史新高。

中国大陆10所高校跻身 200 强(其中有 9 所排名上升),创历史纪录。

北京大学、清华大学并列第16名,创造大陆高校史上最高排名。

在世界前200强中,除了老牌选手外,新晋的三位分别为武汉大学(第 157 名)、南方科技大学(第 162 名)和华中科技大学(第 181 名)。

中国内地有8所新晋高校,他们分别是:广州大学、东华大学、青岛大学、浙江财经大学、成都大学、中国石油大学(华东)、上海科技大学、西南石油大学。

表现最佳的为广州大学,排位到了世界601-800之列,内地排名在35-49区间。

新冠肺炎疫情在这一年持续蔓延,本年度排名反映了高校在了解和应对新冠肺炎危机方面的重要作用,因为很多高校在新冠肺炎重点研究方面的引文分数大幅提升。

受此影响,中国内地有11所高校引文分数出现了提升。例如,华中科技大学(第 181 位)、南方医科大学(第 401-500 位)、首都医科大学(第 501-600 位)和温州医科大学(第 601-800 位)的排名均至少上升了两个区间。


2022年泰晤士大学排名的指标

本排名考核的绩效指标共包括以五个方面:

1、教学(学习环境)30%,分别为:

声誉调查:15%

师生比:4.5%

授予博士学位数量与授予学士学位数量的比例:2.25%

授予博士学位数量与教职员数量的比例:6%

大学总收入:2.25%

2、研究(数量、收入和声誉)30%,分别为:

声誉调查:18%

研究收入:6%

研究生产力:6%

3、引文(研究影响力)30%,该软性指标定义为:

研究影响力指标着眼于大学在传播新知识和新思想方面的作用

4、国际展望(员工、学生和研究)7.5%,分别为:

国际学生比例:2.5%

国际工作人员比例:2.5%

国际合著:2.5%

5、行业收入(知识转移)2.5%,该指标定义为:

这一类别表明企业在多大程度上愿意为研究付费,以及大学在商业市场上吸引资金的能力