亨氏签证受限指数(Henley Visa Restrictions Index)是由Henley & Partners顾问公司,利用国家航空运输协会(IATA)的数据,针对全球不同国家的公民旅游自由度,所做出的排行榜;此指数也被公认是最具权威的护照指数。
亨氏护照指数(Henley & Partners Passport Index)是英国伦敦的咨询公司亨氏顾问(Henley & Partners)从2006年开始就每年固定推出的一项针对全球不同国家的公民旅行自由度的排名。以前叫做“亨氏签证限制指数”(Henley & Partners Visa Restrictions Index),2018年1月更名为现在“亨氏护照指数”。亨氏护照指数。根据各国各地区护照可免签或落地签目的地的数量,来评定护照的含金量。由国际航空运输协会(International Air Transport Association,IATA)的数据分析研究了世界上所有国家和地区的签证规定,之后按照不同国家的公民前往海外所享有的免签证国家数(针对全球不同国家、地区的公民旅游自由度)而创建了这一指数,是在世界上第一次给出了各个国家公民享有的国际旅行自由度,同时也显现了每个国家和地区的经济发展水平和与其他国家的关系。此指数也被业界广泛认为是权威的护照指数。简单地来说”亨氏护照指数”其实很简单粗暴:就是一本护照享受免签+落地签的国家数量。
在今天这个全球化的世界中,签证规定在控制外国国民跨越国境时扮演着极为重要的角色。如今几乎所有国家都要求非本国国民在试图入境时取得签证,尤其发达国家对于来自发展中国家人民的签证核发标准更是极其严格,以防范非法移民的流入,发展中国家国民的国际旅行自由度也受到很大的限制。
护照是一个国家的公民出入本国国境到境外旅行或居留时由所在国给的一种证明该国公民的有效证件,护照一词在英文中是口岸通行证的意思,也就是说,护照是公民旅行通过各国国际口岸的一种通行证明。通常来说,一本护照免签和落地签地区的多少一定程度上反映了一个国家或地区的国力,其中还包括了与其他国家的外交关系、互惠签证政策、安全风险等等多种因素。而一个国家护照免签国越多,排名越高,说明这个国家公民全球旅游自由度越高,政府与其它国家保持良好牢固的外交关系,同时也能增强与其它国家之间的经济关系。
英国知名顾问机构(Henley & Partners)2019年2月28日发布的2019亨氏签证受限指数(Henley Visa Restrictions Index),显示免签国家和地区数量的“护照指数”最新版显示,日本和新加坡继续保持在首位,同时韩国一跃而上也齐居首位。持这三国护照的人可以免签进入189个国家和地区,成为全球护照免签目的地最多的国家。美国排名第六,免签国184个。中国护照排名第67位,免签国74个。
排名前十的国家:全世界最好用的护照
第2:德国,免签国188个
第3:法国、丹麦、芬兰、意大利、瑞典,免签国187个
第4:卢森堡和西班牙,免签国186个
第5:奥地利、荷兰、挪威、葡萄牙、瑞士和英国,免签国185个
第6:美国、比利时、加拿大、希腊和爱尔兰,免签国184个
第7:捷克,免签国183个
第8:马耳他,免签国182个
第9:澳大利亚、冰岛和新西兰,免签国181个
第10:匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克和斯洛文尼亚,免签国180个
中国、非洲和加勒比海等国家,免签国数量虽有增加,但“对其放开的都是欧洲和北美以外的国家”。
中国护照排名第67位,免签国74个。
台湾护照排名第29位,免签国148个。
香港护照排名第19位,免签国169个。
澳门护照排名第33位,免签国142个。
其它排名靠后的还有黎巴嫩、巴勒斯坦、苏丹、厄立特里亚、也门、巴基斯坦、索马里、塞尔维亚、阿富汗和伊拉克。这些国家多为贫穷和战乱国家,其免签国家(地区)在40个以下,其中排名104垫底的阿富汗和伊拉克只有30个免签国家,全球最少。
2019亨氏护照指数(护照免签及落地签)
2019年亨氏护照指数(护照免签及落地签) | |||
---|---|---|---|
国家地区 | 国家地区 | 免签及落地签数量 | 排名 |
Japan | 日本 | 189 | 1 |
Singapore | 新加坡 | 189 | 1 |
South Korea | 韩国 | 189 | 1 |
Germany | 德国 | 188 | 2 |
Denmark | 丹麦 | 187 | 3 |
Finland | 芬兰 | 187 | 3 |
Franch | 法国 | 187 | 3 |
Sweden | 瑞典 | 187 | 3 |
Italy | 意大利 | 187 | 3 |
Luxembourg | 卢森堡 | 186 | 4 |
Spain | 西班牙 | 186 | 4 |
Austria | 奥地利 | 185 | 5 |
Netherlands | 荷兰 | 185 | 5 |
Norway | 挪威 | 185 | 5 |
Portugal | 葡萄牙 | 185 | 5 |
Switzerland | 瑞士 | 185 | 5 |
United Kingdom | 英国 | 185 | 5 |
United States | 美国 | 184 | 6 |
Belgium | 比利时 | 184 | 6 |
Canada | 加拿大 | 184 | 6 |
Greece | 希腊 | 184 | 6 |
Ireland | 爱尔兰 | 184 | 6 |
Czech Republic | 捷克共和国 | 183 | 7 |
Malta | 马耳他 | 182 | 8 |
Austrilia | 澳大利亚 | 181 | 9 |
Iceland | 冰岛 | 181 | 9 |
New Zealand | 新西兰 | 181 | 9 |
Hungary | 匈牙利 | 180 | 10 |
Latvia | 拉脱维亚 | 180 | 10 |
Lithuania | 立陶宛 | 180 | 10 |
Slovakia | 斯洛伐克 | 180 | 10 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | 180 | 10 |
Estonia | 爱沙尼亚 | 179 | 11 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 178 | 12 |
Malaysia | 马来西亚 | 177 | 13 |
Chile | 智利 | 176 | 14 |
Monaco | 摩纳哥 | 174 | 15 |
Poland | 波兰 | 174 | 15 |
Cyprus | 塞浦路斯 | 173 | 16 |
Brazil | 巴西 | 171 | 17 |
Argentina | 阿根廷 | 171 | 17 |
Romania | 罗马尼亚 | 170 | 18 |
Bulgaria | 保加利亚 | 169 | 19 |
Hong Kong (SAR China) | 中国香港 | 169 | 19 |
San Marino | 圣马力诺 | 169 | 19 |
Andorra | 安道尔 | 168 | 20 |
Croatia | 克罗地亚 | 168 | 20 |
Brunei | 文莱 | 165 | 21 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 165 | 21 |
Israel | 以色列 | 161 | 22 |
Barbados | 巴巴多斯 | 159 | 23 |
Mexico | 墨西哥 | 158 | 24 |
Uruguay | 乌拉圭 | 155 | 25 |
Bahamas | 巴哈马 | 154 | 26 |
St. Kitts and Nevis | 圣基茨和威尼斯 | 152 | 27 |
Seychelles | 塞舌尔 | 150 | 28 |
Antigua and Barbuda | 安提尔和巴布达 | 150 | 28 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | 150 | 28 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 150 | 28 |
Vatican City | 梵蒂冈城 | 150 | 28 |
Taiwan (China) | 中国台湾 | 148 | 29 |
St. Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 146 | 30 |
Mauritius | 毛里求斯 | 145 | 31 |
St. Lucia | 圣卢西亚 | 145 | 31 |
Grenada | 格林纳达 | 143 | 32 |
Paraguay | 巴拉圭 | 143 | 32 |
Macao (SAR China) | 中国澳门 | 142 | 33 |
Panama | 巴拿马 | 142 | 33 |
Dominica | 多米尼加 | 137 | 34 |
El Salvador | 萨尔瓦多 | 137 | 34 |
Honduras | 洪都拉斯 | 137 | 34 |
Venezuela | 委内瑞拉 | 135 | 35 |
Guatemala | 危地马拉 | 135 | 35 |
Peru | 秘鲁 | 134 | 36 |
Samoa | 萨摩亚 | 132 | 37 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | 131 | 38 |
Serbia | 塞尔维亚 | 131 | 38 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | 129 | 39 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 128 | 40 |
Ukraine | 乌克兰 | 128 | 40 |
Tuvalu | 图瓦卢 | 128 | 40 |
Colombia | 哥伦比亚 | 126 | 41 |
North Macedonia | 北马其顿 | 125 | 42 |
Tonga | 汤加 | 125 | 42 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 128 | 40 |
Montenegro | 黑山 | 124 | 43 |
Kiribati | 基里巴斯 | 123 | 44 |
Moldova | 摩尔多瓦 | 121 | 45 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | 121 | 45 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚 | 119 | 46 |
Russian Federation | 俄罗斯联邦 | 118 | 47 |
Palau Islands | 帕劳群岛 | 118 | 47 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | 116 | 48 |
Georgia | 格鲁吉亚 | 114 | 49 |
Turkey | 土耳其 | 110 | 50 |
Belize | 伯利兹 | 100 | 51 |
South Africa | 南非 | 100 | 51 |
Timor-Leste | 东帝汶 | 97 | 52 |
Ecuador | 厄瓜尔多 | 93 | 53 |
Kuwait | 科威特 | 92 | 54 |
Fiji | 斐济 | 89 | 55 |
Guyana | 圭亚那 | 88 | 56 |
Qatar | 卡塔尔 | 87 | 57 |
Maldives | 马尔代夫 | 86 | 58 |
Nauru | 瑙鲁 | 86 | 58 |
Jamaica | 牙买加 | 83 | 59 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 83 | 59 |
Botswana | 博茨瓦纳 | 82 | 60 |
Bahrain | 巴林 | 81 | 61 |
Suriname | 苏里南 | 79 | 62 |
Bolivia | 玻利维亚 | 78 | 63 |
Republic of Belarus | 白俄罗斯 | 77 | 64 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 76 | 65 |
Sultanate of Oman | 阿曼 | 76 | 65 |
Namibia | 纳米比亚 | 75 | 66 |
Thailand | 泰国 | 75 | 66 |
China | 中国 | 74 | 67 |
Lesotho | 莱索托 | 74 | 67 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 73 | 68 |
Eswatini (Swaziland) | 艾斯瓦蒂尼(斯威士兰) | 72 | 69 |
Kenya | 肯尼亚 | 72 | 69 |
Malawi | 马拉维 | 71 | 70 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 70 | 71 |
Gambia | 冈比亚 | 68 | 72 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | 68 | 72 |
Zambia | 赞比亚 | 68 | 72 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 67 | 73 |
Philippines | 菲律宾 | 67 | 73 |
Tunisia | 突尼斯 | 66 | 74 |
Cape Verde Islands | 佛得角群岛 | 65 | 75 |
Cuba | 古巴 | 65 | 75 |
Dominican Republic | 多明尼加共和国 | 65 | 75 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 64 | 76 |
Uganda | 乌干达 | 64 | 76 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | 64 | 76 |
Ghana | 加纳 | 63 | 77 |
Mongolia | 蒙古 | 63 | 77 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | 62 | 78 |
Armenia | 亚美尼亚 | 62 | 78 |
Benin | 贝宁 | 61 | 79 |
Morocco | 摩洛哥 | 61 | 79 |
India | 印度 | 60 | 80 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | 58 | 81 |
Mozambique | 莫桑比克 | 58 | 81 |
Sao Tome and Principe | 亚多美和普林西比 | 58 | 81 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 58 | 81 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 58 | 81 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | 57 | 82 |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 科特迪瓦(象牙海岸) | 56 | 83 |
Senegal | 塞内加尔 | 56 | 83 |
Guinea | 几内亚 | 55 | 84 |
Bhutan | 不丹 | 55 | 84 |
Gabon | 加蓬 | 55 | 84 |
Mali | 马里 | 55 | 84 |
Togo | 多哥 | 55 | 84 |
Cambodia | 柬埔寨 | 54 | 85 |
Niger | 尼日尔 | 54 | 85 |
Rwanda | 卢旺达 | 54 | 85 |
Chad | 乍得 | 53 | 86 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 53 | 86 |
Madagascar | 马达加斯加 | 53 | 86 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 53 | 86 |
Comores Islands | 科摩罗群岛 | 52 | 87 |
Laos | 老挝 | 52 | 87 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 51 | 88 |
Haiti | 海地 | 51 | 88 |
Vietnam | 越南 | 51 | 88 |
Algeria | 阿尔及利亚 | 50 | 89 |
Jordan | 约旦 | 50 | 89 |
Angola | 安哥拉 | 50 | 89 |
Centrafricaine | 中非共和国 | 49 | 90 |
Egypt | 埃及 | 49 | 90 |
Cameroon | 咯麦隆 | 48 | 91 |
IMyanmar | 缅甸 | 48 | 91 |
Libya | 利比里亚 | 48 | 91 |
Congo (Rep.) | 刚果(共和国) | 47 | 92 |
Burundi | 布隆迪 | 47 | 92 |
Nigeria | 尼日利亚 | 46 | 93 |
Djibout | 吉布提 | 45 | 94 |
Kosovo | 科索沃 | 43 | 95 |
Congo (Dem. Rep.) | 刚果(民主党众议员) | 43 | 95 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | 43 | 95 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 42 | 96 |
North Korea | 北朝鲜 | 42 | 96 |
Iraq | 伊朗 | 41 | 97 |
Bangladesh | 孟加拉国 | 41 | 97 |
South Sudan | 南苏丹 | 41 | 97 |
Liberia | 利比亚 | 40 | 98 |
Nepal | 尼泊尔 | 40 | 98 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 39 | 99 |
Palestine | 巴勒斯坦 | 39 | 99 |
Sudan | 苏丹 | 38 | 100 |
Eritrea | 厄立特里亚 | 38 | 100 |
Yemen | 也门 | 36 | 101 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 33 | 102 |
Somalia | 索马里 | 32 | 103 |
Syria | 叙利亚 | 32 | 103 |
Afghanistan | 阿富汗 | 30 | 104 |
Iraq | 伊拉克 | 30 | 104 |
2019亨氏护照指数:http://cn.luhui.net/henley-passport-index/
一个国家制定免签政策,首先要保证不会给自己带来麻烦,其次讲究对等原则。而中国在这两点上均不占优势。免签证制度相当于一个国家对另一个国家的国民开放国门,通常都会考虑两国的经济实力差距,对方是否有高移民倾向,开放后能否带来旅游收益等。只有开放免签政策,不会带来治安、非法滞留等问题,免签政策才是可能的,美国就是一个典型例子。也有些小国家邦交国只有二十多个,可是却有一百多个国家地区愿给免签证,它背后代表的是这些国家对这个国家形象、人民的素质投下信任票。这才是国家软实力,软实力不是靠开几个会放几个烟花。此外,虽然马尔代夫、古巴等对中国都是免签证,但是中国没有签证是不让自己的国民出境的,这更反映出中国对本国公民的重视度和信任度之低。