国旗(National flag)是国家的一种标志性旗帜,是国家的象征,它通过一定的样式、色彩和图案反映一个国家政治特色和历史文化传统。世界上各国国旗的颜色主要有红、白、绿、蓝、黄、黑等,这些颜色各有一定的含义,形状绝大多数是长方形。本专题罗列:世界各国国旗大全,世界各国国旗一览表,世界各国国旗图片(下载)。世界上有多少个国家和地区?
图:世界各国国旗大全(含地区,点击上图放大)
说明:香港、澳门是中国的特别行政区,他们的旗帜是特区区旗。中华台北使用的是中华奥林匹克委员会会旗帜——梅花五环旗。世界各国国旗图片下载:小图标、 标准图、 大图
世界上各国国旗的颜色主要有红、白、绿、蓝、黄、黑等。
这些颜色各有一定的含义:
红色,象征国家为独立和解放而斗争的精神,也象征先驱者的鲜血,象征勇敢、真诚和热忱以及国家的兴旺发达。
白色,象征纯洁和正直,象征对美好未来的希望。
绿色,象征吉祥,多数伊斯兰国家的国旗喜欢用绿色,认为它是吉祥的标志,表示对伊斯兰教的信仰。一些地处沙漠的国家向往绿洲,国旗上也用绿色。
蓝色,象征海洋、河流和天空。
黄色,象征阳光、黄金、资源和财富。
红、绿、蓝这三种颜色在各国国旗中出现得最为频繁。其中红色用得最多,中,美、英、法、日等国国旗上都有红色。
鲜有使用紫色,粉色,灰色。
各国军用飞机识别标识(通常为圆形)
军用飞机以国旗或军徽作为识别标识,标示军用飞机的所属国籍喷涂在机翼、机身或尾翼上的特定标记,习称军用飞机机徽。起源于第一次世界大战时,英国首先在作战飞机的翼底两端各涂上一面联合王国国旗,随后,各参战国也均在自己的参战飞机上涂上特殊的国籍标志。此后,世界各国均规定了本国的军用飞机机徽。
国旗是国家的一种标志性旗帜,是国家的象征。代表着一个国家的主权和民族的尊严。每个国家的国旗都由特有的颜色和图案构成,这些颜色和图案代表着这个国家的历史、文化、信仰、政治、经济和民族精神。全球有近200个国家和地区,都有各自不同的文化和生活方式。不完全统计全世界有205种国旗,真是“乱花渐欲迷人眼”(包含地区约有224个国家的国旗图片)。
国旗的诞生:世界上最早的国旗是丹麦国旗,17世纪时丹麦和爱沙尼亚人打仗打的节节败退,就在这关键时刻,从天而降一副红白旗子,一个丹麦士兵认为这是神的庇佑,于是举起来高呼:丹尼布洛(Dannebrog,意思为“丹麦人的旗”或“红色的旗”)! 然后丹麦军团立刻打了鸡血般反败为胜, 这幅旗子就成为了丹麦国旗,也叫丹尼布洛。在明清时期,世界各国已经有国旗了。国旗作为每个国家的代表性标识,自然也是五彩缤纷,但也有部分国家的国旗十分相似,因为抄袭在国旗界那根本不是事儿。世界上各国国旗的颜色主要有红、白、绿、蓝、黄、黑等,但是从来都不用紫色。其中红、白、蓝这三种颜色最受各国青睐,或横或竖或换个顺序,就是要把这三个颜色放到国旗上去。
国旗的款式:各国国旗图案、式样、颜色,比例均由本国宪法规定,多数国旗是长方形,但是瑞士国旗是正方形,尼泊尔的国旗旗尾是两个三角形。在国际交往中,形成了悬挂国旗的一些惯例,为各国所公认。不同国家的国旗如比例不同(常见的比例有3:2、5:3、2:1等),同样尺寸制作,两面旗帜放在一起,就会显得大小不一,因此并排悬挂不同比例的国旗,应将其中一面略放大或缩小。当然随性行美国人不讲究,错挂国旗,用错国旗都不是事儿,也不抗议还乐呵,因为美国人数不清自家国旗上的星星。进入21世纪后,已经有10个国家更换了国旗。
全世界最流行的国旗莫过于英国的“米字旗”,部分英联邦成员的国旗上迄今还有她的影子,除了简洁美观大方外,大英帝国在维多利亚的辉煌时代控制着占全世界24%的领土——日不落帝国。作为大英帝国殖民地之一的新西兰人民却对国旗“累觉不爱”了,他们曾投票选国旗准备和旧国旗彻底说拜拜,认为旧国旗带有“英国殖民特征”,并且易与澳大利亚国旗弄混(被澳大利亚抄袭),应该改用更具自身特色的新国旗。
亚洲的国家国旗都颇具特色不易搞混;非洲国旗以绿色、红色、黄色为主色调,蓝色比较稀少;
欧洲国家的国旗相似泛滥成灾,荷兰人认为欧洲各国国旗原来都“山寨”他们。北欧五国的国旗都有十字架像是孪生兄弟。难道欧洲各国国旗是一个设计师做的?一个稿子用个遍。当然这并非山寨那么简单,部分国家有着相似国旗,代表着他们在某些方面有十分紧密的联系——或者是历史上,文化,人种上。一般来说他们都是同一群人的后裔;或是因为他们对某种符号/颜色的共识。可以用两句话总结:欧洲的国旗,上帝的归上帝,拿破仑的归拿破仑。
美国的国旗红白相间的13条横条,原意是代表美国当年的13个州。经过26次变更成了现在旗上共有50颗星,代表美国50个州。必须要澄清的是美国国歌不是《星条旗永不落》,而是《星条旗》。
鹰和狮是勇敢和力量的象征,埃及、赞比亚、阿尔巴尼亚、奥地利、玻利维亚、厄瓜多尔等国的国旗都采用雄鹰图案,斯里兰卡等国采用雄狮图案。不丹是一个封建王国,国旗上是一条龙,既象征国家的权力,又指这个国家的名字,因为不丹可译为“神龙之国”。中国在大清时代的第一面国旗也是龙——黄龙旗,中国国旗演变史:历经青天白日满地红到五星红旗。其实全球奇葩的国旗多着呢,当然在吃货眼中,世界各国国旗原来是……这样的!
总结下各国国旗的特点:
1、有着相同的文化背景或区域背景(如丹麦、挪威、瑞典、冰岛、芬兰北欧五国)使用十字架;有伊斯兰背景的国旗上有星星和新月符号。两国国旗上的中国烙印:韩国太极八卦和不丹龙旗。
2、有历史上的联系(如利比里亚、美国)。利比里亚是美国黑人移民建立的非洲第一个共和国,也使用了美国星条旗;
3、受相同的宗主国影响(如英国影响了澳大利亚、新西兰、图瓦卢、斐济等岛国),英国女王至今还是他们的国家元首;
4、单纯的模仿和借鉴(如法国、意大利、比利时等);
5、有些国旗太像代表一种渊源。比如受到民族传统的影响(如塞尔维亚、俄罗斯、斯洛文尼亚、克罗地亚、捷克、斯洛伐克都使用泛斯拉夫颜色;埃塞俄比亚、几内亚、加纳、塞内加尔、喀麦隆、马里、刚果等都使用泛非洲色;阿联酋、利比亚、约旦、巴勒斯坦、阿富汗、苏丹、叙利亚等都使用泛阿拉伯色);
6、纯属巧合(如日本、孟加拉和帕劳;摩纳哥和印度尼西亚;爱尔兰和科特迪瓦;罗马尼亚和乍得)。
亚洲国家国旗大全 | |||||||
黎巴嫩 | 马来西亚 | 马尔代夫 | 韩国 | 阿联酋 | 阿曼苏丹 | 阿富汗 | 阿塞拜疆 |
越南 | 蒙古 | 菲律宾 | 菲律宾 | 缅甸联邦 | 约旦哈希姆 | 科威特 | 泰国 |
沙特 | 格鲁吉亚 | 柬埔寨 | 朝鲜 | 日本 | 新加坡 | 斯里兰卡 | 文莱达鲁萨兰 |
巴林王国 | 巴基斯坦 | 巴勒斯坦 | 尼泊尔王国 | 孟加拉国 | 塞浦路斯 | 塔吉克斯坦 | 土耳其 |
土库曼斯坦 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯 | 叙利亚 | 印度尼西亚 | 印度 | 卡塔尔 | 伊朗 |
伊拉克 | 以色列 | 亚美尼亚 | 也门 | 乌兹别克斯坦 | 中国 | 东帝汶 | 不丹 |
欧洲国家国旗大全
| |||||||
马耳他 | 北马其顿 | 阿尔巴尼亚 | 西班牙 | 葡萄牙 | 荷兰 | 英国 | 法国 |
罗马尼亚 | 立陶宛 | 白俄罗斯 | 瑞士 | 瑞典 | 爱沙尼亚 | 爱尔兰 | 波斯尼亚和 黑塞哥维那 |
波兰 | 芬兰 | 比利时 | 梵蒂冈 | 斯洛文尼亚 | 斯洛伐克 | 摩纳哥 | 摩尔多瓦 |
捷克 | 挪威 | 拉脱维亚 | 意大利 | 德意志 | 希腊 | 安道尔 | 奥地利 |
塞尔维亚 | 圣马力诺 | 卢森堡 | 匈牙利 | 列支敦士登 | 冰岛 | 克罗地亚 | 保加利亚 |
俄罗斯 | 乌克兰 | 丹麦 | 黑山 | 马耳他骑士团 | 欧盟 | ||
北美洲国家国旗大全 | |||||||
美国 | 加拿大 | 墨西哥 | 牙买加 | 海地 | 洪都拉斯 | 格林纳达 | 巴拿马 |
巴巴多斯 | 巴哈马国 | 尼加拉瓜 | 安提瓜和巴布达 | 多米尼加 | 多米尼克 | 特立尼达和多巴哥 | 圣文森特和格 |
圣基茨和尼维斯 | 圣卢西亚 | 哥斯达黎加 | 古巴 | 危地马拉 | 萨尔瓦多 | 伯利兹 | |
阿根廷 | 苏里南 | 秘鲁 | 玻利维亚 | 智利 | 巴西 | 巴拉圭 | 委内瑞拉 |
圭亚那 | 哥伦比亚 | 厄瓜多尔 | 乌拉圭 | 法属圭亚那 | |||
非洲国家国旗大全 | |||||||
马里 | 马达加斯加 | 马拉维 | 阿尔及利亚 | 赤道几内亚 | 赞比亚 | 贝宁 | 莱索托 |
莫桑比克 | 苏丹 | 肯尼亚 | 纳米比亚 | 索马里 | 突尼斯 | 科特迪瓦 | 科摩罗 |
津巴布韦 | 毛里求斯 | 毛里塔尼亚 | 斯威士兰 | 摩洛哥 | 布隆迪 | 布基纳法索 | 尼日尔 |
尼日利亚 | 安哥拉 | 多哥 | 塞舌尔 | 塞拉利昂 | 塞内加尔 | 埃塞俄比亚 | 埃及 |
坦桑尼亚 | 圣多美和普林西比 | 喀麦隆 | 吉布提 | 厄立特里亚 | 卢旺达 | 博茨瓦纳 | 南非 |
加蓬 | 加纳 | 利比里亚 | 利比亚 | 刚果(金) | 刚果 | 几内亚比绍 | 几内亚 |
冈比亚 | 佛得角 | 乍得 | 乌干达 | 中非 | 南苏丹 | ||
大洋洲国家国旗大全 | |||||||
巴布亚新几内亚 | 萨摩亚 | 瓦努阿图 | 澳大利亚 | 新西兰 | 库克群岛 | 图瓦卢 | 斐济群岛 |
汤加 | 瑙鲁 | 基里巴斯 | 北马里亚纳群岛 | 帕劳 | 密克罗尼西亚 | 所罗门群岛 | 马绍尔群岛 |
世界各国国旗:http://cn.luhui.net/guoqi/
世界各国国旗大全:http://cn.luhui.net/country-flag/
世界各国国旗分类:http://cn.luhui.net/flag/
全世界有多少个国家?http://cn.luhui.net/country/
全世界各国首都大全:http://cn.luhui.net/capital-city/
世界国旗图片及名称、世界各国各地国旗大全(按中文首字母拼音排序) | ||||
---|---|---|---|---|
国旗 | 国家和地区 | 首都 | 人口 | 领土面积(k㎡) |
阿富汗 | 喀布尔 | 25,500,100 | 652,090 | |
阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 2,821,977 | 28,748 | |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 38,700,000 | 2,381,740 | |
安道尔 | 安道尔城 | 76,098 | 468 | |
安哥拉 | 罗安达 | 20,609,294 | 1,246,700 | |
安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 86,295 | 442 | |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 41,660,096 | 2,780,400 | |
亚美尼亚 | 埃里温 | 3,017,400 | 29,800 | |
澳大利亚 | 堪培拉 | 23,414,552 | 7,741,220 | |
奥地利 | 维也纳 | 8,504,850 | 83,858 | |
阿塞拜疆 | 巴库 | 9,477,100 | 86,600 | |
巴哈马 | 拿骚 | 351,461 | 13,878 | |
巴林 | 麦纳麦 | 1,234,571 | 694 | |
孟加拉国 | 达卡 | 152,518,015 | 143,998 | |
巴巴多斯 | 布里奇敦 | 285,000 | 430 | |
白俄罗斯 | 明斯克 | 9,468,100 | 207,600 | |
比利时 | 布鲁塞尔 | 11,132,269 | 32,545 | |
伯利兹(英属洪都拉斯/贝里斯) | 贝尔墨邦 | 349,728 | 22,966 | |
贝宁 | 波多诺伏 | 10,323,000 | 112,622 | |
不丹 | 廷布 | 745,200 | 47,000 | |
玻利维亚 | 苏克雷 | 10,027,254 | 1,098,580 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 3,791,622 | 51,197 | |
博茨瓦纳(波札那) | 哈博罗内 | 2,024,904 | 581,730 | |
巴西 | 巴西利亚 | 201,032,714 | 8,514,880 | |
文莱 | 斯里巴加湾市 | 393,162 | 5,765 | |
保加利亚 | 索菲亚 | 7,282,041 | 110,912 | |
布基纳法索 | 瓦加杜古 | 17,322,796 | 274,000 | |
布隆迪 | 布琼布拉 | 10,163,000 | 27,834 | |
柬埔寨 | 金边 | 15,135,000 | 181,035 | |
喀麦隆 | 雅温得 | 20,386,799 | 475,442 | |
加拿大 | 渥太华 | 35,295,770 | 9,970,610 | |
佛得角 | 普拉亚 | 491,875 | 4,033 | |
中非 | 班吉 | 4,616,000 | 622,984 | |
乍得 | 恩贾梅纳 | 12,825,000 | 1,284,000 | |
智利 | 圣地亚哥 | 16,341,929 | 756,096 | |
哥伦比亚 | 波哥大 | 47,506,000 | 1,138,910 | |
科摩罗(葛摩) | 莫罗尼 | 743,798 | 2,235 | |
哥斯达黎加 | 圣何塞 | 4,667,096 | 51,100 | |
科特迪瓦(象牙海岸) | 亚穆苏克罗 | 23,202,000 | 322,463 | |
克罗地亚 | 萨格勒布 | 4,290,612 | 56,538 | |
古巴 | 哈瓦那 | 11,167,325 | 110,861 | |
塞浦路斯(賽普勒斯) | 尼科西亚 | 865,878 | 9,251 | |
捷克 | 布拉格 | 10,513,800 | 78,866 | |
刚果(金) | 金沙萨 | 67,514,000 | 2,344,860 | |
丹麦 | 哥本哈根 | 5,627,235 | 43,094 | |
吉布提 | 吉布提 | 873,000 | 23,200 | |
多米尼克 | 罗索 | 71,293 | 751 | |
多米尼加 | 圣多明各 | 9,445,281 | 48,671 | |
东帝汶 | 帝力 | 1,066,409 | 14,874 | |
厄瓜多尔 | 基多 | 15,699,200 | 283,561 | |
埃及 | 开罗 | 86,127,000 | 980,869 | |
萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 6,340,000 | 21,041 | |
赤道几内亚 | 马拉博 | 736,296 | 28,051 | |
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 6,333,000 | 117,600 | |
爱沙尼亚 | 塔林 | 1,311,870 | 45,100 | |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 86,613,986 | 1,104,300 | |
斐济 | 苏瓦 | 858,038 | 18,274 | |
芬兰 | 赫尔辛基 | 5,452,821 | 338,145 | |
法国 | 巴黎 | 65,844,000 | 551,500 | |
加蓬 | 利伯维尔 | 1,672,000 | 267,668 | |
冈比亚 | 班珠尔 | 1,849,000 | 11,295 | |
库克群岛 | 阿瓦鲁阿 | 14,974 | 240 | |
德国 | 柏林 | 80,619,000 | 357,022 | |
加纳 | 阿克拉 | 24,658,823 | 238,533 | |
希腊 | 雅典 | 10,815,197 | 131,957 | |
格林纳达 | 圣乔治 | 103,328 | 344 | |
危地马拉 | 危地马拉城 | 15,806,675 | 108,889 | |
几内亚 | 科纳克里 | 10,824,200 | 245,857 | |
几内亚比索 | 比绍 | 1,704,000 | 36,125 | |
圭亚那 | 乔治敦 | 784,894 | 214,969 | |
海地 | 太子港 | 10,413,211 | 27,750 | |
洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 8,555,072 | 112,088 | |
匈牙利 | 布达佩斯 | 9,906,000 | 93,032 | |
冰岛 | 雷克雅未克 | 325,671 | 103,000 | |
印度 | 新德里 | 1,241,610,000 | 3,287,260 | |
印度尼西亚 | 雅加达 | 249,866,000 | 1,904,570 | |
伊朗 | 德黑兰 | 77,288,000 | 1,648,200 | |
伊拉克 | 巴格达 | 34,035,000 | 438,317 | |
爱尔兰 | 都柏林 | 4,593,100 | 70,273 | |
以色列 | 耶路撒冷 | 8,146,300 | 22,145 | |
意大利 | 罗马 | 59,943,933 | 301,318 | |
牙买加 | 金士顿 | 2,711,476 | 10,991 | |
日本 | 东京 | 127,180,000 | 377,873 | |
约旦 | 安曼 | 6,558,900 | 89,342 | |
哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 17,186,000 | 2,724,900 | |
肯尼亚 | 内罗毕 | 44,354,000 | 580,367 | |
基里巴斯 | 南塔拉瓦 | 106,461 | 726 | |
科索沃 | 普里什蒂纳 | 1,815,606 | 10,887 | |
科威特 | 科威特市 | 3,065,850 | 17,818 | |
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 5,663,133 | 199,900 | |
老挝 | 万象 | 6,580,800 | 236,800 | |
拉脱维亚 | 里加 | 2,003,900 | 64,600 | |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 4,822,000 | 10,400 | |
莱索托 | 马塞卢 | 2,074,000 | 30,355 | |
利比里亚 | 蒙罗维亚 | 4,294,000 | 111,369 | |
利比亚 | 的黎波里 | 6,202,000 | 1,759,540 | |
列支敦士登 | 瓦杜兹 | 37,132 | 160 | |
立陶宛 | 维尔纽斯 | 2,941,953 | 65,300 | |
卢森堡 | 卢森堡市 | 537,000 | 2,586 | |
马达加斯加 | 塔那那利佛 | 21,263,403 | 587,041 | |
马拉维 | 利隆圭 | 16,363,000 | 118,484 | |
马来西亚 | 吉隆坡 | 30,041,000 | 329,847 | |
马尔代夫 | 马累 | 317,280 | 298 | |
马里 | 巴马科 | 15,302,000 | 1,240,190 | |
马耳他 | 瓦莱塔 | 416,055 | 316 | |
北马其顿 | 斯科普里 | 2,062,294 | 25,713 | |
马绍尔群岛 | 马朱罗 | 56,086 | 181 | |
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 3,461,041 | 1,025,520 | |
毛里求斯 | 路易港 | 1,257,900 | 2,040 | |
墨西哥 | 墨西哥城 | 119,713,203 | 1,958,200 | |
密克罗尼西亚群岛 | 帕利基尔 | 101,351 | 702 | |
摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 3,559,500 | 33,851 | |
摩纳哥 | 摩纳哥 | 36,136 | 2 | |
蒙古国 | 乌兰巴托 | 2,931,300 | 1,564,120 | |
黑山(蒙特內哥羅) | 波德戈里察 | 620,029 | 13,812 | |
摩洛哥 | 拉巴特 | 33,202,300 | 446,550 | |
莫桑比克 | 马普托 | 23,700,715 | 801,590 | |
缅甸 | 内比都 | 53,259,000 | 676,578 | |
纳米比亚 | 温得和克 | 2,113,077 | 824,292 | |
诺鲁 | 亚伦 | 9,945 | 21 | |
尼泊尔 | 加德满都 | 26,494,504 | 147,181 | |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | 16,842,200 | 41,528 | |
新西兰 | 惠灵顿 | 4,518,330 | 270,534 | |
尼加拉瓜 | 马那瓜 | 6,071,045 | 130,000 | |
尼日尔 | 尼亚美 | 17,129,076 | 1,267,000 | |
尼日利亚(奈及利亚) | 阿布贾 | 173,615,000 | 923,768 | |
朝鲜 | 平壤 | 24,895,000 | 120,538 | |
挪威 | 奥斯陆 | 5,109,056 | 385,155 | |
阿曼 | 马斯喀特 | 3,957,000 | 309,500 | |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 185,914,000 | 796,095 | |
帕劳(帛琉) | 梅莱凯奥克 | 20,901 | 459 | |
巴拿马 | 巴拿马城 | 3,405,813 | 75,517 | |
巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 7,398,500 | 462,840 | |
巴拉圭 | 亚松森 | 6,783,374 | 406,752 | |
中国 | 北京 | 1,363,350,000 | 9,640,820 | |
秘鲁 | 利马 | 30,475,144 | 1,285,220 | |
菲律宾 | 马尼拉 | 99,275,100 | 300,000 | |
波兰 | 华沙 | 38,502,396 | 312,685 | |
葡萄牙 | 里斯本 | 10,487,289 | 91,982 | |
卡塔尔 | 多哈 | 2,045,239 | 11,000 | |
中华台北(台湾) | 台北 | 23,379,129 | 36,188 | |
刚果 | 布拉柴维尔 | 4,448,000 | 342,000 | |
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 20,121,641 | 238,391 | |
俄罗斯 | 莫斯科 | 143,700,000 | 170,982 | |
卢旺达 | 基加利 | 10,537,222 | 26,338 | |
圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 54,000 | 261 | |
圣卢西亚 | 卡斯特里 | 180,000 | 539 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 109,000 | 388 | |
萨摩亚 | 阿皮亚 | 187,820 | 2,831 | |
圣马力诺 | 圣马力诺 | 33,540 | 61 | |
圣多美和普林西比 | 圣多美 | 187,356 | 964 | |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 29,994,272 | 2,149,690 | |
塞内加尔 | 达喀尔 | 13,567,338 | 196,722 | |
塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 7,181,505 | 77,474 | |
塞舌尔 | 维多利亚 | 90,945 | 455 | |
塞拉利昂 | 弗里敦 | 6,190,280 | 71,740 | |
新加坡 | 新加坡 | 5,399,200 | 683 | |
斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 5,415,949 | 49,033 | |
斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 2,061,963 | 20,256 | |
所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 581,344 | 28,896 | |
紐埃 | 阿洛菲 | 1,611 | 260 | |
索马里 | 摩加迪沙 | 10,496,000 | 637,657 | |
南苏丹 | 朱巴 | 10,625,176 | 644,329 | |
南非 | 比勒陀利亚 | 52,981,991 | 1,221,040 | |
韩国 | 首尔 | 50,219,669 | 99,538 | |
西班牙 | 马德里 | 46,609,700 | 505,992 | |
斯里兰卡 | 科伦坡 | 20,277,597 | 65,610 | |
苏丹共和国 | 喀土穆 | 37,964,000 | 2,505,810 | |
苏里南 | 帕拉马里博 | 534,189 | 163,820 | |
斯威士兰 | 姆巴巴内 | 1,250,000 | 17,364 | |
瑞典 | 斯德哥尔摩 | 9,651,531 | 449,964 | |
瑞士 | 伯尔尼 | 8,112,200 | 41,284 | |
叙利亚 | 大马士革 | 21,898,000 | 185,180 | |
塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 8,160,000 | 143,100 | |
坦桑尼亚 | 多多马 | 44,928,923 | 945,087 | |
泰国 | 曼谷 | 65,926,261 | 513,115 | |
多哥 | 洛美 | 6,191,155 | 56,785 | |
汤加(东加) | 努库阿洛法 | 103,036 | 747 | |
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 1,328,019 | 5,130 | |
突尼西亚 | 突尼斯 | 10,886,500 | 163,610 | |
土耳其 | 安卡拉 | 76,667,864 | 783,562 | |
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 5,240,000 | 488,100 | |
乔治亚 | 第比利斯 | 4,483,800 | 69,700 | |
图瓦卢 | 富纳富提 | 11,323 | 26 | |
乌干达 | 坎帕拉 | 35,357,000 | 241,038 | |
乌克兰 | 基辅 | 45,426,200 | 603,700 | |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 8,264,070 | 83,600 | |
英国 | 伦敦 | 63,705,000 | 242,900 | |
美国 | 华盛顿 | 317,706,000 | 9,629,090 | |
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 3,286,314 | 175,016 | |
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 30,183,400 | 447,400 | |
瓦努阿图 | 维拉港 | 264,652 | 12,189 | |
梵蒂冈 | 梵蒂冈城 | 839 | 0,44 | |
委内瑞拉 | 加拉加斯 | 28,946,101 | 912,050 | |
越南 | 河内 | 89,708,900 | 331,689 | |
西撒哈拉 | 阿尤恩 | 567,000 | 266,000 | |
也门 | 萨那 | 25,235,000 | 527,968 | |
赞比亚 | 卢萨卡 | 14,580,290 | 752,618 | |
津巴布韦(辛巴威) | 哈拉雷 | 12,973,808 | 390,757 |
备注:国内里的括号是部分国家旧称,或港台的称呼
国旗之所以难认,是因为世界上的国旗有很多都长的非常相似,举个例子:
请看下图,哪个是比利时的国旗,哪个是德国的国旗?
答案:A是比利时 B是德国
爱尔兰的国旗是哪一面?
答案是A!B则是非洲国家-科特迪瓦的国旗!
这两面国旗皆为竖立的三条色块,只是颜色左右相反。爱尔兰的绿与橘分别代表天主教与新教,而白色则代表两个教派的和平与团结;科特迪瓦的橘色代表北部草原、绿色代表南部森林,白色一样代表南北团结。科特迪瓦的国旗是由法国设计,而爱尔兰国旗则是由法国国旗延伸出来,虽然各代表着不同的意义,但因此有异曲同工之妙。
哪面是土耳其国旗?
A:突尼西亚;B:土耳其
两面国旗上的旋月抱星是伊斯兰教的象征,而因突尼西亚和土耳其的关系良好,国旗便是由土耳其设计,而两面国旗都有着吉祥、幸福的意义,另外,土耳其的旋月抱星也是过去颚图曼土耳其的象征,因此沿用至今。
这两个国家位于中美洲,你知道是哪两国吗?
A:尼加拉瓜;B:萨尔瓦多
尼加拉瓜与萨尔瓦多,皆是中美洲上的小岛,也曾为中美洲联邦共和国的一员,旗帜上也很相似。白色皆代表和平,而蓝-白-蓝的样式有人说代表着中美洲联邦共和国,也有人说代表着该过位于大西洋与太平洋之间,而中间的图案为国徽。其实摊开各国国旗一览表会发现,中美洲国家的国旗都十分相似。
来个更复杂的:都是蓝色、白色和红色、差别在于深浅和位置不一样……
答案:从左到右→_→南斯拉夫(消亡)、荷兰、卢森堡、法国、俄罗斯
A:瑞典;B:冰岛;C:丹麦;D:芬兰;E:挪威
北欧五国的国旗,设计款式如出一辙,都是竖杠偏左的十字形,而这十字又称为斯堪的纳维亚十字不仅象征着主要的信仰:基督教,也代表着虽然各自独立但都认同斯堪的纳维亚文化,国旗上不同的颜色有着各国的意义,像是冰岛的白、红、蓝,分别象征着冰与火以及大海。
答案:从左到右→_→巴勒斯坦、约旦。就差颗星星
答案:从左到右→_→意大利、墨西哥。就差个老鹰图案
这一题,直接公布答案,不然小编怕自己都搞混了……这印刷厂色差差那么一点,就让人傻傻分不清了。
这题也必须公布答案,就差那么点尺寸,感觉就是比例缩小版,就不一样了……
终极测验:你知道挪威国旗里,暗藏了多少个国家的国旗吗?数一数!更多看下面专题: