世界各国领土面积排名(World Ranking of Territorial Areas)是指的世界各国(不含水域、殖民地)陆地面积排名。俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西、澳大利亚等是全球面积排列前六的国家。
世界各国领土面积排名(World Ranking of Territorial Areas)是指的世界各国(不含水域、殖民地)陆地面积排名。根据领土面积把全世界近200个国家和地区分为超大型国家、大型国家、中型国家、小型国家、超小型国家和微型国家六个档次。
巨型国家面积大于500万平方千米,是最大的国家类型,有5个:俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西、澳大利亚等国家,其中俄罗斯的面积最大,也是世界上面积最大的国家。其中最小的是梵蒂冈(全世界最小的六个袖珍国家)。
1、超大型国家的面积为100万~500万平方千米,指的是印度、阿根廷、哈萨克斯坦等国家,其中最大的是印度,最小的是埃及。
2、大型国家的面积为50~100万平方千米,指的是坦桑尼亚、西班牙、土耳其、法国等国家,其中最大的是坦桑尼亚,最小的是西班牙。
3、中型国家的面积为10万~50万平方千米,即土库曼斯坦、德国、冰岛、保加利亚等国,中型国家中最大的是土库曼斯坦,最小的是韩国。小日本真的很小吗?、全方位对比日本朝鲜韩国
4、小型国家的面积为5万~10万平方千米,指的是匈牙利、葡萄牙、奥地利、克罗地亚、格鲁吉亚等国家,小型国家中,匈牙利的面积最大,哥斯达黎加的面积最小。
5、超小型国家的面积为1万~5万平方千米,指的是斯洛伐克、比利时、荷兰、丹麦、瑞士等国,其中最大的是斯洛伐克,最小的是黎巴嫩。
6、微型国家的面积是1万平方千米以下,指塞浦路斯、摩纳哥、梵蒂冈等国家,其中面积最大的是塞浦路斯,最小的是梵蒂冈,同时也是世界上面积最小的国家。
在世界各国领土面积排名表中,某个国家排在最前,就说明这个国家面积最大,反过来,就说明国家面积最小。世界上面积最大的十个国家(世界各国领土面积排名前10的国家)有俄罗斯、加拿大、中国、美国、巴西、澳大利亚、印度、阿根廷、哈萨克斯坦、阿尔及利亚。
世界各国领土面积排名(World Ranking of Territorial Areas)
排名 | 国家或地区 | 所属大洲 | 领土面积/平方公里 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 欧洲 | 17098200 | 不包括克里米亚 |
2 | 加拿大 | 北美洲 | 9984670 | |
3 | 中国 | 亚洲 | 9634057 | |
4 | 美国 | 北美洲 | 9372610 | 不包括各个海外领地和自由邦 |
5 | 巴西 | 南美洲 | 8547400 | |
6 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 7617930 | |
7 | 印度 | 亚洲 | 2980000 | |
8 | 阿根廷 | 南美洲 | 2780400 | 不包括马尔维纳斯群岛 |
9 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2724900 | |
10 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2381741 | |
11 | 刚果(金) | 非洲 | 2345409 | |
12 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2250000 | |
13 | 格陵兰(丹) | 北美洲 | 2166000 | |
14 | 墨西哥 | 北美洲 | 1972550 | |
15 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 1904569 | |
16 | 苏丹 | 非洲 | 1886068 | |
17 | 利比亚 | 非洲 | 1759541 | |
18 | 伊朗 | 亚洲 | 1648195 | |
19 | 蒙古 | 亚洲 | 1566500 | |
20 | 秘鲁 | 南美洲 | 1285216 | |
21 | 乍得 | 非洲 | 1284000 | |
22 | 尼日尔 | 非洲 | 1267000 | |
23 | 安哥拉 | 非洲 | 1246700 | |
24 | 马里 | 非洲 | 1241000 | |
25 | 南非 | 非洲 | 1221037 | |
26 | 哥伦比亚 | 南美洲 | 1141748 | |
27 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1104300 | |
28 | 玻利维亚 | 南美洲 | 1098581 | |
29 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1030700 | |
30 | 埃及 | 非洲 | 1001449 | |
31 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 945087 | |
32 | 尼日利亚 | 非洲 | 923800 | |
33 | 委内瑞拉 | 南美洲 | 916445 | |
34 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 880254 | |
35 | 纳米比亚 | 非洲 | 824269 | |
36 | 莫桑比克 | 非洲 | 799400 | |
37 | 土耳其 | 亚洲 | 783562 | |
38 | 智利 | 南美洲 | 756626 | |
39 | 赞比亚 | 非洲 | 750000 | |
40 | 缅甸 | 亚洲 | 676581 | |
41 | 阿富汗 | 亚洲 | 647500 | |
42 | 索马里 | 非洲 | 637660 | |
43 | 中非 | 非洲 | 622984 | |
44 | 南苏丹 | 非洲 | 619745 | |
45 | 乌克兰 | 欧洲 | 603700 | 包括克里米亚 |
46 | 马达加斯加 | 非洲 | 592000 | |
47 | 肯尼亚 | 非洲 | 582646 | |
48 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 581730 | |
49 | 法国 | 欧洲 | 553965 | 不包括各个海外省和海外领地 |
50 | 也门 | 亚洲 | 527970 | |
51 | 泰国 | 亚洲 | 513120 | |
52 | 西班牙 | 欧洲 | 505925 | |
53 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 491210 | |
54 | 喀麦隆 | 非洲 | 475440 | |
55 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 462840 | |
56 | 瑞典 | 欧洲 | 449964 | |
57 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 447400 | |
58 | 摩洛哥 | 非洲 | 446550 | |
59 | 伊拉克 | 亚洲 | 437000 | |
60 | 巴拉圭 | 南美洲 | 406800 | |
61 | 津巴布韦 | 非洲 | 391000 | |
62 | 挪威 | 欧洲 | 385200 | |
63 | 日本 | 亚洲 | 377927.28 | |
64 | 德国 | 欧洲 | 357376 | |
65 | 刚果(布) | 非洲 | 342000 | |
66 | 芬兰 | 欧洲 | 338145 | |
67 | 马来西亚 | 亚洲 | 330257 | |
68 | 越南 | 亚洲 | 329556 | |
69 | 科特迪瓦 | 非洲 | 322463 | |
70 | 波兰 | 欧洲 | 312685 | |
71 | 阿曼 | 亚洲 | 309501 | |
72 | 意大利 | 欧洲 | 301338 | |
73 | 菲律宾 | 亚洲 | 299700 | |
74 | 厄瓜多尔 | 南美洲 | 283561 | |
75 | 布基纳法索 | 非洲 | 274200 | |
76 | 新西兰 | 大洋洲 | 268680 | |
77 | 加蓬 | 非洲 | 267700 | |
78 | 西撒哈拉 | 非洲 | 266000 | |
79 | 几内亚 | 非洲 | 245857 | |
80 | 英国 | 欧洲 | 244100 | 不包括各个海外领地和马尔维纳斯群岛 |
81 | 乌干达 | 非洲 | 241500 | |
82 | 加纳 | 非洲 | 238537 | |
83 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 238391 | |
84 | 老挝 | 亚洲 | 236800 | |
85 | 圭亚那 | 南美洲 | 214970 | |
86 | 白罗斯(白俄罗斯) | 欧洲 | 207600 | |
87 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 199900 | |
88 | 塞内加尔 | 非洲 | 196722 | |
89 | 叙利亚 | 亚洲 | 185180 | |
90 | 柬埔寨 | 亚洲 | 181035 | |
91 | 乌拉圭 | 南美洲 | 176200 | |
92 | 苏里南 | 南美洲 | 163821 | |
93 | 突尼斯 | 非洲 | 163610 | |
94 | 孟加拉国 | 亚洲 | 147570 | |
95 | 尼泊尔 | 亚洲 | 147181 | |
96 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 143100 | |
97 | 希腊 | 欧洲 | 131957 | |
98 | 尼加拉瓜 | 北美洲 | 130400 | |
99 | 厄立特里亚 | 非洲 | 125000 | |
100 | 朝鲜 | 亚洲 | 122762 | |
101 | 马拉维 | 非洲 | 118000 | |
102 | 贝宁 | 非洲 | 112622 | |
103 | 洪都拉斯 | 北美洲 | 112492 | |
104 | 利比里亚 | 非洲 | 111400 | |
105 | 保加利亚 | 欧洲 | 111001.9 | |
106 | 古巴 | 北美洲 | 109884 | |
107 | 危地马拉 | 北美洲 | 108889 | |
108 | 冰岛 | 欧洲 | 103000 | |
109 | 韩国 | 亚洲 | 100210 | |
110 | 匈牙利 | 欧洲 | 93030 | |
111 | 葡萄牙 | 欧洲 | 92212 | |
112 | 约旦 | 亚洲 | 91390 | |
113 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 88361 | |
114 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 86600 | |
115 | 法属圭亚那 | 南美洲 | 86504 | |
116 | 奥地利 | 欧洲 | 83854 | |
117 | 阿联酋 | 亚洲 | 83600 | |
118 | 捷克 | 欧洲 | 78866 | |
119 | 巴拿马 | 北美洲 | 75517 | |
120 | 塞拉利昂 | 非洲 | 71740 | |
121 | 爱尔兰 | 欧洲 | 70273 | |
122 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 69700 | |
123 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 65610 | |
124 | 立陶宛 | 欧洲 | 65300 | |
125 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 64589 | |
126 | 多哥 | 非洲 | 56785 | |
127 | 克罗地亚 | 欧洲 | 56594 | |
128 | 波黑 | 欧洲 | 51129 | |
129 | 哥斯达黎加 | 北美洲 | 51100 | |
130 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 49037 | |
131 | 多米尼加 | 北美洲 | 48442 | |
132 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 45339 | |
133 | 丹麦 | 欧洲 | 42959 | |
134 | 荷兰 | 欧洲 | 41864 | |
135 | 瑞士 | 欧洲 | 41284 | |
136 | 不丹 | 亚洲 | 38394 | |
137 | 几内亚比绍 | 非洲 | 36125 | |
138 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 33800 | |
139 | 比利时 | 欧洲 | 30528 | |
140 | 莱索托 | 非洲 | 30344 | |
141 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 29800 | |
142 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 28748 | |
143 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 28400 | |
144 | 赤道几内亚 | 非洲 | 28051 | |
145 | 布隆迪 | 非洲 | 27834 | |
146 | 海地 | 北美洲 | 27750 | |
147 | 卢旺达 | 非洲 | 26338 | |
148 | 以色列 | 亚洲 | 25740 | |
149 | 北马其顿 | 欧洲 | 25713 | |
150 | 吉布提 | 非洲 | 23200 | |
151 | 伯利兹 | 北美洲 | 22966 | |
152 | 萨尔瓦多 | 北美洲 | 20720 | |
153 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 20273 | |
154 | 新喀里多尼亚(法) | 大洋洲 | 18575 | |
155 | 斐济 | 大洋洲 | 18333 | |
156 | 科威特 | 亚洲 | 17820 | |
157 | 斯威士兰 | 非洲 | 17363 | |
158 | 东帝汶 | 亚洲 | 14874 | |
159 | 巴哈马 | 北美洲 | 13878 | |
160 | 黑山 | 欧洲 | 13812 | |
161 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 12190 | |
162 | 卡塔尔 | 亚洲 | 11437 | |
163 | 牙买加 | 北美洲 | 10991 | |
164 | 冈比亚 | 非洲 | 10690 | |
165 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 10452 | |
166 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 9251 | |
167 | 波多黎各(美) | 北美洲 | 9104 | |
168 | 文莱 | 亚洲 | 5765 | |
169 | 特立尼达和多巴哥 | 北美洲 | 5128 | |
170 | 佛得角 | 非洲 | 4033 | |
171 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2934 | |
172 | 卢森堡 | 欧洲 | 2586.4 | |
173 | 留尼旺(法) | 非洲 | 2512 | |
174 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2500 | |
175 | 科摩罗 | 非洲 | 2235 | |
176 | 毛里求斯 | 非洲 | 2040 | |
177 | 瓜德罗普(法) | 北美洲 | 1702 | |
178 | 社会群岛(法) | 大洋洲 | 1647 | |
179 | 法罗群岛(丹) | 欧洲 | 1399 | |
180 | 马提尼克(法) | 北美洲 | 1128 | |
181 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1001 | |
182 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 811 | |
183 | 荷属安的列斯 | 北美洲 | 800 | |
184 | 多米尼克 | 北美洲 | 754 | |
185 | 巴林 | 亚洲 | 750 | |
186 | 汤加 | 大洋洲 | 747 | |
187 | 新加坡 | 亚洲 | 719.1 | |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 705 | |
189 | 圣卢西亚 | 北美洲 | 616 | |
190 | 关岛(美) | 大洋洲 | 549 | |
191 | 安道尔 | 欧洲 | 468 | |
192 | 帕劳 | 大洋洲 | 465.55 | |
193 | 北马里亚纳群岛(美) | 大洋洲 | 463.63 | |
194 | 塞舌尔 | 非洲 | 451 | |
195 | 安提瓜和巴布达 | 北美洲 | 442.6 | |
196 | 巴巴多斯 | 北美洲 | 431 | |
197 | 科特斯和凯科斯群岛(英) | 北美洲 | 430 | |
198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 北美洲 | 389 | |
199 | 维尔京群岛(美) | 北美洲 | 351 | |
200 | 格林纳达 | 北美洲 | 344 | |
201 | 马耳他 | 欧洲 | 316 | |
202 | 马尔代夫 | 亚洲 | 298 | |
203 | 圣基茨和尼维斯 | 北美洲 | 267 | |
204 | 纽埃(新) | 大洋洲 | 260 | |
205 | 开曼群岛(英) | 北美洲 | 259 | |
206 | 圣皮埃尔和密克隆(法) | 北美洲 | 242 | |
207 | 库克群岛(新) | 大洋洲 | 240 | |
208 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 199 | |
209 | 阿鲁巴(荷) | 北美洲 | 193 | |
210 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 181.3 | |
211 | 列支登士敦 | 欧洲 | 160.5 | |
212 | 瓦利斯和富图纳群岛(法) | 大洋洲 | 153 | |
213 | 维尔京群岛(英) | 北美洲 | 153 | |
214 | 圣赫勒拿岛(英) | 非洲 | 121 | |
215 | 蒙特塞拉特(英) | 北美洲 | 102 | |
216 | 安圭拉(英) | 北美洲 | 96 | |
217 | 百慕大(英) | 北美洲 | 71.7 | |
218 | 圣马力诺 | 欧洲 | 61.2 | |
219 | 皮特凯恩群岛(英) | 大洋洲 | 47 | |
220 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 26 | |
221 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 24 | |
222 | 摩纳哥 | 欧洲 | 1.98 | |
223 | 梵蒂冈 | 欧洲 | 0.44 |
关于国名的趣闻:全世界有多少个国家和地区?全世界一共有233个国家和地区怎么算出来的?英文千差万别 但是中文国名仅有一字之差的国家、刚果河盆地,为何有两个叫刚果带括号的国家?世界上的国家别名旧称曾用名一览、撞衫了!世界上这12个首都名与国名相同的国家!
排名 | 国家/地区 | 英文 | 所属大洲 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | Russia | 亚洲和欧洲 | 1709万 (17,098,200) | 莫斯科 |
2 | 加拿大 | Canada | 北美洲 | 998万 (9,984,000) | 渥太华 |
3 | 中国 | China | 亚洲 | 960万(9,600,000) | 北京 |
4 | 美国 | The United States of America | 北美洲 | 937万(9,370,000) | 华盛顿 |
5 | 巴西 | Brazil | 南美洲 | 851万(8,514,900) | 巴西利亚 |
6 | 澳大利亚 | Australia | 大洋洲 | 769万(7,692,000) | 堪培拉 |
排名 | 国家/地区 | 英文 | 所属大洲 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 印度 | India | 亚洲 | 298万(2,980,000) | 新德里 |
8 | 阿根廷 | Argentina | 南美洲 | 278万(2,780,400) | 布宜诺斯艾利斯 |
9 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 亚洲 | 272万(2,724,901) | 努尔苏丹 |
10 | 阿尔及利亚 | Algeria | 非洲 | 238万(2,381,740) | 阿尔及尔 |
11 | 刚果民主共和国 | The Democratic Republic of the Congo | 非洲 | 234万(2,344,860) | 金沙萨 |
12 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 亚洲 | 214万(2,149,690) | 利雅得 |
13 | 墨西哥 | Mexico | 北美洲 | 196万(1,964,375) | 墨西哥城 |
14 | 印度尼西亚 | Indonesia | 亚洲 | 191万(1,913,580) | 雅加达 |
15 | 苏丹 | Sudan | 非洲 | 187万(1,879,357) | 喀土穆 |
16 | 利比亚 | Libya | 非洲 | 175万(1,759,540) | 的黎波里 |
17 | 伊朗 | Iran | 亚洲 | 164万(1,645,000) | 德黑兰 |
18 | 蒙古 | Mongolia | 亚洲 | 156万(1,564,120) | 乌兰巴托 |
19 | 秘鲁 | Peru | 南美洲 | 128.5万(1,285,220) | 利马 |
20 | 乍得 | Chad | 非洲 | 128.4万(1,284,000) | 恩贾梅纳 |
21 | 尼日尔 | Niger | 非洲 | 126万(1,267,000) | 尼亚美 |
22 | 安哥拉 | Angola | 非洲 | 124.6万(1,246,700) | 罗安达 |
23 | 马里 | Mali | 非洲 | 124万(1,240,190) | 巴马科 |
24 | 南非 | South Africa | 非洲 | 121万(1,219,090) | 比勒陀利亚(行政首都)、开普敦(立法首都)、布隆方丹(司法首都) |
25 | 哥伦比亚 | The Republic of Colombia | 南美洲 | 114万(1,141,748) | 波哥大 |
26 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 非洲 | 110万(1,104,300) | 亚的斯亚贝巴 |
27 | 玻利维亚 | Bolivia | 南美洲 | 109万(1,098,000) | 拉巴斯(实际首都, 政府、议会所在地)、苏克雷(法定首都,最高法院所在地) |
28 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 非洲 | 103万(1,030,700) | 努瓦克肖特 |
29 | 埃及 | Egypt | 非洲 | 100万(1,001,450) | 开罗 |
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|---|---|---|---|
30 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 945,087.00 | 多多马 |
31 | 尼日利亚 | Nigeria | 923,768.00 | 阿布贾 |
32 | 委内瑞拉 | Venezuela | 916,445.00 | 加拉加斯 |
33 | 巴基斯坦 | Pakistan | 881,912.00 | 伊斯兰堡 |
34 | 纳米比亚 | Namibia | 825,615.00 | 温得和克 |
35 | 莫桑比克 | Mozambique | 801,590.00 | 马普托 |
36 | 土耳其 | Turkey | 783,562.00 | 安卡拉 |
37 | 智利 | Chile | 756,102.00 | 圣地亚哥 |
38 | 赞比亚 | Zambia | 752,612.00 | 卢萨卡 |
39 | 摩洛哥 | Morocco | 710,850.00 | 拉巴特 |
40 | 缅甸 | Myanmar | 676,578.00 | 内比都 |
41 | 阿富汗 | Afghanistan | 652,230.00 | 喀布尔 |
42 | 法国 | France | 640,679.00 | 巴黎 |
43 | 索马里 | Somalia | 637,657.00 | 摩加迪沙 |
44 | 中非 | Central African | 622,984.00 | 班吉 |
45 | 南苏丹 | South Sudan | 619,745.00 | 朱巴 |
46 | 乌克兰 | Ukraine | 603,500.00 | 基辅 |
47 | 马达加斯加 | Madagascar | 587,041.00 | 塔那那利佛 |
48 | 博茨瓦纳 | Botswana | 581,730.00 | 哈博罗内 |
49 | 肯尼亚 | Kenya | 580,367.00 | 内罗毕 |
50 | 也门 | Yemen | 527,968.00 | 萨那 |
51 | 泰国 | Thailand | 513,120.00 | 曼谷 |
52 | 西班牙 | Spain | 505,992.00 | 马德里 |
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|---|---|---|---|
53 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 488,100.00 | 阿什哈巴德 |
54 | 喀麦隆 | Cameroon | 475,442.00 | 雅温得 |
55 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 462,840.00 | 莫尔斯比港 |
56 | 瑞典 | Sweden | 450,295.00 | 斯德哥尔摩 |
57 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 447,400.00 | 塔什干 |
58 | 伊拉克 | Iraq | 438,317.00 | 巴格达 |
59 | 巴拉圭 | Paraguay | 406,752.00 | 亚松森 |
60 | 津巴布韦 | zimbabwe | 390,757.00 | 哈拉雷 |
61 | 挪威 | Norway | 385,000.00 | 奥斯陆 |
62 | 日本 | Japan | 377,973.00 | 东京 |
63 | 德国 | Germany | 357,114.00 | 柏林 |
64 | 刚果共和国 | Congo | 342,000.00 | 布拉柴维尔 |
65 | 芬兰 | Finland | 338,424.00 | 赫尔辛基 |
66 | 越南 | Vietnam | 331,212.00 | 河内 |
67 | 马来西亚 | Malaysia | 330,803.00 | 吉隆坡 |
68 | 科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 322,463.00 | 亚穆苏克罗(政治首都)、阿比让(经济首都) |
69 | 波兰 | Poland | 312,696.00 | 华沙 |
70 | 阿曼 | Oman | 309,500.00 | 马斯喀特 |
71 | 意大利 | Italy | 301,339.00 | 罗马 |
72 | 菲律宾 | Philippines | 300,000.00 | 马尼拉 |
73 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 276,841.00 | 基多 |
74 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 274,222.00 | 瓦加杜古 |
75 | 新西兰 | New Zealand | 270,467.00 | 惠灵顿 |
76 | 加蓬 | Gabon | 267,668.00 | 利伯维尔 |
77 | 几内亚 | Guinea | 245,857.00 | 科纳克里 |
78 | 英国 | United Kingdom | 242,495.00 | 伦敦 |
79 | 乌干达 | Uganda | 241,550.00 | 坎帕拉 |
80 | 加纳 | Ghana | 238,533.00 | 阿克拉 |
81 | 罗马尼亚 | Romania | 238,397.00 | 布加勒斯特 |
82 | 老挝 | Laos | 236,800.00 | 万象 |
83 | 圭亚那 | Guyana | 214,969.00 | 乔治敦 |
84 | 白罗斯(白俄罗斯) | Belarus | 207,600.00 | 明斯克 |
85 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 199,951.00 | 比什凯克 |
86 | 塞内加尔 | Senegal | 196,722.00 | 达喀尔 |
87 | 叙利亚 | Syria | 185,180.00 | 大马士革 |
88 | 柬埔寨 | Cambodia | 181,035.00 | 金边 |
89 | 乌拉圭 | Uruguay | 176,215.00 | 蒙得维的亚 |
90 | 苏里南 | Suriname | 163,820.00 | 帕拉马里博 |
91 | 突尼斯 | Tunisia | 163,610.00 | 突尼斯市 |
92 | 孟加拉国 | Bangladesh | 147,570.00 | 达卡 |
93 | 尼泊尔 | Nepal | 147,181.00 | 加德满都 |
94 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 143,100.00 | 杜尚别 |
95 | 希腊 | Greece | 131,990.00 | 雅典 |
96 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 130,373.00 | 马那瓜 |
97 | 朝鲜 | North Korea | 120,540.00 | 平壤 |
98 | 马拉维 | Malawi | 118,484.00 | 利隆圭 |
99 | 厄立特里亚 | Eritrean | 117,600.00 | 阿斯马拉 |
100 | 贝宁 | Beninese | 114,763.00 | 波多诺伏(国民议会所在地)、科托努(政府所在地) |
101 | 洪都拉斯 | Honduras | 112,492.00 | 特古西加尔巴 |
102 | 利比里亚 | Liberia | 111,369.00 | 蒙罗维亚 |
103 | 保加利亚 | Bulgaria | 110,879.00 | 索非亚 |
104 | 古巴 | Cuba | 109,884.00 | 哈瓦那 |
105 | 危地马拉 | Guatemala | 108,889.00 | 危地马拉城 |
106 | 冰岛 | Iceland | 103,000.00 | 雷克雅未克 |
107 | 韩国 | South Korea | 100,210.00 | 首尔 |
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积 (平方千米) | 首都 |
---|---|---|---|---|
108 | 匈牙利 | Hungary | 93,028.00 | 布达佩斯 |
109 | 葡萄牙 | Portugal | 92,090.00 | 里斯本 |
110 | 约旦 | Jordan | 89,342.00 | 安曼 |
111 | 塞尔维亚 | Serbia | 88,361.00 | 贝尔格莱德 |
112 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 86,600.00 | 巴库 |
113 | 奥地利 | Austria | 83,871.00 | 维也纳 |
114 | 阿拉伯联合酋长国 | The United Arab Emirates | 83,600.00 | 阿布扎比 |
115 | 捷克 | Czech Republic | 78,865.00 | 布拉格 |
116 | 巴拿马 | Panama | 75,417.00 | 巴拿马城 |
117 | 塞拉利昂 | sierra leone | 71,740.00 | 弗里敦 |
118 | 爱尔兰 | Ireland | 70,273.00 | 都柏林 |
119 | 格鲁吉亚 | Georgia | 69,700.00 | 第比利斯 |
120 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 65,610.00 | 科伦坡 |
121 | 立陶宛 | Lithuania | 65,300.00 | 维尔纽斯 |
122 | 拉脱维亚 | Latvian | 64,559.00 | 里加 |
123 | 多哥 | Togo | 56,785.00 | 洛美 |
124 | 克罗地亚 | Croatia | 56,594.00 | 萨格勒布 |
125 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 51,209.00 | 萨拉热窝 |
126 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 51,100.00 | 圣何塞 |
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|---|---|---|---|
127 | 斯洛伐克 | Slovakia | 49,037.00 | 布拉迪斯拉发 |
128 | 多米尼加 | Dominican | 48,671.00 | 圣多明各 |
129 | 爱沙尼亚 | Estonia | 45,227.00 | 塔林 |
130 | 丹麦 | Denmark | 43,094.00 | 哥本哈根 |
131 | 荷兰 | Netherlands | 41,850.00 | 阿姆斯特丹 |
132 | 瑞士 | Switzerland | 41,284.00 | 伯尔尼 |
133 | 不丹 | The Kingdom of Bhutan | 38,394.00 | 廷布 |
134 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 36,125.00 | 比绍 |
135 | 摩尔多瓦 | Moldova | 33,846.00 | 基希讷乌 |
136 | 比利时 | Belgium | 30,528.00 | 布鲁塞尔 |
137 | 莱索托 | Lesotho | 30,355.00 | 马塞卢 |
138 | 亚美尼亚 | Armenian | 29,743.00 | 埃里温 |
139 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 28,896.00 | 霍尼亚拉 |
140 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 28,748.00 | 地拉那 |
141 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 28,051.00 | 马拉博 |
142 | 布隆迪 | burundi | 27,834.00 | 布琼布拉 |
143 | 海地 | Haiti | 27,750.00 | 太子港 |
144 | 卢旺达 | Rwanda | 26,338.00 | 基加利 |
145 | 北马其顿 | Northern Macedonia | 25,713.00 | 斯科普里 |
146 | 吉布提 | The Republic of Djibouti | 23,200.00 | 吉布提市 |
147 | 伯利兹 | Belize | 22,966.00 | 贝尔莫潘 |
148 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 21,041.00 | 圣萨尔瓦多 |
149 | 以色列 | Israel | 20,770.00 | 特拉维夫(实际首都)、耶路撒冷(法定首都,与巴勒斯坦法定首都相同) |
150 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 20,273.00 | 卢布尔雅那 |
151 | 斐济 | Fiji | 18,272.00 | 苏瓦 |
152 | 科威特 | Kuwait | 17,818.00 | 科威特城 |
153 | 斯威士兰 | Eswatini | 17,364.00 | 姆巴巴内 |
154 | 东帝汶 | Timor-Leste | 14,919.00 | 帝力 |
155 | 巴哈马 | Bahamas | 13,943.00 | 拿骚 |
156 | 黑山 | Montenegro | 13,812.00 | 波德戈里察 |
157 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 12,189.00 | 维拉港 |
158 | 卡塔尔 | Qatar | 11,586.00 | 多哈 |
159 | 冈比亚 | Gambia | 11,295.00 | 班珠尔 |
160 | 牙买加 | Jamaica | 10,991.00 | 金斯敦 |
161 | 黎巴嫩 | Lebanon | 10,452.00 | 贝鲁特 |
排名 | 国家/地区 | 英文 | 领陆面积(平方千米) | 首都 |
---|---|---|---|---|
162 | 塞浦路斯 | Cyprus | 9,251.00 | 尼科西亚 |
163 | 巴勒斯坦 | Palestine | 6,020.00 | 拉姆安拉(又译“拉马拉”,实际首都)、耶路撒冷(法定首都,与以色列法定首都相同) |
164 | 文莱 | Brunei | 5,765.00 | 斯里巴加湾市 |
165 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 5,130.00 | 西班牙港 |
166 | 佛得角 | Cape Verde | 4,033.00 | 普拉亚 |
167 | 萨摩亚 | Samoa | 2,842.00 | 阿皮亚 |
168 | 卢森堡 | Luxembourg | 2,586.00 | 卢森堡市 |
169 | 毛里求斯 | Mauritius | 2,040.00 | 路易港 |
170 | 科摩罗 | Comoros | 1,860.00 | 莫罗尼 |
171 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 964.00 | 圣多美 |
172 | 基里巴斯 | Kiribati | 811.00 | 塔拉瓦 |
173 | 巴林 | Bahrain | 767.00 | 麦纳麦 |
